| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0906 | 13040 | 13040 | 13035 | 13035 | 13038 | -136 | 40 | -1080 | 175680 | 140 | 0 |
| MA0907 | 13050 | 13160 | 13050 | 13140 | 13131 | -31 | 1180 | -840 | 175880 | 8240 | 60 |
| MA0908 | 13085 | 13190 | 13085 | 13140 | 13142 | -40 | 2160 | -140 | 150100 | 6960 | 40 |
| MA0909 | 13070 | 13250 | 13070 | 13140 | 13145 | -39 | 3260 | 1600 | 66580 | 4260 | -80 |
| MA0910 | 13130 | 13165 | 13060 | 13165 | 13121 | -79 | 200 | -1280 | 10580 | 2680 | -20 |
| MA0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 1140 | 100 | 0 |
| MD0906 | 11660 | 11660 | 11660 | 11660 | 11660 | 0 | 20 | 20 | 2540 | 0 | -20 |
| MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| MA合计 | 10896 | 10968 | 10883 | 10937 | 10930 | -54 | 6840 | -1840 | 579960 | 22380 | 0 |
| 今日总成交6840吨,减1840吨,累计总订货22380吨,减20吨。 | |||||||||||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn