| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0906 | 13112 | 13195 | 13075 | 13110 | 13174 | 62 | 1120 | 820 | 175640 | 140 | -580 |
| MA0907 | 13080 | 13180 | 13080 | 13180 | 13162 | 100 | 2020 | 1220 | 174700 | 8180 | -960 |
| MA0908 | 13195 | 13210 | 13145 | 13210 | 13182 | 84 | 2300 | 180 | 147940 | 6920 | 620 |
| MA0909 | 13220 | 13220 | 13135 | 13220 | 13184 | 78 | 1660 | -1560 | 63320 | 4340 | 280 |
| MA0910 | 13190 | 13220 | 13160 | 13215 | 13200 | 99 | 1480 | 1300 | 10380 | 2700 | 860 |
| MA0911 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 0 | 100 | 100 | 1140 | 100 | 100 |
| MD0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 2520 | 20 | 0 |
| MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| MA合计 | 13066 | 13104 | 13033 | 13089 | 13084 | 71 | 8680 | 2060 | 573120 | 22380 | 320 |
| 今日总成交8680吨,涨2060吨,累计总订货22400吨,增320吨。 | |||||||||||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn