| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0906 | 12930 | 13140 | 12930 | 13125 | 13110 | -20 | 500 | 20 | 174220 | 980 | -300 |
| MA0907 | 12930 | 13070 | 12930 | 13030 | 13028 | 12 | 960 | -80 | 171880 | 9420 | -480 |
| MA0908 | 13100 | 13100 | 12970 | 13030 | 13049 | 24 | 1920 | -1400 | 143520 | 6320 | 0 |
| MA0909 | 13100 | 13100 | 12930 | 13080 | 13051 | 35 | 3480 | 1260 | 58440 | 3120 | 180 |
| MA0910 | 12990 | 13045 | 12990 | 13045 | 13011 | 13 | 160 | -480 | 8720 | 1800 | 0 |
| MA0911 | 12820 | 12880 | 12820 | 12880 | 12850 | 0 | 80 | 80 | 1040 | 0 | 0 |
| MD0906 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 11700 | 0 | 20 | 20 | 2420 | 120 | -20 |
| MD0907 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | -200 | 40 | 0 | 300 | 0 | -40 |
| MA合计 | 12978 | 13056 | 12928 | 13032 | 13017 | 11 | 7100 | -600 | 557820 | 21640 | -600 |
| 今日总成交7100吨,跌600吨,累计总订货21760吨,减660吨。 | |||||||||||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn