| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 6月10日 | 13107 | -6 | 12800 | -4 | 12311 | -1 | 11351 | -6 |
| 6月9日 | 13113 | -7 | 12804 | -6 | 12312 | -2 | 11357 | -3 |
| 6月8日 | 13120 | -10 | 12810 | -10 | 12314 | 0 | 11360 | -4 |
| 6月5日 | 13130 | -4 | 12820 | -7 | 12314 | 0 | 11364 | -1 |
| 6月4日 | 13134 | -4 | 12827 | -5 | 12314 | -1 | 11365 | -2 |
| 6月3日 | 13138 | 0 | 12832 | -2 | 12315 | 2 | 11367 | -1 |
| 6月2日 | 13138 | -9 | 12834 | -9 | 12313 | -2 | 11368 | -2 |
| 6月1日 | 13147 | -5 | 12843 | -9 | 12315 | -1 | 11370 | 0 |
| 5月31日 | 13152 | -5 | 12852 | -12 | 12316 | -3 | 11370 | 7 |
09年6月9日部分产棉区棉花到厂价
| 日期 | 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 |
| 09-6-9 | 安徽蚌埠 | 13200 | 13000 | 12700 | 12000 | |||
| 09-6-9 | 安徽巢湖 | 13100 | 12900 | 12500 | 11500 | |||
| 09-6-9 | 安徽无为 | 13100 | 12900 | 12500 | 11500 | |||
| 09-6-9 | 安徽芜湖 | 13100 | 12900 | 12600 | 11500 | |||
| 09-6-9 | 安徽阜阳 | 13150 | 12950 | 12850 | 12500 | 11500 | ||
| 09-6-9 | 河北石家庄 | 13380 | 12180 | 12900 | 12850 | 12520 | 11720 | 河北安平棉 |
| 09-6-9 | 河北保定 | 13100 | 12800 | 12200 | 11600 | |||
| 09-6-9 | 河北邯郸 | 13200 | 13000 | 12800 | 11800 | |||
| 09-6-9 | 河北衡水 | 13100 | 12700 | 12100 | 11500 | |||
| 09-6-9 | 河北安平 | 13100 | 12800 | 12750 | 12500 | |||
| 09-6-9 | 河南邓州 | 13300 | 13100 | 12800 | 12400 | 新疆及南阳棉 | ||
| 09-6-9 | 河南项城 | 13110 | 12860 | 12500 | 11520 | |||
| 09-6-9 | 河南周口 | 13100 | 12800 | 12700 | 12500 | 11500 | 新疆及地产棉 | |
| 09-6-9 | 河南林州 | 13100 | 12900 | 12700 | 12420 | 新疆及地产棉 | ||
| 09-6-9 | 河南内黄 | 13100 | 12900 | 12400 | 新疆及地产棉 | |||
| 09-6-9 | 河南平顶山 | 12800 | 12500 | 12000 | 11500 | |||
| 09-6-9 | 湖北孝感 | 13050 | 12700 | 12300 | 11500 | |||
| 09-6-9 | 湖北荆州 | 13200 | 12900 | 12800 | 12300 | |||
| 09-6-9 | 湖北襄樊 | 13600 | 13400 | 13200 | 13000 | 新疆棉 | ||
| 09-6-9 | 湖北枣阳 | 12850 | 12350 | |||||
| 09-6-9 | 湖南益阳 | 12950 | 12800 | 12400 | 11600 | |||
| 09-6-9 | 江苏盐城 | 13150 | 12850 | 12750 | 12400 | 11300 | 新疆及地产棉 | |
| 09-6-9 | 江苏常熟 | 13100 | 12900 | 12700 | 12300 | 新疆棉 | ||
| 09-6-9 | 江苏徐州 | 13100 | 12800 | 12500 | ||||
| 09-6-9 | 江苏常州 | 13200 | 12900 | 12800 | 12500 | 11500 | ||
| 09-6-9 | 江苏泰州 | 13300 | 13100 | 12800 | 12300 | |||
| 09-6-9 | 山东菏泽 | 13000 | 12800 | 12700 | 12300 | |||
| 09-6-9 | 山东济宁 | 13100 | 12900 | 12700 | 12400 | |||
| 09-6-9 | 山东鱼台 | 12800 | 12680 | 12340 | 11500 | 新疆及地产棉 | ||
| 09-6-9 | 山东武城 | 13000 | 12880 | 12400 | 11780 | |||
| 09-6-9 | 山东潍坊 | 13000 | 12800 | 12700 | 12400 | |||
| 09-6-9 | 山西忻州 | 13100 | 12900 | 12700 | 11200 | |||
| 09-6-9 | 陕西西安 | 13000 | 12700 | 12400 | 12000 | 甘肃敦煌 | ||
| 09-6-9 | 陕西扶风 | 12760 | 12300 | 新疆及地产棉 | ||||
| 09-6-9 | 四川射洪 | 13200 | 13000 | 12900 | 12600 | |||
| 09-6-9 | 新疆石河子 | 12960 | 12760 | 12560 | 12360 | |||
| 09-6-9 | 乌鲁木齐 | 12960 | 12760 | 12560 | 12360 | |||
| 09-6-9 | 浙江余姚 | 13400 | 13200 | 12800 | 12600 | 12300 | 新疆及内地棉 | |
| 09-6-9 | 浙江宁海 | 13400 | 13200 | 12800 | 12600 | 12300 | 新疆及内地棉 | |
| 09-6-9 | 浙江常山 | 13500 | 13000 | 12700 | 11750 | |||
| 09-6-9 | 浙江兰溪 | 13300 | 13000 | 12700 | 11800 | |||
| 09-6-9 | 浙江杭州 | 13500 | 13300 | 13000 | 12500 | 新疆及地产棉 | ||
| 09-6-9 | 江西九江 | 13070 | 12710 | 12370 | 11400 |
2009年06月10日储备棉成交情况
6月10日计划抛售储备棉数量为25123吨,实际成交16967吨。其中2003年度储备棉12608吨全部成交,2008年度收储棉成交4359吨。当日成交2003年度储备棉平均等级4.77,平均长度27.74,加权成交价12406元/吨,折328级成交价为13096元/吨;成交2008年度储备棉平均等级3.62,平均长度28.18,加权成交价12510元/吨,折328级成交价为12719元/吨。
2009年06月10日(08年度)储备棉成交情况表
| 序号 | 商品码 | 等级 | 长度 | 数量(吨) | 交货仓库 | 成交价 | 交易商名称 | 起拍价 | 加价 |
| 1 | C906100001 | 3.17 | 28 | 123.7124 | 泾阳直属库 | 12590 | 潍坊兰天纺织 | 12536 | 54 |
| 2 | C906100005 | 3 | 28 | 187.4888 | 兰州直属库 | 12620 | 河南豫棉宇坤棉业 | 12600 | 20 |
| 3 | C906100008 | 4 | 28 | 213.7914 | 兰州直属库 | 12240 | 许昌和润纺织 | 12222 | 18 |
| 4 | C906100010 | 3.67 | 28 | 217.7354 | 兰州直属库 | 12360 | 山东滨州环宇纺织 | 12347 | 13 |
| 5 | C906100015 | 3 | 28 | 123.8642 | 泾阳直属库 | 12700 | 潍坊兰天纺织 | 12600 | 100 |
| 6 | C906100016 | 2.92 | 29 | 124.1305 | 泾阳直属库 | 12770 | 潍坊兰天纺织 | 12756 | 14 |
| 7 | C906100017 | 3.25 | 29 | 123.7814 | 泾阳直属库 | 12710 | 常州科腾纺织 | 12632 | 79 |
| 8 | C906100018 | 3 | 29 | 103.0676 | 漯河直属库 | 12900 | 湖北银丰实业 | 12726 | 174 |
| 9 | C906100020 | 4 | 28 | 104.7282 | 湖南银华新安仓库 | 12240 | 江阴康益纺织 | 12222 | 18 |
| 10 | C906100021 | 4 | 28 | 102.4788 | 岳阳直属库 | 12240 | 湖北稳健纺织 | 12222 | 18 |
| 11 | C906100022 | 4 | 28 | 103.9968 | 岳阳直属库 | 12240 | 湖北孝棉集团 | 12222 | 18 |
| 12 | C906100023 | 3.36 | 28 | 147.0206 | 泾阳直属库 | 12480 | 山西华南纺织 | 12464 | 16 |
| 13 | C906100024 | 3 | 28 | 92.6624 | 漯河直属库 | 12840 | 山东华兴纺织 | 12600 | 240 |
| 14 | C906100025 | 4 | 28 | 103.1366 | 岳阳直属库 | 12240 | 湖北稳健纺织 | 12222 | 18 |
| 15 | C906100026 | 4 | 28 | 103.4908 | 岳阳直属库 | 12240 | 武汉银鹏纺棉公司 | 12222 | 18 |
| 16 | C906100027 | 4 | 28 | 104.4568 | 岳阳直属库 | 12240 | 张家港双福氨纶公司 | 12222 | 18 |
| 17 | C906100029 | 4 | 28 | 102.166 | 岳阳直属库 | 12260 | 重庆和益纺织 | 12222 | 38 |
| 18 | C906100030 | 3.75 | 28 | 83.1312 | 岳阳直属库 | 12330 | 湖北银丰实业 | 12317 | 14 |
| 19 | C906100031 | 4 | 28 | 103.9784 | 岳阳直属库 | 12240 | 高密裕丰纺织 | 12222 | 18 |
| 20 | C906100034 | 4 | 28 | 218.2252 | 兰州直属库 | 12240 | 陕西大元纺织 | 12222 | 18 |
| 21 | C906100043 | 4 | 28 | 187.0896 | 兰州直属库 | 12280 | 安国凯程纺织 | 12222 | 58 |
| 22 | C906100046 | 3.44 | 28 | 92.4922 | 漯河直属库 | 12690 | 山东华兴纺织 | 12434 | 256 |
| 23 | C906100047 | 3.18 | 28 | 112.7 | 漯河直属库 | 12770 | 山东华兴纺织 | 12532 | 238 |
| 24 | C906100049 | 4 | 28 | 102.5156 | 湖南银华三义仓库 | 12240 | 江苏裕纶纺织 | 12222 | 18 |
| 25 | C906100050 | 4 | 28 | 101.7152 | 湖南银华三义仓库 | 12300 | 华容县华城纺织 | 12222 | 78 |
| 26 | C906100051 | 4 | 28 | 101.706 | 湖南银华三义仓库 | 12240 | 湖南银华棉麻公司 | 12222 | 18 |
| 27 | C906100057 | 4 | 28 | 103.017 | 湖南银华新安仓库 | 12240 | 常州进杰纺织 | 12222 | 18 |
| 28 | C906100065 | 4 | 28 | 104.4016 | 湖南银华新安仓库 | 12240 | 常州进杰纺织 | 12222 | 18 |
| 29 | C906100068 | 4 | 28 | 103.4816 | 湖南银华新安仓库 | 12240 | 常州进杰纺织 | 12222 | 18 |
| 30 | C906100088 | 4 | 28 | 103.1136 | 湖南银华复兴厂仓库 | 12280 | 湖南银华棉麻公司 | 12222 | 58 |
| 31 | C906100090 | 3 | 28 | 41.8876 | 衡水市棉麻总公司 | 13160 | 许昌和润纺织 | 12600 | 560 |
| 32 | C906100091 | 3.5 | 29 | 41.1332 | 衡水市棉麻总公司 | 13090 | 北京中棉通泰经贸 | 12537 | 553 |
| 33 | C906100092 | 3 | 29 | 41.2988 | 衡水市棉麻总公司 | 13140 | 山东昊龙集团 | 12726 | 414 |
| 34 | C906100093 | 4 | 29 | 20.4516 | 衡水市棉麻总公司 | 13000 | 冀州升达棉业 | 12348 | 652 |
| 35 | C906100094 | 3 | 28 | 41.0228 | 衡水市棉麻总公司 | 13160 | 山东昊龙集团 | 12600 | 560 |
| 36 | C906100095 | 3.5 | 29 | 41.6484 | 衡水市棉麻总公司 | 13090 | 河北宏润公司 | 12537 | 553 |
| 37 | C906100096 | 3 | 29 | 40.848 | 衡水市棉麻总公司 | 13120 | 南皮华宇棉业公司 | 12726 | 394 |
| 38 | C906100097 | 3 | 29 | 21.0496 | 衡水市棉麻总公司 | 13140 | 山东单县天汇纺织 | 12726 | 414 |
| 39 | C906100098 | 3 | 28 | 41.262 | 衡水市棉麻总公司 | 13140 | 北京中棉通泰经贸 | 12600 | 540 |
| 40 | C906100099 | 3.5 | 29 | 40.986 | 衡水市棉麻总公司 | 13090 | 江苏日升纺织 | 12537 | 553 |
| 41 | C906100100 | 4 | 29 | 41.1976 | 衡水市棉麻总公司 | 13000 | 石家庄常山恒新纺织 | 12348 | 652 |
| 42 | C906100101 | 3.5 | 29 | 40.9032 | 衡水市棉麻总公司 | 13070 | 石家庄常山恒新纺织 | 12537 | 533 |
| 43 | C906100102 | 3 | 28 | 20.2216 | 衡水市棉麻总公司 | 13140 | 许昌和润纺织 | 12600 | 540 |
| 44 | C906100103 | 3 | 28 | 41.078 | 衡水市棉麻总公司 | 13160 | 山东昊龙集团 | 12600 | 560 |
| 45 | C906100104 | 3.5 | 29 | 40.8296 | 衡水市棉麻总公司 | 13090 | 河北宏润公司 | 12537 | 553 |
| 46 | C906100105 | 4 | 29 | 41.2804 | 衡水市棉麻总公司 | 13020 | 河北滏澧纺织 | 12348 | 672 |
| 47 | C906100106 | 3.5 | 28 | 41.3172 | 衡水市棉麻总公司 | 13030 | 江苏日升纺织 | 12411 | 619 |
| 48 | C906100107 | 3 | 30 | 20.8472 | 衡水市棉麻总公司 | 13170 | 许昌和润纺织 | 12852 | 318 |
| 合计平均 | 3.633 | 28.1845 | 4358.5387 | 12510 | 12384 | 126 | |||
| 最高价 | 13170 | ||||||||
| 最低价 | 12240 |
2009年06月09日(03-04年度)储备棉成交情况表
| 序号 | 商品码 | 等级 | 长度 | 数量(吨) | 交货仓库 | 成交价 | 交易商名称 | 起拍价 | 加价 |
| 1 | C906100108 | 5 | 28 | 482.0162 | 阜阳直属库 | 12450 | 江苏通裕纺织 | 11750 | 700 |
| 2 | C906100109 | 5 | 28 | 1755.5655 | 阜阳直属库 | 12490 | 张家港嘉广天贸易公司 | 11750 | 740 |
| 3 | C906100110 | 5 | 26 | 491.688 | 九江直属库 | 12280 | 常州棉麻公司 | 11500 | 780 |
| 4 | C906100111 | 5 | 27 | 492.363 | 九江直属库 | 12300 | 常州五坤进出口公司 | 11625 | 675 |
| 5 | C906100112 | 5 | 28 | 482.3605 | 九江直属库 | 12490 | 福建宏远集团 | 11750 | 740 |
| 6 | C906100113 | 4 | 27 | 119.0975 | 漯河直属库 | 12420 | 菏泽金龙纺织 | 12000 | 420 |
| 7 | C906100114 | 4 | 28 | 486.2925 | 漯河直属库 | 12340 | 北京中棉通泰经贸 | 12125 | 215 |
| 8 | C906100115 | 4 | 28 | 532.0395 | 漯河直属库 | 12320 | 保定银祥棉业公司 | 12125 | 195 |
| 9 | C906100116 | 5 | 28 | 887.1643 | 青岛直属库 | 12350 | 魏桥纺织 | 11750 | 600 |
| 10 | C906100117 | 5 | 27 | 394.4675 | 青岛直属库 | 12340 | 江阴蓝宝石纺织 | 11625 | 715 |
| 11 | C906100118 | 4 | 27 | 196.3425 | 徐州直属库 | 12560 | 常州鹤鸣纺织 | 12000 | 560 |
| 12 | C906100119 | 5 | 28 | 401.422 | 徐州直属库 | 12410 | 常州五坤进出口公司 | 11750 | 660 |
| 13 | C906100120 | 5 | 27 | 373.845 | 徐州直属库 | 12380 | 江苏世纪天虹纺织 | 11625 | 755 |
| 14 | C906100121 | 4 | 27 | 414.8695 | 徐州直属库 | 12480 | 魏桥纺织 | 12000 | 480 |
| 15 | C906100122 | 5 | 28 | 39.028 | 盐城直属库 | 12750 | 东台唐洋棉业 | 11750 | 1000 |
| 16 | C906100123 | 5 | 28 | 975.767 | 盐城直属库 | 12470 | 常州五坤进出口公司 | 11750 | 720 |
| 17 | C906100124 | 5 | 27 | 98.4057 | 盐城直属库 | 12740 | 江苏双山集团 | 11625 | 1115 |
| 18 | C906100125 | 6 | 25 | 98.4355 | 盐城直属库 | 12440 | 东台唐洋棉业 | 11000 | 1440 |
| 19 | C906100126 | 5 | 27 | 954.661 | 天津直属库 | 12240 | 中华棉花集团 | 11625 | 615 |
| 20 | C906100127 | 5 | 27 | 490.6705 | 天津直属库 | 12280 | 保定银祥棉业公司 | 11625 | 655 |
| 21 | C906100128 | 4 | 29 | 70.317 | 保定代储库 | 12590 | 常州鹤鸣纺织 | 12250 | 340 |
| 22 | C906100129 | 4 | 29 | 87.751 | 保定代储库 | 12610 | 石家庄常山恒新纺织 | 12250 | 360 |
| 23 | C906100130 | 4 | 29 | 72.861 | 保定代储库 | 12550 | 保定银河棉业公司 | 12250 | 300 |
| 24 | C906100131 | 5 | 29 | 106.209 | 保定代储库 | 12310 | 山东鲁棉天元纺织 | 11875 | 435 |
| 25 | C906100132 | 4 | 29 | 101.746 | 保定代储库 | 12570 | 山东鲁棉天元纺织 | 12250 | 320 |
| 26 | C906100133 | 4 | 30 | 101.096 | 保定代储库 | 12510 | 河北科瑞达纺织 | 12375 | 135 |
| 27 | C906100134 | 5 | 29 | 103.433 | 保定代储库 | 12390 | 保定银祥棉业公司 | 11875 | 515 |
| 28 | C906100135 | 3 | 29 | 102.385 | 保定代储库 | 12640 | 中棉河北棉花公司 | 12625 | 15 |
| 29 | C906100136 | 4 | 29 | 105.002 | 保定代储库 | 12430 | 许昌和润纺织 | 12250 | 180 |
| 30 | C906100137 | 4 | 29 | 87.172 | 保定代储库 | 12510 | 河北科瑞达纺织 | 12250 | 260 |
| C906100138 | 4 | 29 | 72.635 | 保定代储库 | 12510 | 保定银祥棉业公司 | 12250 | 260 | |
| C906100139 | 4 | 29 | 70.645 | 禹城代储库 | 12630 | 南通佰亿纺织 | 12250 | 380 | |
| C906100140 | 6 | 25 | 171.862 | 禹城代储库 | 12260 | 诸城四达纺织 | 11000 | 1260 | |
| C906100141 | 4 | 29 | 104.864 | 禹城代储库 | 12610 | 山东禹城棉麻公司 | 12250 | 360 | |
| C906100142 | 4 | 29 | 185.144 | 禹城代储库 | 12510 | 许昌和润纺织 | 12250 | 260 | |
| C906100143 | 5 | 29 | 69.426 | 禹城代储库 | 12250 | 山东禹城棉麻公司 | 11875 | 375 | |
| C906100144 | 5 | 29 | 70.691 | 禹城代储库 | 12370 | 南通佰亿纺织 | 11875 | 495 | |
| C906100145 | 4 | 29 | 69.999 | 禹城代储库 | 12630 | 南通佰亿纺织 | 12250 | 380 | |
| C906100146 | 4 | 29 | 71.215 | 禹城代储库 | 12370 | 山东禹城棉麻公司 | 12250 | 120 | |
| C906100147 | 4 | 28 | 118.079 | 禹城代储库 | 12520 | 山东禹城棉麻公司 | 12125 | 395 | |
| C906100148 | 5 | 29 | 99.199 | 禹城代储库 | 12350 | 山东鲁棉天元纺织 | 11875 | 475 | |
| C906100149 | 5 | 29 | 64.211 | 禹城代储库 | 12310 | 山东鲁棉天元纺织 | 11875 | 435 | |
| C906100150 | 5 | 29 | 84.126 | 禹城代储库 | 12350 | 山东禹城棉麻公司 | 11875 | 475 | |
| C906100151 | 6 | 25 | 65.088 | 禹城代储库 | 12180 | 山东禹城棉麻公司 | 11000 | 1180 | |
| C906100152 | 5 | 29 | 118.892 | 禹城代储库 | 12410 | 菏泽神舟纺线公司 | 11875 | 535 | |
| C906100153 | 5 | 29 | 67.419 | 禹城代储库 | 12310 | 山东鲁棉天元纺织 | 11875 | 435 | |
| 03-04平均 | 4.767 | 27.7353 | 12607.968 | 12406 | 11804 | 601 | |||
| 最高价 | 12750 | ||||||||
| 最低价 | 12180 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn