| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0906 | 13060 | 13080 | 12880 | 13080 | 13060 | 0 | 620 | 400 | 171580 | 2360 | -340 |
| MA0907 | 12860 | 12950 | 12860 | 12930 | 12917 | 37 | 520 | -320 | 166260 | 10580 | 0 |
| MA0908 | 12700 | 12990 | 12700 | 12895 | 12909 | 5 | 2260 | 680 | 131180 | 6120 | -200 |
| MA0909 | 12720 | 12940 | 12720 | 12900 | 12894 | -16 | 3220 | 140 | 40800 | 2380 | 280 |
| MA0910 | 12750 | 13000 | 12750 | 12950 | 12877 | -59 | 120 | -140 | 5440 | 1500 | 40 |
| MA0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD0906 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 219 | 40 | -120 | 2260 | 80 | -40 |
| MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 40 | 0 |
| MA合计 | 10682 | 10827 | 10652 | 10793 | 10776 | -6 | 6740 | 760 | 515260 | 22940 | -220 |
| 今日总成交6740吨,增760吨,累计总订货23060吨,跌260吨。 | |||||||||||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn