| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0906 | 12850 | 13040 | 12850 | 13040 | 12986 | -129 | 260 | -140 | 169760 | 3660 | -180 |
| MA0907 | 12805 | 12970 | 12805 | 12935 | 12932 | -111 | 2680 | 1260 | 161180 | 12060 | -380 |
| MA0908 | 12950 | 13000 | 12950 | 12950 | 12964 | -113 | 1400 | -1400 | 121360 | 6080 | 20 |
| MA0909 | 12950 | 12965 | 12935 | 12940 | 12955 | -111 | 940 | -460 | 28640 | 3540 | 160 |
| MA0910 | 12850 | 12905 | 12850 | 12905 | 12874 | 0 | 180 | 180 | 4700 | 1440 | 0 |
| MA0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD0906 | 11860 | 11860 | 11665 | 11665 | 11763 | 0 | 40 | 40 | 2040 | 100 | 0 |
| MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 40 | 0 |
| MA合计 | 10734 | 10813 | 10732 | 10795 | 10785 | -77 | 5460 | -560 | 485640 | 26780 | -380 |
| 今日总成交5460吨,跌560吨,累计总订货26920吨,跌380吨。 | |||||||||||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn