| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0906 | 13105 | 13105 | 13105 | 13105 | 13105 | 18 | 140 | -240 | 168300 | 4600 | -80 |
| MA0907 | 13010 | 13135 | 13010 | 13120 | 13119 | 4 | 1240 | -1380 | 152060 | 13660 | -60 |
| MA0908 | 13115 | 13215 | 13115 | 13195 | 13191 | 9 | 2280 | 80 | 109300 | 6620 | 40 |
| MA0909 | 13115 | 13235 | 13115 | 13220 | 13205 | 26 | 2540 | 1020 | 18740 | 2300 | 40 |
| MA0910 | 13060 | 13060 | 13060 | 13060 | 13060 | -110 | 40 | -100 | 3440 | 1620 | 0 |
| MA0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MD0906 | 11660 | 11660 | 11660 | 11660 | 11660 | 0 | 20 | 20 | 2000 | 140 | 0 |
| MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 40 | 0 |
| MA合计 | 10901 | 10958 | 10901 | 10950 | 10947 | -9 | 6240 | -620 | 451840 | 28800 | -60 |
| 今日总成交6240吨,减620吨,累计总订货28980吨,减60吨。 | |||||||||||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn