| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0905 | 13131 | 13155 | 13100 | 13155 | 13120 | -11 | 1020 | 740 | 199760 | 2820 | -880 |
| MA0906 | 13085 | 13140 | 13085 | 13135 | 13128 | 27 | 100 | -600 | 167720 | 4720 | 0 |
| MA0907 | 13200 | 13200 | 13155 | 13170 | 13174 | 3 | 2840 | -500 | 145680 | 12960 | -20 |
| MA0908 | 13265 | 13275 | 13205 | 13205 | 13235 | -2 | 3140 | 120 | 102520 | 6100 | -320 |
| MA0909 | 13205 | 13205 | 13205 | 13205 | 13205 | -9 | 200 | -200 | 14500 | 2520 | 0 |
| MA0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 3260 | 1700 | 0 |
| MD0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 3160 | 0 | 0 |
| MD0906 | 12000 | 12000 | 11920 | 11920 | 11960 | 0 | 80 | 80 | 1860 | 220 | 0 |
| MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 40 | 0 |
| MA合计 | 10981 | 10996 | 10958 | 10978 | 10977 | 1 | 7300 | -480 | 633440 | 30820 | -1220 |
| 今日总成交7300吨,减480吨,累计总订货31080吨,减1220吨。 | |||||||||||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn