| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA310 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 7580 | 0 | 0 | -30 | 15318 | 704 | 0 |
| TA311 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 7644 | 0 | 0 | -10 | 1782 | 128 | 0 |
| TA312 | 7716 | 7716 | 7716 | 7716 | 7716 | -6 | 12 | -88 | 2490 | 132 | -12 |
| TA401 | 7780 | 7794 | 7764 | 7776 | 7776 | -10 | 113878 | -97170 | 34683188 | 493292 | -6918 |
| TA402 | 7746 | 7746 | 7746 | 7746 | 7746 | 0 | 0 | 0 | 1208 | 70 | 0 |
| TA403 | 7718 | 7718 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 | 0 |
| TA404 | 7706 | 7706 | 7706 | 7706 | 7706 | 0 | 0 | 0 | 930 | 30 | 0 |
| TA405 | 7696 | 7700 | 7670 | 7670 | 7684 | -30 | 12750 | -8476 | 488494 | 39842 | 2806 |
| TA406 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | 7680 | -22 | 0 | -2 | 158 | 8 | 0 |
| TA407 | 7672 | 7672 | 7672 | 7672 | 7672 | -28 | 0 | -2 | 44 | 4 | 0 |
| TA408 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 | 7668 | 0 | 0 | -4 | 490 | 34 | 0 |
| TA409 | 7672 | 7684 | 7662 | 7662 | 7668 | -14 | 78 | 24 | 9798 | 226 | -22 |
| 合计 | 7690 | 7692 | 7686 | 7687 | 7688 | -9 | 126718 | -105758 | 35204012 | 534472 | -4146 |
主力TA401合约当日交易走势

| 10月16日PTA期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 序号 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国联期货 | 6129 | -5599 | 中粮期货 | 41681 | 93 | 银河期货 | 29395 | 143 |
| 2 | 永安期货 | 5383 | -616 | 光大期货 | 24218 | 120 | 东海期货 | 19843 | -532 |
| 3 | 中证期货 | 5217 | -5476 | 南华期货 | 20326 | -41 | 永安期货 | 15057 | -1 |
| 4 | 银河期货 | 4368 | -2854 | 银河期货 | 15898 | 35 | 浙商期货 | 10665 | 1094 |
| 5 | 南华期货 | 4156 | -1827 | 浙商期货 | 15230 | -26 | 国联期货 | 10227 | -2291 |
| 6 | 申银万国 | 4064 | -1232 | 浙江新世纪 | 14767 | 11 | 大越期货 | 10029 | -40 |
| 7 | 海通期货 | 3588 | -2560 | 中证期货 | 11043 | 30 | 中证期货 | 9038 | -21 |
| 8 | 宏源期货 | 3545 | 383 | 永安期货 | 8764 | 170 | 南华期货 | 8242 | -117 |
| 9 | 鲁证期货 | 3382 | -89 | 深圳金汇 | 7742 | 236 | 申银万国 | 8122 | 407 |
| 10 | 国信期货 | 2980 | 65 | 宝城期货 | 7689 | -54 | 光大期货 | 8119 | -9 |
| 11 | 徽商期货 | 2721 | -2947 | 国联期货 | 4710 | 106 | 国贸期货 | 6209 | 172 |
| 12 | 中国国际 | 2658 | -5039 | 广发期货 | 4626 | 15 | 上海东亚 | 6182 | -10 |
| 13 | 浙商期货 | 2564 | -1872 | 浙江中大 | 4214 | -266 | 格林期货 | 5984 | 239 |
| 14 | 中辉期货 | 2436 | -2677 | 大越期货 | 4194 | -60 | 华安期货 | 5881 | 24 |
| 15 | 金瑞期货 | 2304 | -1486 | 国投期货 | 4174 | -73 | 中国国际 | 5693 | -158 |
| 16 | 光大期货 | 2273 | -7518 | 中国国际 | 3795 | 82 | 东证期货 | 5201 | -79 |
| 17 | 弘业期货 | 2143 | -707 | 上海通联 | 3000 | 0 | 上海中期 | 5198 | -191 |
| 18 | 浙江中大 | 2131 | -1849 | 创元期货 | 2946 | 23 | 鲁证期货 | 5123 | 1679 |
| 19 | 格林期货 | 1855 | -1755 | 弘业期货 | 2894 | 83 | 国泰君安 | 4749 | -237 |
| 20 | 锦泰期货 | 1847 | 636 | 金友期货 | 2862 | -4 | 华泰长城 | 4725 | -5 |
| 合计 | 65744 | -45019 | 204773 | 480 | 183682 | 67 | |||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn