| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA905 | 7312 | 7510 | 7312 | 7406 | 7384 | 20 | 144 | -1084 | 19634692 | 6852 | 42 |
| TA906 | 7264 | 7326 | 7264 | 7280 | 7294 | 22 | 76 | -62 | 38034 | 712 | -20 |
| TA907 | 7340 | 7372 | 7182 | 7218 | 7260 | -62 | 242 | 142 | 31340 | 330 | -56 |
| TA908 | 7206 | 7272 | 7158 | 7168 | 7200 | 0 | 88 | 6 | 25836 | 180 | 26 |
| TA909 | 7080 | 7110 | 7044 | 7088 | 7080 | 18 | 232058 | -165412 | 11721492 | 110322 | 340 |
| TA910 | 7062 | 7108 | 7058 | 7090 | 7080 | 52 | 108 | 30 | 23732 | 3312 | -2 |
| TA911 | 7062 | 7076 | 7050 | 7056 | 7070 | 32 | 92 | 64 | 17174 | 1926 | 2 |
| TA912 | 6988 | 7148 | 6988 | 7048 | 7064 | 72 | 18 | 0 | 12852 | 3594 | -10 |
| TA001 | 7158 | 7158 | 7006 | 7098 | 7062 | 64 | 86 | -260 | 1984 | 838 | 2 |
| TA002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7104 | 0 | 0 | 0 | 600 | 474 | 0 |
| TA003 | 7120 | 7124 | 7120 | 7124 | 7122 | -228 | 6 | -38 | 2728 | 2552 | 2 |
| TA004 | 7108 | 7108 | 7108 | 7108 | 7108 | 24 | 12 | 0 | 556 | 436 | -12 |
| 合计 | 6558 | 6609 | 6524 | 6557 | 7152 | 1 | 232930 | -166614 | 31511020 | 131528 | 314 |
5月13日郑商所PTA期货成交及持仓排名表
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 金瑞期货 | 36682 | -6453 | 大越期货 | 7780 | -1059 | 浙江永安 | 10806 | -140 |
| 2 | 浙江永安 | 16601 | -10347 | 成都倍特 | 6168 | -118 | 大越期货 | 9539 | 654 |
| 3 | 南华期货 | 8247 | -2086 | 浙江永安 | 3770 | 401 | 国元期货 | 2144 | 667 |
| 4 | 中辉期货 | 5229 | -3654 | 光大期货 | 1719 | 987 | 国信期货 | 2130 | 87 |
| 5 | 浙江新华 | 5207 | -5417 | 南华期货 | 1605 | 147 | 浙江天马 | 1859 | -182 |
| 6 | 大连良运 | 5127 | -10539 | 浙江新华 | 1545 | -461 | 南华期货 | 1670 | -1272 |
| 7 | 安徽徽商 | 5104 | -6153 | 国联期货 | 1402 | 31 | 浙江新华 | 1462 | 390 |
| 8 | 国际期货 | 4956 | -9802 | 国泰君安 | 1335 | 74 | 海证期货 | 1380 | 0 |
| 9 | 鲁证期货 | 4669 | -8846 | 上海中期 | 1334 | -150 | 国际期货 | 1320 | -63 |
| 10 | 大越期货 | 4605 | -10113 | 广发期货 | 1323 | 482 | 成都倍特 | 1308 | 480 |
| 11 | 浙江中大 | 4595 | -7044 | 江苏弘业 | 1304 | -645 | 金瑞期货 | 1306 | 161 |
| 12 | 国联期货 | 4389 | -586 | 中粮期货 | 1131 | -3 | 光大期货 | 1230 | 115 |
| 13 | 广发期货 | 4055 | -1388 | 浙江天马 | 1102 | 63 | 江苏弘业 | 1216 | -17 |
| 14 | 浙江天马 | 4021 | -4800 | 海通期货 | 1048 | 119 | 上海中期 | 1179 | -27 |
| 15 | 国泰君安 | 3475 | -1944 | 金瑞期货 | 1037 | 51 | 银河期货 | 955 | 416 |
| 16 | 江苏弘业 | 3468 | -4256 | 浙江大地 | 1013 | 13 | 上海大陆 | 945 | 81 |
| 17 | 金鹏期货 | 3039 | -4347 | 经易期货 | 990 | 13 | 经易期货 | 944 | -65 |
| 18 | 山西三立 | 2956 | -481 | 浙江中大 | 983 | -684 | 国贸期货 | 936 | 726 |
| 19 | 国元期货 | 2820 | -656 | 中辉期货 | 887 | -53 | 冠通期货 | 918 | 11 |
| 20 | 国贸期货 | 2772 | 64 | 中期期货 | 840 | 631 | 浙江大地 | 875 | -66 |
| 合计 | 132017 | -98848 | 38316 | -161 | 44122 | 1956 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn