| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0905 | 13084 | 13130 | 13025 | 13130 | 13098 | 14 | 420 | -720 | 198040 | 4000 | -340 |
| MA0906 | 13115 | 13140 | 13080 | 13140 | 13117 | 2 | 740 | -1240 | 164900 | 4920 | -640 |
| MA0907 | 13050 | 13225 | 13050 | 13225 | 13170 | -20 | 2220 | -1180 | 129920 | 13100 | 140 |
| MA0908 | 13210 | 13295 | 13210 | 13295 | 13259 | -7 | 4040 | 680 | 86680 | 4720 | -540 |
| MA0909 | 13260 | 13270 | 13260 | 13270 | 13266 | 206 | 240 | 160 | 11660 | 1820 | 0 |
| MA0910 | 12975 | 13380 | 12975 | 13300 | 13298 | 0 | 1020 | 1020 | 2760 | 1660 | 620 |
| MD0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | 3140 | 20 | 0 |
| MD0906 | 12000 | 12000 | 11775 | 11890 | 11888 | 0 | 60 | 60 | 1680 | 240 | 0 |
| MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 40 | 0 |
| MA合计 | 13116 | 13240 | 13100 | 13227 | 13201 | 33 | 8680 | -1280 | 593960 | 30220 | -760 |
| 今日总成交8680吨,减1280吨,累计总订货30520吨,减760吨。 | |||||||||||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn