| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0905 | 13085 | 13095 | 13080 | 13090 | 13084 | -1 | 1140 | 940 | 197620 | 4340 | -300 |
| MA0906 | 13113 | 13125 | 13020 | 13125 | 13115 | 2 | 1980 | 760 | 164160 | 5560 | -860 |
| MA0907 | 13005 | 13270 | 13005 | 13215 | 13190 | -10 | 3400 | 360 | 127700 | 12960 | -580 |
| MA0908 | 13180 | 13290 | 13180 | 13275 | 13266 | 15 | 3360 | 60 | 82640 | 5260 | 220 |
| MA0909 | 13060 | 13060 | 13060 | 13060 | 13060 | -239 | 80 | -800 | 11420 | 1820 | 0 |
| MA0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280 | 1740 | 1040 | 0 |
| MD0905 | 11950 | 12000 | 11950 | 12000 | 11967 | 87 | 60 | 40 | 3140 | 20 | -40 |
| MD0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 1620 | 240 | 0 |
| MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 40 | 0 |
| MA合计 | 10907 | 10973 | 10891 | 10961 | 10953 | -39 | 9960 | 1040 | 585280 | 30980 | -1520 |
| 今日总成交9960吨,增1040吨,累计总订货31280吨,减1560吨。 | |||||||||||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn