| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0905 | 13130 | 13130 | 12930 | 13000 | 12990 | -131 | 240 | 160 | 194820 | 5140 | -80 |
| MA0906 | 13130 | 13130 | 12935 | 13020 | 13004 | -79 | 1260 | 60 | 156700 | 8520 | 300 |
| MA0907 | 13030 | 13100 | 13000 | 13010 | 13029 | -80 | 6260 | 3940 | 105520 | 12040 | 1940 |
| MA0908 | 13195 | 13195 | 13050 | 13075 | 13108 | -64 | 2820 | -360 | 61320 | 4640 | 640 |
| MA0909 | 13195 | 13195 | 13000 | 13000 | 13098 | -59 | 200 | -720 | 9080 | 1600 | 0 |
| MA0910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1160 | 1240 | 1080 | 0 |
| MD0905 | 11800 | 11935 | 11800 | 11935 | 11839 | -101 | 140 | 80 | 2880 | 220 | -100 |
| MD0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 1320 | 340 | 0 |
| MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 40 | 0 |
| MA合计 | 10947 | 10958 | 10819 | 10851 | 10872 | -69 | 10780 | 1920 | 528680 | 33020 | 2800 |
| 今日总成交10780吨,增1920吨,累计总订货33620吨,增2700吨。 | |||||||||||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn