| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2009年5月 | 51.16 | 51.70 | 50.77 | 51.00 | 51.70 | 70 | 953 | -539 | 1126 | -651 |
| 2009年7月 | 52.00 | 52.78 | 51.62 | 52.11 | 52.70 | 59 | 10134 | 2588 | 75101 | 262 |
| 2009年10月 | 54.70 | 55.01 | 54.70 | 54.48 | 55.01 | 53 | 7 | 3 | 483 | -3 |
| 2009年12月 | 55.97 | 56.48 | 55.60 | 56.03 | 56.38 | 35 | 3928 | 2864 | 34276 | -848 |
| 2010年3月 | 58.70 | 59.15 | 58.70 | 58.82 | 59.11 | 29 | 351 | 340 | 5623 | 248 |
| 2010年5月 | 59.86 | 59.86 | 59.86 | 59.68 | 59.86 | 18 | 0 | 0 | 166 | 0 |
| 2010年7月 | 60.71 | 60.71 | 60.71 | 60.53 | 60.71 | 18 | 0 | 0 | 698 | 0 |
| 2010年10月 | 62.35 | 62.35 | 62.35 | 62.20 | 62.35 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2010年12月 | 63.55 | 63.55 | 63.55 | 63.26 | 63.55 | 29 | 3 | -3 | 2003 | 3 |
| 2011年3月 | 66.10 | 66.10 | 66.10 | 65.90 | 66.10 | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2011年5月 | 67.35 | 67.35 | 67.35 | 67.15 | 67.35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 59.31 | 59.55 | 59.21 | 59.20 | 59.53 | 33 | 15376 | 5253 | 119497 | -989 |
纽约棉花期货主力0907合约近三个交易日交易走势
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn