| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 4月23日 | 12629 | 20 | 11285 | 9 | 12996 | 30 |
| 4月22日 | 12609 | 42 | 11276 | 86 | 12966 | 46 |
| 4月21日 | 12567 | 66 | 11190 | 81 | 12920 | 92 |
| 4月20日 | 12501 | 32 | 11109 | 39 | 12828 | 27 |
| 4月17日 | 12469 | 70 | 11070 | 58 | 12801 | 59 |
| 4月16日 | 12399 | 40 | 11012 | 65 | 12742 | 44 |
| 4月15日 | 12359 | 68 | 10947 | 48 | 12698 | 67 |
| 4月14日 | 12291 | 119 | 10899 | 84 | 12631 | 72 |
| 4月13日 | 12172 | 90 | 10815 | 148 | 12559 | 83 |
| 4月10日 | 12082 | 55 | 10667 | 40 | 12476 | 24 |
| 4月9日 | 12027 | 86 | 10627 | 70 | 12452 | 112 |
| 4月8日 | 11941 | 49 | 10557 | 43 | 12340 | 44 |
| 4月7日 | 11892 | 73 | 10514 | 74 | 12296 | 35 |
| 4月2日 | 11819 | 13 | 10440 | 15 | 12261 | 45 |
| 4月2日 | 11806 | 85 | 10425 | 38 | 12216 | 68 |
| 4月1日 | 11721 | 29 | 10387 | 8 | 12148 | 13 |
| 3月31日 | 11692 | 10 | 10379 | 8 | 12135 | 6 |
| 3月30日 | 11682 | 3 | 10371 | 4 | 12129 | 2 |
| 3月27日 | 11679 | 10 | 10367 | 0 | 12127 | 5 |
| 3月26日 | 11669 | 3 | 10367 | 3 | 12122 | 1 |
| 3月25日 | 11666 | 11 | 10364 | 29 | 12121 | 1 |
| 3月24日 | 11655 | 7 | 10335 | 5 | 12120 | 15 |
| 3月23日 | 11648 | 13 | 10330 | 2 | 12105 | 11 |
| 3月20日 | 11635 | 27 | 10328 | 16 | 12094 | 9 |
| 3月19日 | 11608 | 11 | 10312 | 16 | 12085 | 11 |
| 3月18日 | 11597 | 20 | 10296 | 27 | 12074 | 15 |
| 3月17日 | 11577 | 31 | 10269 | 20 | 12059 | 24 |
| 3月16日 | 11546 | 6 | 10249 | 1 | 12035 | 6 |
| 3月13日 | 11540 | 19 | 10248 | 10 | 12029 | 19 |
| 3月12日 | 11521 | 21 | 10238 | 20 | 12010 | 25 |
| 3月11日 | 11500 | 23 | 10218 | 5 | 11985 | 15 |
| 3月10日 | 11477 | 22 | 10213 | 0 | 11970 | 24 |
| 3月9日 | 11455 | -2 | 10213 | 1 | 11946 | 5 |
| 3月6日 | 11457 | 2 | 10212 | -1 | 11941 | 3 |
| 3月5日 | 11455 | 3 | 10213 | 0 | 11938 | 5 |
| 3月4日 | 11452 | 2 | 10213 | 2 | 11933 | 7 |
| 3月3日 | 11450 | 5 | 10211 | 9 | 11926 | 6 |
| 3月2日 | 11445 | 9 | 10202 | 6 | 11920 | 2 |
各主产棉区4月份棉价变动情况
| 地区 | 4月23日 | 当日棉价变动 | 4月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 13209 | 12996 | 12756 | 12629 | 12255 | 11285 | 30 | 21 | 20 | 28 | 9 | 861 | 948 | 937 | 970 | 906 |
| 安徽 | 12942 | 12721 | 12625 | 12233 | 11070 | 17 | 28 | 25 | 44 | 20 | 967 | 1042 | 1100 | 1133 | 800 | |
| 广东 | 13300 | 13050 | 12900 | 12750 | 12525 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 700 | 650 | 725 | 800 |
| 河北 | 13300 | 13088 | 12879 | 12800 | 12438 | 11495 | 50 | 63 | 100 | 38 | 0 | 1075 | 1141 | 1150 | 1169 | 1073 |
| 河南 | 13100 | 12913 | 12689 | 12553 | 12226 | 11200 | 38 | 22 | 33 | 86 | 60 | 657 | 972 | 958 | 922 | 622 |
| 湖北 | 13200 | 13000 | 12733 | 12610 | 12218 | 11313 | 40 | 33 | 20 | 56 | 0 | 660 | 933 | 950 | 945 | 1013 |
| 湖南 | 13200 | 12933 | 12633 | 12525 | 12100 | 11100 | 33 | 0 | 0 | 48 | 50 | 916 | 916 | 950 | 1025 | 900 |
| 江苏 | 13200 | 13023 | 12774 | 12686 | 12267 | 11064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 912 | 926 | 990 | 857 |
| 辽宁 | 12900 | 12700 | 12600 | 12300 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 800 | 850 | 1100 | 1100 | |
| 山东 | 13125 | 12967 | 12712 | 12553 | 12200 | 11613 | 63 | 31 | 22 | 20 | 0 | 925 | 910 | 867 | 890 | 900 |
| 山西 | 13100 | 12875 | 12750 | 12367 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1075 | 1133 | 967 | 900 | |
| 陕西 | 13000 | 12706 | 12583 | 12170 | 11536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 750 | 733 | 810 | 1000 | |
| 江西 | 12900 | 12600 | 12500 | 12100 | 11100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 950 | 1000 | 900 | 820 | |
| 浙江 | 13650 | 13317 | 12990 | 12833 | 12238 | 11525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 1110 | 1083 | 925 | 1450 |
| 重庆 | 13000 | 12800 | 12600 | 12500 | 12200 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 300 | 350 | 500 | 400 |
| 福建 | 13150 | 12900 | 12800 | 12450 | 11600 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 1050 | 1100 | 1200 | 900 | |
| 四川 | 13300 | 13100 | 12900 | 12800 | 12550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 0 | |
| 甘肃 | 12950 | 12750 | 12600 | 12200 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 0 | ||
| 新疆 | 13100 | 12900 | 12700 | 12600 | 12400 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 800 | 800 | 800 | 700 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn