4月18日,商品棉各合同开盘高低不一,日内宽幅震荡,均价多数上涨。当日除MA1305合同跌24元/吨外;其他合同涨11—91元/吨不等。交易成交18100吨,较上一交易日增3060吨。订货量较上一交易日减少2580吨,累计订9300吨。
| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA1304 | 19930 | 19965 | 19890 | 19965 | 19941 | 11 | 3320 | 1240 | 249700 | 1560 | -1720 |
| MA1305 | 19950 | 20000 | 19930 | 19985 | 19972 | -24 | 2940 | 1120 | 203660 | 5800 | -1040 |
| MA1306 | 19745 | 19760 | 19740 | 19760 | 19751 | 43 | 2940 | -80 | 94960 | 740 | -60 |
| MA1307 | 19760 | 19760 | 19740 | 19750 | 19754 | 39 | 3160 | -280 | 90380 | 540 | 0 |
| MA1308 | 19750 | 19760 | 19740 | 19750 | 19751 | 38 | 3500 | 360 | 55140 | 400 | 100 |
| MA1309 | 19800 | 19810 | 19790 | 19810 | 19802 | 91 | 2240 | 700 | 26620 | 260 | 140 |
| MA合计 | 19823 | 19843 | 19805 | 19837 | 19829 | 33 | 18100 | 3060 | 720460 | 9300 | -2580 |
| 今日成交总量:18100, 订货总量:9300,今日订货量增减:-2580 | |||||||||||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn