| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2009年5月 | 46.14 | 47.69 | 45.85 | 46.15 | 47.60 | 145 | 9313 | -4483 | 54790 | -1545 |
| 2009年7月 | 46.93 | 48.50 | 46.87 | 47.07 | 48.43 | 136 | 4664 | -3322 | 51496 | 1538 |
| 2009年10月 | 49.74 | 51.15 | 49.74 | 49.74 | 51.06 | 132 | 8 | 3 | 504 | 2 |
| 2009年12月 | 51.35 | 52.80 | 51.35 | 51.50 | 52.69 | 119 | 1783 | 253 | 28406 | 252 |
| 2010年3月 | 54.18 | 55.69 | 54.18 | 54.36 | 55.55 | 119 | 253 | 182 | 4220 | 235 |
| 2010年5月 | 56.57 | 56.57 | 56.57 | 55.38 | 56.57 | 119 | 0 | 0 | 142 | 0 |
| 2010年7月 | 57.57 | 57.57 | 57.57 | 56.38 | 57.57 | 119 | 0 | 0 | 659 | 0 |
| 2010年10月 | 59.18 | 59.18 | 59.18 | 57.99 | 59.18 | 119 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2010年12月 | 59.91 | 60.10 | 59.91 | 59.22 | 60.38 | 116 | 0 | -33 | 2018 | 0 |
| 2011年3月 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | 62.02 | 63.18 | 116 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2011年5月 | 64.43 | 64.43 | 64.43 | 63.27 | 64.43 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 55.38 | 56.08 | 55.35 | 54.83 | 56.06 | 123 | 16021 | -7400 | 142256 | 482 |
纽约棉花期货首期0905合约近三个交易日交易走势
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn