| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0904 | 12255 | 12320 | 12250 | 12320 | 12262 | -27 | 480 | 400 | 208240 | 5880 | -320 |
| MA0905 | 12285 | 12375 | 12285 | 12375 | 12331 | 21 | 760 | -720 | 179880 | 8920 | 20 |
| MA0906 | 12490 | 12490 | 12380 | 12460 | 12442 | 15 | 2460 | 340 | 116660 | 10880 | -40 |
| MA0907 | 12490 | 12550 | 12490 | 12550 | 12534 | 13 | 1460 | -220 | 41320 | 6520 | 280 |
| MA0908 | 12585 | 12640 | 12585 | 12630 | 12614 | 30 | 440 | -620 | 6440 | 1960 | 40 |
| MA0909 | 12600 | 12670 | 12600 | 12670 | 12637 | 10 | 500 | 220 | 1540 | 540 | 140 |
| MD0904 | 10940 | 10980 | 10940 | 10980 | 10967 | 85 | 200 | -40 | 7520 | 2180 | -80 |
| MD0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140 | 1120 | 460 | 0 |
| MD0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 |
| MD0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 40 | 40 | 0 |
| MA合计 | 12451 | 12508 | 12432 | 12501 | 12470 | 10 | 6100 | -600 | 554080 | 34700 | 120 |
| 今日总成交6100吨,减600吨,累计总订货37480吨,增40吨。 | |||||||||||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn