| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 10月22日 | 18696 | 0 | 16405 | 3 | 19614 | 1 |
| 10月19日 | 18696 | 1 | 16402 | 3 | 19613 | 1 |
| 10月18日 | 18695 | 3 | 16399 | 7 | 19612 | 3 |
| 10月17日 | 18692 | 1 | 16392 | 0 | 19609 | 2 |
| 10月16日 | 18691 | 4 | 16392 | 5 | 19607 | 3 |
| 10月15日 | 18687 | 4 | 16387 | 3 | 19604 | 2 |
| 10月12日 | 18683 | 3 | 16384 | 5 | 19602 | 2 |
| 10月11日 | 18680 | 1 | 16379 | 0 | 19600 | 1 |
| 10月10日 | 18679 | 2 | 16379 | 0 | 19599 | 0 |
| 10月9日 | 18677 | 2 | 16379 | 6 | 19599 | 1 |
| 10月8日 | 18675 | 2 | 16373 | 1 | 19598 | 0 |
| 9月29日 | 18673 | 2 | 16372 | 5 | 19598 | 4 |
10月份各地区棉价变动情况
| 地区 | 10月22日 | 当日棉价变动 | 10月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 19740 | 19614 | 18882 | 18696 | 18067 | 16405 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 23 | 23 | 41 | 33 |
| 安徽 | 19750 | 18842 | 18605 | 18288 | 16360 | 0 | 9 | 5 | 13 | 0 | 33 | 117 | 70 | 125 | 140 | |
| 广东 | 20550 | 19600 | 18850 | 18520 | 18050 | 16650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 19900 | 19742 | 19250 | 18900 | 18467 | 16531 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 | 100 | 31 | 134 | 25 |
| 河南 | 19740 | 19617 | 19131 | 18813 | 18329 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 50 | 13 | 100 | 0 |
| 湖北 | 19900 | 19695 | 18858 | 18700 | 18188 | 16470 | 0 | 8 | 0 | 7 | 10 | 45 | 66 | 58 | 75 | 50 |
| 湖南 | 20000 | 19600 | 18833 | 18675 | 17900 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 20150 | 19633 | 18795 | 18617 | 17875 | 16285 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | 5 | 17 | 12 | 35 |
| 辽宁 | 19450 | 18850 | 18500 | 18150 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山东 | 20300 | 19577 | 18758 | 18664 | 17925 | 16600 | -3 | -5 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 29 |
| 山西 | 19450 | 18850 | 18600 | 18050 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陕西 | 19950 | 19050 | 18800 | 18360 | 16300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 50 | 0 | 0 | |
| 江西 | 19605 | 18635 | 18450 | 17650 | 16300 | 5 | -15 | 0 | 0 | 25 | 5 | -65 | -50 | -50 | 75 | |
| 浙江 | 19950 | 19367 | 19000 | 18917 | 18538 | 16325 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | -133 | -100 | 100 | 38 | 325 |
| 重庆 | 20400 | 20000 | 19700 | 19400 | 18650 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | 50 | 0 |
| 福建 | 19650 | 18850 | 18750 | 18500 | 16450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -150 | 50 | 300 | 50 | |
| 四川 | 20400 | 19500 | 18800 | 18500 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘肃 | 19050 | 18750 | 18450 | 18050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新疆 | 19500 | 19300 | 19000 | 18700 | 18000 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn