| 合约 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 | |||||
| MA0904 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 79 | 580 | -740 | 206440 | 7040 | 420 |
| MA0905 | 12215 | 12340 | 12215 | 12324 | 12293 | 50 | 3000 | 240 | 173660 | 9680 | -1600 |
| MA0906 | 12378 | 12445 | 12370 | 12400 | 12406 | 66 | 2840 | 420 | 106220 | 10720 | 40 |
| MA0907 | 12435 | 12545 | 12435 | 12500 | 12498 | 95 | 1660 | 1040 | 35040 | 5520 | -260 |
| MA0908 | 12428 | 12600 | 12428 | 12590 | 12518 | 70 | 380 | 100 | 4240 | 1860 | 60 |
| MA0909 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| MD0904 | 10701 | 10805 | 10620 | 10620 | 10746 | 26 | 440 | 340 | 6980 | 2220 | -40 |
| MD0905 | 10890 | 10890 | 10610 | 10610 | 10843 | 0 | 120 | 120 | 980 | 440 | 20 |
| MD0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 |
| MA合计 | 12376 | 12455 | 12375 | 12436 | 12419 | 60 | 8560 | 1160 | 525700 | 34920 | -1240 |
| 今日总成交8560吨,增1160吨,累计总订货37680吨,减1260吨。 | |||||||||||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn