今天,全棉纱行情略有好转,全棉纱32s销量上升,其它规格较为清淡。涤棉纱个别品种价格上调,涤粘纱产品价格维持平稳,变化不大。纯涤纱行情暂稳状态,纯涤纱45s的销量好于其他规格产,其它规产品价格比较平稳。市场上涤纶短纤行情显稳定状态。预计后市纯涤纱类将继续呈盘整的态势。人棉纱行情表现稳定,价格走势个别稳中有升,粘胶短纤价格坚挺向上,市场中心价在15650元/吨。预计近期人棉纱产品将以调整态势为主。
| 名称 | 规格 | 产地 | 8.16(元/吨) | 8.19(元/吨) | ± |
| 纯棉纱 | OE10s | 山东 | 17000 | 17000 | 0 |
| 纯棉纱 | 16s | 江苏 | 18000 | 18000 | 0 |
| 纯棉纱 | 21s | 安徽 | 20200 | 20200 | 0 |
| 纯棉纱 | 21s/2 | 山东 | 25300 | 25400 | 100 |
| 纯棉纱 | 32s | 江苏 | 25400 | 25500 | 100 |
| 纯棉纱 | 40s | 上海 | 26600 | 26600 | 0 |
| 纯棉纱 | J21s | 山东 | 27400 | 27400 | 0 |
| 纯棉纱 | J32s | 安徽 | 28500 | 28500 | 0 |
| 纯棉纱 | J40s | 山东 | 30500 | 30500 | 0 |
| 纯涤纱 | 21s | 山东 | 13500 | 13500 | 0 |
| 纯涤纱 | 32s | 浙江 | 14600 | 14600 | 0 |
| 纯涤纱 | 45s | 江苏 | 16000 | 16000 | 0 |
| 纯涤纱 | 50s | 陕西 | 16800 | 16800 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 21s | 江苏 | 17300 | 17300 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 32s | 江苏 | 18400 | 18400 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 32s/2 | 安徽 | 19300 | 19300 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 40s | 江苏 | 20600 | 20600 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 40s/2 | 上海 | 21900 | 21900 | 0 |
| 涤粘纱 | T65/R35 50s/2 | 福建 | 23600 | 23600 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 16s | 江苏 | 17000 | 17000 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 21s | 山东 | 18100 | 18200 | 100 |
| 涤棉纱 | T65/C35 32s | 安徽 | 19300 | 19300 | 0 |
| 涤棉纱 | T65/C35 45s | 河北 | 20300 | 20500 | 200 |
| 涤棉纱 | T65/C35 60s | 江苏 | 22400 | 22400 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 21s | 上海 | 16700 | 16700 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 32s | 无锡 | 17700 | 17700 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 45s | 上海 | 18800 | 18800 | 0 |
| 涤棉纱 | T80/C20 60s | 江苏 | 20300 | 20300 | 0 |
| 涤棉纱 | T90/C10 45s | 江阴 | 16800 | 16800 | 0 |
| 涤棉纱 | T90/C10 50s | 哈尔滨 | 17500 | 17500 | 0 |
| 涤棉纱 | T90/C10 60s | 黑龙江 | 19700 | 19700 | 0 |
| 人棉纱 | 10s | 南通 | 17800 | 17800 | 0 |
| 人棉纱 | 13s | 南京 | 18000 | 18000 | 0 |
| 人棉纱 | 20s | 浙江 | 18500 | 18600 | 100 |
| 人棉纱 | 30s | 苏州 | 19200 | 19200 | 0 |
| 人棉纱 | 40s | 江苏 | 20200 | 20200 | 0 |
| 人棉纱 | 40s/2 | 南京 | 22600 | 22600 | 0 |
| 人棉纱 | 50s | 安徽 | 22500 | 22500 | 0 |
由于上周星期五PTA期货下跌,下游购买力更为谨慎,星期六盛泽、嘉兴两市涤丝行情表现平淡,价格方面,星期六、日两天萧山、绍兴个别工厂报价重心下移,其它聚酯纺丝工厂成交时优惠让价开始,而且个别FDY工厂视量100-300元/吨下让。目前虽然纺丝工厂涤丝库存压力并不大,但是下游织造厂家、加弹企业都在消化前期持有量,下游涤丝购买力明显不足。多数人士认为,后市整体涤丝行情将有疲态下调走势。
| 品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 8.19(元/吨) |
| FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14400 |
| FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15900 |
| FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 13400 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 13200 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 13400 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 13300 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 13300 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 13300 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 13300 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 13400 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13700 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13600 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13800 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13700 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13900 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 13300 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13800 |
| FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 13500 |
| FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 13300 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13800 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13800 |
| FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13900 |
| FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 13100 |
| FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 13100 |
| FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江富圣 | 13100 |
| FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 13100 |
| FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13300 |
| FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 13100 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12900 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 12700 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 12700 |
| FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 12800 |
| FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12900 |
| FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13100 |
| FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 12600 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13000 |
| FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13200 |
| FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13700 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 12700 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 12600 |
| FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 12700 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14200 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12600 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 12600 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 12600 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12800 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 12600 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 12500 |
| FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12800 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13100 |
| FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13400 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13500 |
| FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13400 |
| FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12300 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12500 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12500 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 12300 |
| FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 12200 |
| FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 12000 |
| FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11900 |
| FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11900 |
| FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 无锡神羊 | 11500 |
| FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11400 |
| FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 11300 |
| FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 11300 |
| FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 11300 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14500 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 13400 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 13500 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14000 |
| FDY大有光 | 48D/24F | 白 | 优等 | 吴江方圆 | 13500 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 13100 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12900 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 12300 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 12000 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12700 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11900 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 12500 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 11700 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11100 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11000 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11000 |
| FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11000 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 15500 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 15700 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15700 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 14200 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 14100 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 13300 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 13400 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 13800 |
| DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 13800 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 13300 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 13400 |
| DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 13400 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 12800 |
| DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 12700 |
| DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 12900 |
| DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 12400 |
| DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12000 |
| DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 13800 |
| DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 13100 |
| DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 12600 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 18900 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 18900 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 15700 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 淮安天意 | 15600 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 15600 |
| DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 12400 |
| DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 15100 |
| DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 14600 |
| DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 13000 |
| DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 18300 |
| DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 18600 |
| DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 13900 |
| DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14900 |
| DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 14000 |
| DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14700 |
| DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14800 |
| DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14900 |
| DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15100 |
| DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 15000 |
| DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 15000 |
| DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 15000 |
| DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 14000 |
| DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 13700 |
| DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 13700 |
| DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15200 |
| DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14300 |
| DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13400 |
| DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 13000 |
| DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 13000 |
| DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 13300 |
| DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 13400 |
| DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 12800 |
| DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 12600 |
| DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 12300 |
| POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 12100 |
| POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 12100 |
| POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 14200 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 12000 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 嘉兴新特(六) | 12000 |
| POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 12000 |
| POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12200 |
| POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11900 |
| POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 12100 |
| POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11700 |
| POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 |
| POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 |
| POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11900 |
| POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11500 |
| POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11500 |
| POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11800 |
| POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11700 |
| POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 |
| POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11400 |
| POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11400 |
| POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 11300 |
| POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 11300 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn