| 品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 10.10 | 10.11-12 | ± |
| 化纤类(元/吨) | ||||||
| PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 7000 | 6950 | -50 | |
| 进口 | 一般现款提货成交价 | 6950 | 6850 | -100 | ||
| MEG | 散装 | 进口 | 市场一般出罐报价 | 6000 | 6000 | 0 |
| 散装 | 进口 | 市场一般出罐成交价 | 5850 | 5850 | 0 | |
| CPL | 纤维级 | 进口 | 华东地区自提成交价 | 18300 | 18100 | -200 |
| 锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 21900 | 21900 | 0 |
| 长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 22100 | 22100 | 0 | |
| 锦纶66短纤 | 1.5Dx38mm | 出厂价 | 29600 | 29600 | 0 | |
| 聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 9000 | 8900-9000 | -100 |
| 有光 | 市场一般半现半兑自提成交价 | 9100 | 9000-9100 | -100 | ||
| CDP切片 | 市场一般6个月承兑自提成交价 | 10750 | 10700 | -50 | ||
| 聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 10000 | 10000 | 0 | ||
| 08年10月份中石化报价 | 9900 | 9900 | 0 | |||
| 08年9月份中石化结算价 | 9850 | 9850 | 0 | |||
| 涤纶短纤 | 1.4Dx38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 10000 | 10000 | 0 |
| 直纺 | 市场送到成交价 | 10200 | 10200 | 0 | ||
| 直纺 | 江浙市场均价 | 10100 | 10050 | -50 | ||
| 粘胶短纤 | 1.5Dx38mm | 国产 | 市场中心价 | 16300 | 16300 | 0 |
| 腈纶短纤 | 1.5Dx38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 18900 | 18900 | 0 |
| 腈纶毛条 | 3Dx102mm | 国产 | 市场中心价 | 19700 | 19700 | 0 |
| 棉花 | 329级 | 12835 | 12810 | -25 | ||
| 纤维类、纱线类 | ||||||
| 涤纶FDY | 50D/24F | 13300-13600 | 13200-13500 | -100 | ||
| 涤纶POY | 150D/48F | 10500 | 10300 | -200 | ||
| 涤纶DTY | 150D/48F | 12100 | 12050 | -50 | ||
| 锦纶-6FDY | 70D | 26300 | 26300 | 0 | ||
| 纯棉纱 | 21sK | 18100 | 18100 | 0 | ||
| 纯棉纱 | 32sK | 19500 | 19500 | 0 | ||
| 纯棉纱 | J40s | 23400 | 23400 | 0 | ||
| 纯棉纱 | J60s | 32500 | 32500 | 0 | ||
| 涤棉纱 | T65/C35 32s | 17400 | 17400 | 0 | ||
| 纯涤纱 | T32s | 13900 | 13800 | -100 | ||
| 纯涤纱 | T45s | 15000 | 15000 | 0 | ||
| 人棉纱 | 20s | 19600 | 19600 | 0 | ||
| 人棉纱 | 30s | 20000 | 20000 | 0 | ||
| 面、里料类(元/米) | ||||||
| 全棉坯布 | 30x30 68x68 63" | 湖北 | 市场坯布价 | 4.32 | 4.32 | 0 |
| 全弹春亚纺 | 240T | 吴江 | 市场坯布价 | 2.10-2.20 | 2.10-2.20 | 0 |
| 涤塔夫 | 170T | 嘉兴 | 市场坯布价 | 1.16 | 1.16 | 0 |
| 轻盈纺 | 210T | 吴江 | 市场坯布价 | 1.27 | 1.27 | 0 |
| 半弹春亚纺 | 190T | 长兴 | 市场坯布价 | 1.66 | 1.66 | 0 |
点评:PTA价格下滑;MEG价格暂稳;CPL价格下跌;锦纶6切片价格平稳;半光聚酯切片价格盘跌;大有光聚酯切片价格盘跌;CDP切片价格下跌;聚酯瓶片价格平稳;腈纶短纤1.5Dx38mm价格平稳;腈纶毛条3Dx102mm价格平稳。涤丝弱市,交易量回落,盛泽几家主流直纺工厂FDY、DTY价格下调100-200元/吨,切片纺工厂跟跌下调,目前涤丝“上缺支撑、下缺需求”,后市涤丝将疲软下跌。纯涤纱个别品种走低;人棉纱疲软;全棉纱盘整;涤纶短纤走低,价格在10050元/吨左右,下跌50元/吨,预计后市纯涤纱将盘跌。
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn