涤塔夫销售差劲;半弹春亚纺出货可以;针织经编里料销量小幅上升。面料:仿真丝色布交易量稍增长;长丝牛津布呈"量有升";纬鹿麂皮绒出货可以,价格平稳。注:1.根据染色深浅、染色设备不同,成品布料交易价格差距甚远,仅供参考。2.成品面料计算:(白坯价格+染色加工费)*缩率。
| 品名 | 规格 | 2.11(元/米) | 2.18(元/米) | ± |
| 喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝63Dx63D | 1.65 | 1.65 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 170T涤纶FDY丝68Dx68D | 1.70 | 1.70 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 180T涤纶FDY丝68Dx68D | 1.80 | 1.80 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 190T涤纶FDY丝68Dx68D | 1.90 | 1.90 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 210T涤纶FDY丝68Dx68D(多F) | 2.10 | 2.10 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 230T涤纶FDY丝68Dx68D(多F) | 2.40 | 2.40 | 0 |
| 喷水涤塔夫 | 260T涤纶FDY丝68Dx68D(多F) | 2.80 | 2.80 | 0 |
| 喷水尼丝纺 | 190T锦纶70Dx70D | 4.42 | 4.42 | 0 |
| 喷水尼丝纺 | 210T锦纶70Dx70D | 5.05 | 5.05 | 0 |
| 喷水尼丝纺 | 230T锦纶70Dx70D | 5.75 | 5.75 | 0 |
| 喷水尼丝纺 | 260T锦纶50Dx50D | 7.80 | 7.80 | 0 |
| 喷水尼丝纺 | 290T锦纶50Dx50D | 8.60 | 8.60 | 0 |
| 喷水尼平格2x2 | 210T锦纶70Dx70D | 7.60 | 7.60 | 0 |
| 喷水尼平格5x5 | 210T锦纶70Dx70D | 7.70 | 7.70 | 0 |
| 喷水尼菱格3x3 | 210T锦纶70Dx70D | 7.90 | 7.90 | 0 |
| 喷水尼浮格5x5 | 210T锦纶70Dx70D | 7.90 | 7.90 | 0 |
| 喷水尼丝纺(闪光) | 210T锦纶70Dx70D | 7.60 | 7.60 | 0 |
| 喷水尼丝纺(消光) | 230T锦纶70Dx70D | 9.10 | 9.10 | 0 |
| 喷水春亚纺(半弹) | 170T60Dx75D | 1.73 | 1.73 | 0 |
| 喷水春亚纺(半弹) | 190T68Dx100D | 1.90 | 1.90 | 0 |
| 喷水春亚纺(全弹) | 190T75Dx75D | 3.40 | 3.40 | 0 |
| 喷水春亚纺(全弹) | 190T75Dx100D | 3.50 | 3.50 | 0 |
| 喷水春亚纺(全弹) | 210T75Dx75D | 3.70 | 3.70 | 0 |
| 喷水春亚纺(全弹) | 230T75Dx75D | 3.90 | 3.90 | 0 |
| 喷水春亚纺(全弹) | 240T75Dx75D | 4.05 | 4.05 | 0 |
| 喷水春亚纺(全弹) | 290T50Dx50D | 6.15 | 6.15 | 0 |
| 喷水春亚纺(全弹) | 300T50Dx50D | 6.30 | 6.30 | 0 |
| 喷水春亚纺 | 240T(消光)75Dx75D | 5.15 | 5.15 | 0 |
| 喷水春亚纺 | 290T(消光)50Dx50D | 6.50 | 6.50 | 0 |
| 喷水春亚纺 | 320T(消光)50Dx50D | 7.35 | 7.35 | 0 |
| 喷水轻盈纺 | 190T涤纶FDY大有光50Dx50D | 1.70 | 1.70 | 0 |
| 喷水轻盈纺 | 210T涤纶FDY大有光50Dx50D | 1.86 | 1.86 | 0 |
| 喷水舒美绸 | 17x3 | 3.60 | 3.60 | 0 |
| 喷水舒美绸 | 19x3 | 3.70 | 3.70 | 0 |
| 喷水舒美绸 | 20x3 | 3.90 | 3.90 | 0 |
| 喷水涤美丽绸 | 17x2x29 | 3.80 | 3.80 | 0 |
| 喷水涤美丽绸 | 14x3x30 | 4.00 | 4.00 | 0 |
| 喷水斜纹绸 | 粗18x3x33 | 3.70 | 3.70 | 0 |
| 喷水斜纹绸 | 细18x3x33 | 3.90 | 3.90 | 0 |
| 喷水锦涤纺 | 190T | 4.10 | 4.10 | 0 |
| 喷水锦涤纺 | 210T | 4.55 | 4.55 | 0 |
| 喷水锦涤纺 | 230T | 5.15 | 5.15 | 0 |
| 喷水五枚缎 | 16x4x30 | 5.75 | 5.75 | 0 |
| 喷水五枚缎 | 12x5x30 | 5.55 | 5.55 | 0 |
| 喷气锦棉布 | 110x7670Dx21s | 11.90 | 11.90 | 0 |
| 喷气锦棉布 | 139x68140Dx21s | 14.80 | 14.80 | 0 |
| 喷气锦棉布 | 110x50210Dx10s | 16.30 | 16.30 | 0 |
| 喷气锦棉布 | 150x8670Dx21s | 14.20 | 14.20 | 0 |
| 喷气锦棉布 | 110x76方格70Dx21s | 14.30 | 14.30 | 0 |
| 喷气锦棉布 | 110x7670D(16s+100D) | 13.10 | 13.10 | 0 |
| 喷气锦棉布 | 110x7670D(16s+21s) | 14.20 | 14.20 | 0 |
| 喷气锦棉布 | 110x8070D(16s+16s) | 14.10 | 14.10 | 0 |
| 喷气锦棉布 | 110x8870Dx40s | 12.90 | 12.90 | 0 |
| 喷气锦棉布 | 110x7270Dx16s | 11.90 | 11.90 | 0 |
| 喷气锦棉布 | 133x7270Dx21s | 12.40 | 12.40 | 0 |
| 喷气锦棉布 | 133x80斜纹70Dx21s | 14.30 | 14.30 | 0 |
| 喷气锦棉布 | 144x86人字形70Dx21s | 14.30 | 14.30 | 0 |
| 喷水桃皮绒 | 17x3x28平纹 | 5.45 | 5.45 | 0 |
| 喷水桃皮绒 | 18x3x28斜纹 | 6.05 | 6.05 | 0 |
| 喷水桃皮绒 | 17x5x32缎纹 | 8.05 | 8.05 | 0 |
| 喷气桃皮绒 | 18x3平纹 | 6.40 | 6.40 | 0 |
| 喷气桃皮绒 | 18x3斜纹 | 7.20 | 7.20 | 0 |
| 喷气桃皮绒 | 19x4缎纹 | 9.10 | 9.10 | 0 |
| 喷水高丝宝 | 18x3x30中幅 | 4.78 | 4.78 | 0 |
| 喷水高丝宝 | 18x3x30宽幅 | 5.82 | 5.82 | 0 |
| 喷水塔丝隆 | 178T | 7.85 | 7.85 | 0 |
| 喷水塔丝隆 | 184T | 8.00 | 8.00 | 0 |
| 喷水塔丝隆 | 228T | 8.55 | 8.55 | 0 |
| 喷水塔丝隆 | 320T | 8.85 | 8.85 | 0 |
| 喷水塔丝隆 | 520T | 9.65 | 9.65 | 0 |
| 喷水塔丝隆 | 210T蜂巢 | 9.75 | 9.75 | 0 |
| 喷水塔丝隆 | 210T方格 | 9.70 | 9.70 | 0 |
| 喷水塔丝隆 | 210T小提花 | 9.70 | 9.70 | 0 |
| 喷水花瑶 | 全弹18x3x33 | 6.30 | 6.30 | 0 |
| 喷水花瑶 | 半弹18x3x33 | 6.00 | 6.00 | 0 |
| 喷水水洗绒 | 205g | 5.25 | 5.25 | 0 |
| 喷水卡丹绒 | 230g | 5.40 | 5.40 | 0 |
| 喷水佐帻麻 | 中幅175g | 4.15 | 4.15 | 0 |
| 喷水佐帻麻 | 宽幅175g | 4.95 | 4.95 | 0 |
| 喷水福乐纱 | 中幅19x3 | 3.70 | 3.70 | 0 |
| 喷水福乐纱 | 宽幅19x3 | 4.30 | 4.30 | 0 |
| 喷水乔其 | 16x2x30 | 4.10 | 4.10 | 0 |
| 喷水弹力雪纺 | 17x27 | 5.70 | 5.70 | 0 |
| 喷水菱形麻 | 190g | 5.10 | 5.10 | 0 |
| 喷水彩云麻 | 180g | 4.70 | 4.70 | 0 |
| 有梭五枚缎 | 11x5x28 | 3.50 | 3.50 | 0 |
| 有梭五枚缎 | 12x5x28 | 3.70 | 3.70 | 0 |
| 有梭五枚缎 | 13x5x28 | 3.90 | 3.90 | 0 |
| 有梭涤棉布 | 17x25纯涤纱45sxDTY100D | 3.25 | 3.25 | 0 |
| 有梭涤棉布 | 18x28纯涤纱45sxDTY100D | 3.54 | 3.54 | 0 |
| 有梭涤棉布 | 19x28纯涤纱45sxDTY100D | 3.65 | 3.65 | 0 |
| 有梭涤棉布 | 22x29纯涤纱45sxDTY100D | 3.80 | 3.80 | 0 |
| 有梭涤棉布 | 提格纯涤纱45sxDTY100D | 4.25 | 4.25 | 0 |
| 有梭涤棉布 | 提条纯涤纱45sxDTY100D | 4.25 | 4.25 | 0 |
| 经编麂皮绒 | 150g海岛丝75D | 19.00 | 19.00 | 0 |
| 经编金光绒 | 180g涤纶FDY50D | 6.60 | 6.60 | 0 |
| 经编短毛绒 | 300g涤纶FDY50D | 11.20 | 11.20 | 0 |
| 经编平绒 | 180g涤纶FDY50D | 7.20 | 7.20 | 0 |
| 经编条绒 | 220g涤纶FDY75D | 8.10 | 8.10 | 0 |
| 经编丝光绸 | 170g涤纶FDY大有光75D | 6.50 | 6.50 | 0 |
| 经编网布 | 90g涤纶FDY75D | 4.10 | 4.10 | 0 |
| 长丝牛津布 | 150Dx150D(己防水涂层) | 3.40 | 3.40 | 0 |
| 长丝牛津布 | 150Dx300D(己防水涂层) | 4.40 | 4.40 | 0 |
| 长丝牛津布 | 200Dx200D(己防水涂层) | 4.70 | 4.70 | 0 |
| 长丝牛津布 | 300Dx300D(己防水涂层) | 5.00 | 5.00 | 0 |
| 全弹牛津布 | 300Dx300D | 7.76 | 7.76 | 0 |
| 全弹牛津布 | 300Dx600D | 7.85 | 7.85 | 0 |
| 全弹牛津布 | 600Dx600D | 8.05 | 8.05 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn