11月9日计划收储65200吨,实际成交28660吨,成交比例44%,日成交量较昨增加,但成交比例有所下降。其中新疆库计划收储36600吨,实际成交19960吨,成交比例55%;内地库计划收储28600吨,实际成交8700吨,成交率30%。截止今日2011年度棉花临时收储累计成交341680吨,新疆累计成交243400吨,内地累计成交98280吨。
| 序号 | 交储单位 | 成交仓库 | 成交数量 | 成交价 |
| 1 | 安徽省无为县福临棉业有限公司 | 安徽芜湖市棉麻有限责任公司 | 90 | 19800 |
| 2 | 繁昌县皖江棉麻有限公司 | 安徽芜湖市棉麻有限责任公司 | 90 | 19800 |
| 3 | 合肥银鹏棉花有限公司 | 安徽芜湖市棉麻有限责任公司 | 90 | 19800 |
| 4 | 安徽省无为县福临棉业有限公司 | 安徽省棉麻公司巢湖经营站 | 90 | 19800 |
| 5 | 安徽省巢湖瑞丰棉业有限公司 | 安徽省棉麻公司巢湖经营站 | 90 | 19800 |
| 6 | 彭泽县杨梓兴发棉业有限公司 | 安庆银山江花棉业储备有限公司 | 90 | 19800 |
| 7 | 合肥银鹏棉花有限公司 | 安庆银山江花棉业储备有限公司 | 90 | 19800 |
| 8 | 甘肃省敦煌种业有限公司瓜州棉花公司 | 酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司 | 180 | 19800 |
| 9 | 金塔县晟盛棉业有限公司 | 酒泉敦煌种业农产品仓储有限公司 | 120 | 19800 |
| 10 | 邯郸市银泰棉业有限公司永年分公司 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 90 | 19800 |
| 11 | 枣强县中泰棉业有限公司 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 90 | 19800 |
| 12 | 枣强县中泰棉业有限公司 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 90 | 19800 |
| 13 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 90 | 19800 |
| 14 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 冀州恒通棉花仓储有限公司 | 90 | 19800 |
| 15 | 衡水盈海棉业有限公司 | 衡水市棉麻总公司 | 90 | 19800 |
| 16 | 衡水盈海棉业有限公司 | 衡水市棉麻总公司 | 90 | 19800 |
| 17 | 中棉集团廊坊储运有限公司 | 中棉集团廊坊储运有限公司 | 90 | 19800 |
| 18 | 中棉集团廊坊储运有限公司 | 中棉集团廊坊储运有限公司 | 90 | 19800 |
| 19 | 保定银祥棉业有限公司 | 保定银祥棉业有限公司 | 90 | 19800 |
| 20 | 保定银祥棉业有限公司 | 保定银祥棉业有限公司 | 90 | 19800 |
| 21 | 黄梅小池银丰棉花有限公司 | 黄冈市富华棉麻仓储有限公司 | 150 | 19800 |
| 22 | 武穴市新矶棉业有限公司 | 黄冈市富华棉麻仓储有限公司 | 90 | 19800 |
| 23 | 武穴市新矶棉业有限公司 | 黄冈市富华棉麻仓储有限公司 | 90 | 19800 |
| 24 | 湖北仙桃银丰棉花有限公司 | 黄冈市富华棉麻仓储有限公司 | 150 | 19800 |
| 25 | 洪湖市龙口棉花有限公司 | 湖北储备物资管理局三三八处 | 120 | 19800 |
| 26 | 松滋市银舟棉业有限公司 | 荆州市荆储棉业有限公司 | 180 | 19800 |
| 27 | 监利县荒湖银丰棉业有限公司 | 荆州市荆储棉业有限公司 | 180 | 19800 |
| 28 | 宜昌神燕棉花有限公司 | 荆州市荆储棉业有限公司 | 150 | 19800 |
| 29 | 江陵县顺通棉业有限公司 | 荆州市荆储棉业有限公司 | 180 | 19800 |
| 30 | 枝江市白银纺贸有限公司 | 荆州市荆储棉业有限公司 | 90 | 19800 |
| 31 | 荆州市凌辉棉花加工有限公司 | 湖北银都仓储有限责任公司 | 180 | 19800 |
| 32 | 湖北百盛棉花贸易有限公司 | 湖北银都仓储有限责任公司 | 150 | 19800 |
| 33 | 湖北远宏棉业有限公司 | 湖北银都仓储有限责任公司 | 150 | 19800 |
| 34 | 荆州市凌辉棉花加工有限公司 | 湖北银都仓储有限责任公司 | 120 | 19800 |
| 35 | 湖北银泰棉业有限公司 | 湖北银都仓储有限责任公司 | 150 | 19800 |
| 36 | 湖北银泰棉业有限公司 | 湖北银都仓储有限责任公司 | 150 | 19800 |
| 37 | 荆州华丰棉业有限公司 | 湖北银都仓储有限责任公司 | 90 | 19800 |
| 38 | 湖北银海棉业有限公司 | 荆门市银沙仓储有限公司 | 180 | 19800 |
| 39 | 湖北顺昌粮棉发展有限公司 | 荆门市银沙仓储有限公司 | 180 | 19800 |
| 40 | 荆门市恒祥棉业有限公司 | 荆门市银沙仓储有限公司 | 180 | 19800 |
| 41 | 湖北宏丰棉业有限公司 | 湖北顺和棉业有限公司 | 180 | 19800 |
| 42 | 江陵县鑫顺农工贸有限公司 | 湖北顺和棉业有限公司 | 180 | 19800 |
| 43 | 仙桃市江汉裕波棉花有限公司 | 湖北顺和棉业有限公司 | 150 | 19800 |
| 44 | 天门市银田棉麻布业有限公司 | 湖北顺和棉业有限公司 | 180 | 19800 |
| 45 | 湖北三湖天星棉花有限公司 | 湖北顺和棉业有限公司 | 150 | 19800 |
| 46 | 天门市蒋湖龙升棉麻有限公司 | 天门市昌丰仓储物流有限公司 | 180 | 19800 |
| 47 | 天门市新建棉贸有限公司 | 天门市昌丰仓储物流有限公司 | 150 | 19800 |
| 48 | 天门市银田棉麻布业有限公司 | 天门市昌丰仓储物流有限公司 | 90 | 19800 |
| 49 | 天门市兴农棉花有限公司 | 天门市昌丰仓储物流有限公司 | 150 | 19800 |
| 50 | 昌丰棉麻有限公司 | 天门市昌丰仓储物流有限公司 | 180 | 19800 |
| 51 | 天门市兴农棉花有限公司 | 天门市昌丰仓储物流有限公司 | 150 | 19800 |
| 52 | 湖南恒盛棉业有限公司 | 湖南银华现代农业物流股份有限公司 | 90 | 19800 |
| 53 | 常德市湘农棉业有限公司 | 湖南银华现代农业物流股份有限公司 | 120 | 19800 |
| 54 | 桃源县新源棉业有限公司 | 湖南银华现代农业物流股份有限公司 | 90 | 19800 |
| 55 | 岳阳瑞华景港纺织原料有限公司 | 湖南六九〇一单位 | 90 | 19800 |
| 56 | 洪湖市三友棉花有限公司 | 湖南六九〇一单位 | 90 | 19800 |
| 57 | 岳阳瑞华景港纺织原料有限公司 | 湖南六九〇一单位 | 90 | 19800 |
| 58 | 安徽省无为县星源棉业有限公司 | 江阴市协丰棉麻有限公司(华西) | 90 | 19800 |
| 59 | 黄梅小池银丰棉花有限公司 | 九江直属库 | 90 | 19800 |
| 60 | 九江县新州长发棉花我贸有限公司 | 九江直属库 | 180 | 19800 |
| 61 | 夏津县旺盛皮棉经营有限公司 | 山东省棉麻公司平原采购供应站 | 90 | 19800 |
| 62 | 嘉祥县金鲁棉业有限公司 | 巨野县佳缘农产品贸易有限公司 | 90 | 19800 |
| 63 | 金乡县锦花商贸有限公司 | 巨野县佳缘农产品贸易有限公司 | 150 | 19800 |
| 64 | 东营市瑞丰油棉加工有限公司 | 东营市博安仓储有限公司 | 90 | 19800 |
| 65 | 广饶县天鑫棉业有限公司 | 东营市博安仓储有限公司 | 120 | 19800 |
| 66 | 山东省愽兴县第二油棉厂 | 德州中兴棉业公司 | 90 | 19800 |
| 67 | 中棉集团青岛棉花有限公司 | 德州中兴棉业公司 | 90 | 19800 |
| 68 | 青岛赛林宝进出口有限公司 | 德州中兴棉业公司 | 90 | 19800 |
| 69 | 滨州市滨河棉业有限公司 | 德州中兴棉业公司 | 90 | 19800 |
| 70 | 青岛赛林宝进出口有限公司 | 德州中兴棉业公司 | 90 | 19800 |
| 71 | 北京中棉通泰经贸有限公司 | 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 120 | 19800 |
| 72 | 天津市嘉华棉业有限公司 | 天津宏棉股份有限公司杨柳青仓库 | 90 | 19800 |
| 73 | 新疆银力棉业有限公司 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 | 400 | 19800 |
| 74 | 新疆新广物实业有限公司 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 | 200 | 19800 |
| 75 | 玛纳县金海利棉精限公司 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 | 200 | 19800 |
| 76 | 新疆建设兵团农五师棉麻公司 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 | 200 | 19800 |
| 77 | 托里县顺志棉业有限公司 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 | 200 | 19800 |
| 78 | 沙湾县华瑞棉业有限公司 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 | 400 | 19800 |
| 79 | 沙湾县元一棉业有限公司 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 | 200 | 19800 |
| 80 | 新疆建设兵团农五师棉麻公司 | 新疆农资集团北疆农佳乐有限责任公司 | 200 | 19800 |
| 81 | 巴州国棉配送棉业有限公司 | 新疆兵团棉麻库尔勒储运经销站 | 200 | 19800 |
| 82 | 巴州国棉配送棉业有限公司 | 新疆兵团棉麻库尔勒储运经销站 | 200 | 19800 |
| 83 | 中国纺织物资广州公司 | 新疆兵团棉麻库尔勒储运经销站 | 240 | 19800 |
| 84 | 新疆生产建设兵团农业建设第十三天元有限公司 | 哈密双银棉业有限责任公司 | 400 | 19800 |
| 85 | 柯坪县金泰棉业有限公司 | 新疆自治区棉麻公司阿克苏棉麻站 | 280 | 19800 |
| 86 | 新疆银力棉业有限公司 | 新疆兵团棉麻公司奎屯棉麻站 | 200 | 19800 |
| 87 | 新疆银力棉业有限公司 | 新疆兵团棉麻公司奎屯棉麻站 | 400 | 19800 |
| 88 | 新疆银力棉业有限公司 | 新疆兵团棉麻公司奎屯棉麻站 | 400 | 19800 |
| 89 | 新疆生产建设兵团农五师棉麻公司 | 新疆兵团棉麻公司奎屯棉麻站 | 200 | 19800 |
| 90 | 新疆银力棉业有限公司 | 新疆兵团棉麻公司奎屯棉麻站 | 400 | 19800 |
| 91 | 新疆银力棉业有限公司 | 新疆兵团棉麻公司奎屯棉麻站 | 400 | 19800 |
| 92 | 尉犁县中良棉业有限公司 | 新疆自治区棉麻南疆公司 | 400 | 19800 |
| 93 | 库尔勒银州棉业有限公司 | 新疆自治区棉麻南疆公司 | 400 | 19800 |
| 94 | 北京中棉通泰经贸有限公司 | 石河子天银物流有限公司 | 200 | 19800 |
| 95 | 玛纳斯银天棉业有限公司 | 石河子天银物流有限公司 | 200 | 19800 |
| 96 | 四川省棉麻集团有限公司 | 石河子天银物流有限公司 | 200 | 19800 |
| 97 | 新疆银力棉业有限公司 | 石河子天银物流有限公司 | 400 | 19800 |
| 98 | 石河子开发区银祥棉业有限公司 | 石河子天银物流有限公司 | 400 | 19800 |
| 99 | 玛纳斯新众棉业有限公司 | 石河子天银物流有限公司 | 400 | 19800 |
| 100 | 石河子开发区银祥棉业有限公司 | 石河子天银物流有限公司 | 400 | 19800 |
| 101 | 新疆银力棉业有限公司 | 石河子天银物流有限公司 | 400 | 19800 |
| 102 | 新疆银力棉业有限公司 | 石河子天银物流有限公司 | 400 | 19800 |
| 103 | 精河县精棉棉业有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 | 320 | 19800 |
| 104 | 新疆锦棉棉业有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 | 200 | 19800 |
| 105 | 农七师农科所种子棉虽工厂 | 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 | 200 | 19800 |
| 106 | 新疆银力棉业有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 | 400 | 19800 |
| 107 | 新疆银力棉业有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 | 400 | 19800 |
| 108 | 新疆银力棉业有限公司 | 伊犁州棉麻公司奎屯储运公司 | 400 | 19800 |
| 109 | 新疆棉花产业集团麦盖提棉业有限公司 | 新疆自治区巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 110 | 新疆棉花产业集团莎车棉业有限公司 | 新疆自治区巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 111 | 巴楚县光大棉业有限公司 | 新疆自治区巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 112 | 新疆棉花产业集团喀什纺织有限公司 | 新疆自治区巴楚棉麻站 | 200 | 19800 |
| 113 | 巴楚县金谷棉业有限公司 | 新疆自治区巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 114 | 莎车县叶尔羌棉业有限公司 | 新疆自治区巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 115 | 阿克陶县金泰棉业有限公司 | 新疆自治区巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 116 | 伽师县中加棉业有限公司 | 新疆自治区巴楚棉麻站 | 200 | 19800 |
| 117 | 巴楚县鑫鹏棉业有限公司 | 新疆自治区巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 118 | 阿克陶县盛丰棉业有限公司 | 新疆自治区巴楚棉麻站 | 400 | 19800 |
| 119 | 阿克苏地区宏欣棉业有限公司 | 新疆生产建设兵团棉麻公司阿克苏储运经销站 | 200 | 19800 |
| 120 | 阿克苏市同旺纺织有限公司 | 新疆生产建设兵团棉麻公司阿克苏储运经销站 | 240 | 19800 |
| 121 | 阿克苏地区友邦棉业有限公司 | 新疆生产建设兵团棉麻公司阿克苏储运经销站 | 200 | 19800 |
| 122 | 库尔勒市银翔棉业有限公司 | 中储棉库尔勒有限责任公司 | 280 | 19800 |
| 123 | 中棉集团青岛棉花有限公司 | 新疆生产建设兵团棉麻公司乌鲁木齐储运经销站 | 200 | 19800 |
| 124 | 新疆丰汇棉业有限公司 | 新疆生产建设兵团棉麻公司乌鲁木齐储运经销站 | 200 | 19800 |
| 125 | 呼图壁县银丰棉业有限公司 | 新疆生产建设兵团棉麻公司乌鲁木齐储运经销站 | 200 | 19800 |
| 126 | 吐鲁番市雪绒棉业有限公司 | 新疆生产建设兵团棉麻公司乌鲁木齐储运经销站 | 200 | 19800 |
| 127 | 吐鲁番同润棉业有限公司 | 新疆生产建设兵团棉麻公司乌鲁木齐储运经销站 | 400 | 19800 |
| 128 | 昌吉市新禾良种棉加工有限公司 | 新疆生产建设兵团棉麻公司乌鲁木齐储运经销站 | 200 | 19800 |
| 129 | 图木舒克市前海棉麻有限公司 | 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 | 400 | 19800 |
| 130 | 图木舒克市前海棉麻有限公司 | 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 | 400 | 19800 |
| 131 | 克州百川棉业有限公司 | 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 | 200 | 19800 |
| 132 | 新疆前海供销集团公司 | 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 | 400 | 19800 |
| 133 | 北京中棉通泰经贸有限公司 | 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 | 200 | 19800 |
| 134 | 新疆棉花产业集团莎车棉业有限公司 | 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 | 400 | 19800 |
| 135 | 图木舒克市前海棉麻有限公司 | 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 | 400 | 19800 |
| 136 | 新疆丰达农业有限公司 | 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 | 200 | 19800 |
| 137 | 图木舒克市前海棉麻有限公司 | 新疆兵团巴楚棉花储运有限公司 | 400 | 19800 |
| 合计 | 28660 | 19800 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn