10月21日,Cotlook A指数大跌275点至106.90美分/磅,按1%关税率计算,折人民币17353元/吨,跌441元/吨;按滑准税率折17827元/吨,跌437元/吨。国内棉价19623元/吨,跌18元。内外棉价差分别扩大为2270元和1796元。
| 时间 | 国内328 | 比国际CotlookA折提货价 | 涨跌 | |||||||
| A指数 | 1%关税 | 比价 | 滑准税 | 比价 | 328级 | A指数 | 1%关税 | 滑准税 | ||
| 10月21日 | 19623 | 106.90 | 17353 | 2270 | 17827 | 1796 | -18 | -2.75 | -441 | -437 |
| 10月20日 | 19641 | 109.65 | 17794 | 1847 | 18264 | 1377 | -57 | -0.30 | -48 | -48 |
| 10月19日 | 19698 | 109.95 | 17842 | 1856 | 18312 | 1386 | -61 | -0.20 | -33 | -32 |
| 10月18日 | 19759 | 110.15 | 17875 | 1884 | 18344 | 1415 | -57 | -1.60 | -256 | -254 |
| 10月17日 | 19816 | 111.75 | 18131 | 1685 | 18598 | 1218 | -34 | 0.40 | 64 | 64 |
| 10月14日 | 19850 | 111.35 | 18067 | 1783 | 18534 | 1316 | -16 | 0.95 | 152 | 151 |
| 10月13日 | 19866 | 110.40 | 17915 | 1951 | 18383 | 1483 | -63 | -2.05 | -329 | -326 |
| 10月12日 | 19929 | 112.45 | 18244 | 1685 | 18709 | 1220 | -7 | 0.05 | 8 | 8 |
| 10月11日 | 19936 | 112.40 | 18236 | 1700 | 18701 | 1235 | -9 | 0.60 | 97 | 95 |
| 10月10日 | 19945 | 111.80 | 18139 | 1806 | 18606 | 1339 | -7 | -0.60 | -97 | -95 |
| 10月8日 | 19952 | 112.40 | 18236 | 1716 | 18701 | 1251 | -20 | -0.25 | -103 | -103 |
| 9月30日 | 19972 | 112.65 | 18339 | 1633 | 18804 | 1168 | -8 | 1.30 | 209 | 208 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn