| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2011-10 | 103.86 | 103.86 | 101.25 | 103.81 | 101.29 | -252 | 16 | -16 | 231 | -4 |
| 2011-12 | 105.30 | 106.56 | 102.75 | 105.41 | 102.75 | -266 | 9457 | -6673 | 87428 | -1813 |
| 2012-03 | 102.72 | 103.89 | 100.00 | 102.91 | 100.00 | -291 | 1999 | -1657 | 40711 | 221 |
| 2012-05 | 102.30 | 102.30 | 98.91 | 101.78 | 98.91 | -287 | 255 | -247 | 6274 | -47 |
| 2012-07 | 101.01 | 101.01 | 98.18 | 100.92 | 98.18 | -274 | 263 | -326 | 11170 | 74 |
| 2012-10 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2012-12 | 98.50 | 98.50 | 96.10 | 97.67 | 96.11 | -156 | 21 | -47 | 3392 | -9 |
| 2013-03 | 98.15 | 98.15 | 98.15 | 98.50 | 98.15 | -35 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| 2013-05 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 |
| 2013-07 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 |
| 2013-10 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 100.59 | 100.81 | 99.09 | 100.51 | 99.09 | -142 | 12011 | -8966 | 149731 | -1577 |
9月21日,纽约期棉受新一轮卖盘打压连续第5个交易日收跌,1110月合约结算价101.27美分/磅,跌254点,主力1112月合约结算价102.83美分/磅,跌258点;其他远期合约也普遍大幅收跌。当日市场高开低走,主力1112月合约达当日最高点106.56美分/磅;后卖盘涌入致价格震荡走低,主力合约回落至102.75美分/磅,震荡幅度达381点;尾盘虽略有反弹但终大幅告跌,达到近4周以来最低点(8月25日结算价102.99美分/磅),近5个交易日累计下跌1084点。
主力1112合约近三个交易日交易走势
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn