| 聚酯切片 | 规格 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 6200-6400 | 江苏与上海市场一般3月承兑送到厂成交水平估价 |
| 国产大聚酯切片 | 有光长丝级 | 6300-6400 | 江苏与上海市场一般3月承兑送到厂报价 |
| 中石化 | 有光长丝级 | 6300 | 12月合同报价 |
| 浙化联 | 有光长丝级 | 6250 | 12月份报价 |
| 联吉 | 有光长丝级 | 6250 | 12月份报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 碳酸饮料级片 | 7500 | 12月倡导报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 水瓶片 | 7300 | 12月倡导报价 |
| 国产大聚酯瓶片 | 热罐装片 | 7400 | 12月倡导报价 |
| 上海石化、仪化 | 全消光长丝级 | 7000 | 12月现款结合同报价 |
| 恒逸石化 | 工业丝级 | 6400 | 12月合同报价调整 |
| 国产CDP切片 | 长丝级 | 7000-7200 | 江苏与上海市场一般6月承兑短途送到成交价 |
| 国产CDP切片 | 长丝级 | 7100-7300 | 江苏与上海市场一般6月承兑短途送到报价 |
| 龙达大聚酯切片 | 半光长丝级 | 6400 | 现款或3月承兑报价 |
| 国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 6300-6400 | 江浙市场一般现款或3月承兑短途送到工厂报价 |
| 国产大聚酯切片 | 半光长丝级 | 6200-6400 | 江浙市场一般现款或3月承兑短途送到成交价格 |
| 恒逸石化 | 半光长丝级 | 6300 | 12月合同报价调整 |
| 中石化 | 半光长丝级 | 6200 | 12月合同报价 |
| 联吉 | 半光长丝级 | 6250 | 12月报价 |
| 上海石化工业丝专用切片 | 6300 | 12月合同报价 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn