| 合约期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 昨日 | 当日 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 持仓量 | 变动 | ||||
| 2011-05 | 208.22 | 212.40 | 201.25 | 208.22 | 202.97 | -525 | 22970 | 15645 | 68115 | -2539 |
| 2011-07 | 194.50 | 198.07 | 188.50 | 194.57 | 189.90 | -467 | 16199 | 3527 | 59187 | 3460 |
| 2011-10 | 163.04 | 163.04 | 160.76 | 164.64 | 160.76 | -388 | 45 | -24 | 452 | 21 |
| 2011-12 | 137.54 | 138.85 | 135.69 | 137.94 | 138.08 | 14 | 5174 | -3066 | 59788 | -36 |
| 2012-03 | 128.95 | 130.35 | 127.81 | 129.25 | 129.46 | 21 | 235 | -815 | 6396 | -31 |
| 2012-05 | 122.00 | 122.02 | 120.00 | 121.80 | 121.89 | 9 | 66 | -446 | 1794 | 19 |
| 2012-07 | 114.95 | 116.65 | 113.13 | 114.56 | 114.86 | 30 | 21 | -210 | 2562 | 10 |
| 2012-10 | 105.27 | 105.27 | 105.27 | 104.97 | 105.27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-12 | 101.00 | 102.25 | 100.80 | 100.50 | 100.80 | 30 | 0 | -17 | 1474 | -1 |
| 2013-03 | 103.07 | 103.07 | 101.72 | 101.28 | 101.72 | 44 | 10 | -16 | 65 | 0 |
| 2013-05 | 104.55 | 104.55 | 102.29 | 101.85 | 102.29 | 44 | 10 | -22 | 130 | -10 |
| 合计 | 134.83 | 136.05 | 132.47 | 134.51 | 133.45 | -105 | 44730 | 14556 | 199963 | 893 |
4月8日纽约期棉先涨后跌,虽美国农业部(USDA)报告利好,但棉市遭到卖盘打压,近期合约大幅收跌。当日USDA预测中调减本年度全球棉花产量至2493.7万吨,调增全球消费至2550.1万吨,期末库存调减17万吨,至904.7万吨;受报告的利好支持,ICE期棉早盘走高,近期5月合约最高至212.40美分/磅。但买盘后续力量不足,卖盘开始涌现,棉市遭到打压,5月合约大幅回落,最低至201.25美分/磅,较最高点下跌1115点。盘终5月合约收于202.97美分/磅,跌525点;7月合约收于189.90美分/磅,跌467点;其它远期合约普遍微幅收涨。
纽约期棉近期1105合约近三个交易日交易走势
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn