虽然17日涤丝下跌并不明显,绝大多数涤丝厂家报价选择暂时维持平稳,但是由于国际原油价格大跌,整个聚酯信心下滑,并且个别涤丝工厂大举抛盘打压之下,在批量拿货时商谈价普遍存在,虽然目前下游织造开机率逐渐恢复回升,而且下游织造、加弹涤丝持有量并不大,但是由于PTA期货蹿上爬下巨幅震荡,下游织造、加弹企业观望气氛浓重采购量不足,然而纺丝厂家为力争出货,优惠促销让价动作力度相应加大,出自于涤丝库存压力及产销率低极因素,短期内涤丝弱势回调可能还将延续。
| 品名 | 规格 | 产地 | 3.17(元/吨) |
| FDY | 40D/12F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 22300 |
| FDY | 45D/24F | 桐乡桐昆 | 19800 |
| FDY | 50D/24F | 吴江辽吴 | 18900 |
| FDY | 50D/48F | 吴江辽吴 | 19200 |
| FDY | 50D/24F | 江苏华亚 | 18900 |
| FDY | 50D/24F | 吴江方圆 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 太仓振辉 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 太仓申久 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 绍兴亿丰 | 18900 |
| FDY | 50D/24F | 吴江神鹰 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 盛虹化纤 | 19300 |
| FDY | 50D/48F | 盛虹化纤 | 19500 |
| FDY | 50D/24F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 19400 |
| FDY | 50D/48F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 19600 |
| FDY | 50D/48F | 吴江新民 | 19300 |
| FDY | 50D/48F | 吴江神鹰 | 19500 |
| FDY | 50D/48F | 绍兴亿丰 | 19300 |
| FDY | 50D/24F | 吴江富圣 | 18800 |
| FDY | 50D/72F | 盛虹化纤 | 19800 |
| FDY | 50D/72F | 吴江神鹰 | 19800 |
| FDY | 50D/72F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 19900 |
| FDY | 54D/24F | 吴江方圆 | 18600 |
| FDY | 54D/24F | 吴江辽吴 | 18600 |
| FDY | 54D/24F | 吴江富圣 | 18600 |
| FDY | 55D/24F | 绍兴亿丰 | 18700 |
| FDY | 55D/24F | 盛虹化纤 | 18800 |
| FDY | 56D/24F | 桐乡桐昆 | 18600 |
| FDY | 63D/24F | 吴江神鹰 | 18700 |
| FDY | 63D/24F | 江苏华亚 | 17900 |
| FDY | 63D/24F | 辽吴化纤 | 18000 |
| FDY | 63D/24F | 龙腾化纤 | 18100 |
| FDY | 66D/24F | 盛虹化纤 | 18300 |
| FDY | 66D/24F | 吴江神鹰 | 18400 |
| FDY | 66D/48F | 吴江新民 | 17700 |
| FDY | 68D/24F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 18000 |
| FDY | 68D/18F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 18000 |
| FDY | 68D/48F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 18500 |
| FDY | 68D/24F | 吴江方圆 | 17600 |
| FDY | 68D/24F | 龙腾化纤 | 17600 |
| FDY | 68D/24F | 辽吴化纤 | 17500 |
| FDY | 75D/36F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 17800 |
| FDY | 75D/36F | 桐乡桐昆 | 17300 |
| FDY | 75D/36F | 辽吴化纤 | 17400 |
| FDY | 75D/36F | 吴江方圆 | 17400 |
| FDY | 75D/36F | 吴江神鹰 | 17600 |
| FDY | 75D/36F | 无锡神羊 | 17400 |
| FDY | 75D/36F | 绍兴亿丰 | 17300 |
| FDY | 75D/36F | 盛虹化纤 | 17600 |
| FDY | 75D/72F | 盛虹化纤 | 17800 |
| FDY | 75D/144F | 盛虹化纤 | 18000 |
| FDY | 75D/72F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 17900 |
| FDY | 75D/72F | 吴江神鹰 | 17800 |
| FDY | 100D/48F | 桐乡桐昆 | 16100 |
| FDY | 100D/72F | 吴江神鹰 | 16300 |
| FDY | 100D/72F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 16400 |
| FDY | 100D/72F | 无锡神羊 | 16200 |
| FDY | 100D/72F | 桐乡新风鸣 | 16300 |
| FDY | 130D/36F | 无锡神羊 | 15700 |
| FDY | 135D/36F | 桐乡桐昆 | 15700 |
| FDY | 135D/36F | 桐乡新风鸣 | 15700 |
| FDY | 150D/36F | 无锡神羊 | 15300 |
| FDY | 150D/96F | 桐乡新风鸣 | 15200 |
| FDY | 200D/96F | 绍兴九花 | 15000 |
| FDY | 300D/144F | 绍兴南方 | 15000 |
| FDY | 300D/144F | 萧山荣盛 | 15000 |
| FDY大有光 | 40D/24F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 22200 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吴江新民 | 19100 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 辽吴化纤 | 19100 |
| FDY大有光 | 50D/24F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 20200 |
| FDY大有光 | 48D/24F | 吴江方圆 | 19100 |
| FDY大有光 | 68D/24F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 18800 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 18200 |
| FDY大有光 | 75D/36F | 江苏华亚 | 16700 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 江苏华亚 | 15900 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 16700 |
| FDY大有光 | 108D/48F | 桐乡桐昆 | 16400 |
| FDY大有光 | 150D/84F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15200 |
| FDY大有光 | 200D/96F | 桐乡新风鸣 | 15100 |
| FDY大有光 | 250D/96F | 桐乡新风鸣 | 15000 |
| FDY大有光 | 300D/96F | 桐乡新风鸣 | 14900 |
| FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 桐乡新风鸣 | 14800 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 吴江新民 | 21300 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 辽吴化纤 | 21100 |
| FDY全消光 | 40D/48F | 中鲈科技 | 21500 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 辽吴化纤 | 20400 |
| FDY全消光 | 50D/48F | 张家港 | 20400 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 辽吴化纤 | 19000 |
| FDY全消光 | 66D/48F | 中鲈科技 | 19200 |
| DTY | 75D/36F | 常熟特化 | 19400 |
| DTY | 75D/36F | 无锡恒昌 | 19300 |
| DTY | 100D/36F | 江苏开乐 | 17300 |
| DTY | 100D/36F | 无锡宏达 | 17400 |
| DTY | 100D/36F | 蜀东龙燕 | 17300 |
| DTY | 150D/48F | 浙江萧山 | 16400 |
| DTY | 150D/48F | 嘉兴万佳 | 16300 |
| DTY | 150D/96F | 浙江兴惠 | 16800 |
| DTY | 200D/96F | 萧山恒逸 | 15900 |
| DTY | 300D/96F | 桐乡桐昆 | 15600 |
| DTY有光 | 100D/48F | 浙江新风鸣 | 17700 |
| DTY有光 | 150D/48F | 浙江新风鸣 | 16700 |
| DTY有光 | 300-600D | 浙江新风鸣 | 16300 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 吴江南亚 | 24100 |
| DTY全消光 | 50D/72F | 中鲈科技 | 23900 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吴江辽吴 | 21300 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 淮安天意 | 21400 |
| DTY全消光 | 75D/72F | 吴江南亚 | 21300 |
| DTY全消光 | 150D/144F | 吴江神鹰 | 18300 |
| DTY黑丝 | 75D/36F | 江苏太仓 | 19800 |
| DTY黑丝 | 100D/36F | 绍兴大普 | 19000 |
| DTY黑丝 | 150D/48F | 上海信光 | 17100 |
| DTY网络 | 50D/72F | 吴江神鹰 | 23800 |
| DTY网络 | 50D/72F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 24900 |
| DTY网络 | 75D/72F(网) | 江苏太仓 | 20100 |
| DTY网络 | 75D/36F(网) | 吴江一直纺大厂出厂价 | 21100 |
| DTY网络 | 75D/72F | 冠富化纤 | 20100 |
| DTY网络 | 75D/36F | 盛虹化纤 | 20900 |
| DTY网络 | 75D/72F | 盛虹化纤 | 21200 |
| DTY网络 | 75D/72F | 吴江神鹰 | 21000 |
| DTY网络 | 75D/72F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 21400 |
| DTY网络 | 75D/144F | 萧山恒逸 | 21300 |
| DTY网络 | 75D/144F | 吴江神鹰 | 21400 |
| DTY网络 | 75D/144F | 盛虹化纤 | 21400 |
| DTY网络 | 75D/36F | 山东荷泽 | 19900 |
| DTY网络 | 100D/36F | 江苏太仓 | 18100 |
| DTY网络 | 100D/36F | 桐乡凤鸣 | 18100 |
| DTY网络 | 75D/144F | 吴江一直纺大厂出厂价 | 21700 |
| DTY网络 | 100D/144F | 盛虹化纤 | 19000 |
| DTY网络 | 150D/144F | 吴江神鹰 | 17600 |
| DTY网络 | 150D/48F | 嘉兴万佳 | 17100 |
| DTY网络 | 150D/48F | 桐乡新风鸣 | 17200 |
| DTY网络 | 150D/288F | 盛虹化纤 | 18000 |
| DTY网络 | 150D/288F | 吴江神鹰 | 18000 |
| DTY网络 | 200D/96F | 萧山荣盛 | 16500 |
| DTY网络 | 200D/96F | 桐乡新风鸣(轻) | 16500 |
| DTY网络 | 300D/96F | 桐乡桐昆 | 16200 |
| POY | 50D/48F | 嘉兴新特 | 16500 |
| POY | 50D/48F | 舟山天力 | 16500 |
| POY | 50D/72F | 盛虹化纤 | 19300 |
| POY | 75D/96F | 常州恒得 | 16300 |
| POY | 75D/96F | 嘉兴新特(六) | 16300 |
| POY | 75D/96F | 舟山天力 | 16300 |
| POY | 75D/72F | 盛虹化纤 | 17600 |
| POY | 75D/36F | 盛虹化纤 | 17400 |
| POY | 75D/144F | 盛虹化纤 | 18000 |
| POY | 100D/36F | 桐乡桐昆 | 15700 |
| POY | 100D/36F | 盛虹化纤 | 15400 |
| POY | 100D/96F | 盛虹化纤 | 15600 |
| POY | 100D/144F | 盛虹化纤 | 16300 |
| POY | 150D/48F | 桐乡桐昆 | 15200 |
| POY | 150D/48F | 桐乡新风鸣 | 15200 |
| POY | 150D/144F | 盛虹化纤 | 15900 |
| POY | 150D/288F | 盛虹化纤 | 16100 |
| POY | 200D/288F | 盛虹化纤 | 16100 |
| POY | 200D/96F | 桐乡新风鸣 | 15100 |
| POY | 200D/96F | 桐乡桐昆 | 15100 |
| POY | 300D/96F | 桐乡桐昆 | 15000 |
| POY | 300D/96F | 桐乡新风鸣 | 15000 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn