| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 2月14日 | 29715 | 136 | 27206 | 200 | 30635 | 99 |
| 2月12日 | 29579 | 271 | 27006 | 304 | 30536 | 331 |
| 2月11日 | 29308 | 469 | 26702 | 302 | 30205 | 445 |
| 2月10日 | 28839 | 53 | 26400 | 35 | 29760 | 97 |
| 2月9日 | 28786 | 71 | 26365 | 44 | 29663 | 54 |
| 2月1日 | 28715 | 33 | 26321 | 7 | 29609 | 19 |
| 1月31日 | 28682 | 20 | 26314 | 12 | 29590 | 28 |
| 1月30日 | 28662 | 14 | 26302 | 27 | 29562 | 8 |
| 1月28日 | 28648 | 147 | 26275 | 46 | 29554 | 161 |
| 1月27日 | 28501 | 68 | 26229 | 58 | 29393 | 75 |
| 1月26日 | 28433 | 228 | 26171 | 174 | 29318 | 165 |
| 1月25日 | 28205 | 78 | 25997 | 36 | 29153 | 110 |
| 1月24日 | 28127 | 226 | 25961 | 128 | 29043 | 227 |
| 1月21日 | 27901 | 89 | 25833 | 25 | 28816 | 15 |
| 1月20日 | 27812 | 59 | 25808 | 47 | 28801 | 97 |
2月份各地区棉价变动情况
| 地区 | 2月14日 | 当日棉价变动 | 2月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 31438 | 30635 | 30013 | 29715 | 29060 | 27206 | 99 | 139 | 136 | 75 | 200 | 1045 | 1045 | 1033 | 891 | 892 |
| 安徽 | 30555 | 30123 | 29900 | 29275 | 27750 | 250 | 166 | 150 | 250 | 200 | 1025 | 1100 | 1050 | 1200 | 1400 | |
| 广东 | 31150 | 30600 | 30050 | 29725 | 29325 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1050 | 950 | 1050 | 900 |
| 河北 | 31585 | 30783 | 30094 | 29806 | 29081 | 27380 | 0 | 163 | 200 | 111 | 375 | 1166 | 988 | 987 | 833 | 1050 |
| 河南 | 31050 | 30570 | 29830 | 29581 | 28900 | 27068 | 43 | 175 | 250 | 100 | 200 | 1100 | 950 | 962 | 657 | 860 |
| 湖北 | 31100 | 30521 | 29879 | 29550 | 28900 | 27132 | 142 | 115 | 143 | 0 | 200 | 1071 | 1072 | 986 | 862 | 920 |
| 湖南 | 31000 | 30200 | 29827 | 29525 | 29000 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 967 | 950 | 800 | 800 |
| 江苏 | 31416 | 30698 | 30081 | 29756 | 29025 | 27203 | 83 | 120 | 112 | 0 | 200 | 1091 | 1000 | 978 | 817 | 880 |
| 辽宁 | 30400 | 29900 | 29600 | 29100 | 27150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | 1000 | 900 | 800 | 700 | |
| 山东 | 31300 | 30582 | 30007 | 29738 | 29213 | 27210 | 133 | 167 | 141 | 167 | 167 | 953 | 1104 | 1148 | 1092 | 833 |
| 山西 | 30700 | 30050 | 29717 | 28967 | 27350 | 200 | 200 | 167 | 34 | 150 | 1050 | 1200 | 1100 | 767 | 1000 | |
| 陕西 | 30700 | 29990 | 29650 | 28850 | 27080 | 200 | 200 | 167 | 100 | 60 | 1245 | 1180 | 1033 | 820 | 860 | |
| 江西 | 30200 | 29750 | 29500 | 28800 | 27000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 700 | 900 | 900 | 700 | 700 | |
| 浙江 | 31775 | 31067 | 30200 | 29917 | 29025 | 27300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1120 | 1050 | 725 | 750 |
| 重庆 | 31100 | 30600 | 30000 | 29800 | 29100 | 27100 | 100 | 200 | 200 | 100 | 100 | 1000 | 1100 | 1100 | 900 | 800 |
| 福建 | 30600 | 29900 | 29700 | 29100 | 27100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | 900 | 900 | 900 | 800 | |
| 四川 | 31100 | 30600 | 30000 | 29800 | 29100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 0 | ||
| 甘肃 | 29600 | 29400 | 29200 | 28700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 0 | |||
| 新疆 | 31700 | 31500 | 30800 | 30500 | 29500 | 28100 | 500 | 300 | 200 | 500 | 400 | 1900 | 1800 | 1700 | 1400 | 1300 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn