| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 1月27日 | 28501 | 68 | 26229 | 58 | 29393 | 75 |
| 1月26日 | 28433 | 228 | 26171 | 174 | 29318 | 165 |
| 1月25日 | 28205 | 78 | 25997 | 36 | 29153 | 110 |
| 1月24日 | 28127 | 226 | 25961 | 128 | 29043 | 227 |
| 1月21日 | 27901 | 89 | 25833 | 25 | 28816 | 15 |
| 1月20日 | 27812 | 59 | 25808 | 47 | 28801 | 97 |
| 1月19日 | 27753 | 6 | 25761 | 1 | 28704 | 15 |
| 1月18日 | 27747 | 22 | 25760 | 8 | 28689 | 7 |
| 1月17日 | 27725 | 6 | 25752 | 18 | 28682 | 7 |
| 1月14日 | 27719 | 17 | 25734 | 30 | 28675 | 21 |
| 1月13日 | 27702 | 13 | 25704 | 3 | 28654 | 11 |
| 1月12日 | 27689 | 23 | 25701 | 52 | 28643 | 55 |
| 1月11日 | 27666 | 18 | 25649 | 1 | 28588 | 16 |
| 1月10日 | 27648 | -2 | 25648 | -1 | 28572 | 1 |
| 1月7日 | 27650 | 25 | 25649 | 64 | 28571 | 23 |
| 1月6日 | 27625 | 16 | 25585 | 5 | 28548 | 4 |
| 1月5日 | 27609 | 93 | 25580 | 32 | 28544 | 55 |
| 1月4日 | 27516 | 8 | 25548 | 9 | 28489 | 13 |
| 12月31日 | 27508 | 5 | 25539 | 3 | 28476 | 5 |
1月份各地区棉价变动情况
| 地区 | 1月27日 | 当日棉价变动 | 1月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 29781 | 29393 | 28785 | 28501 | 27992 | 26229 | 75 | 68 | 68 | 193 | 58 | 917 | 1001 | 993 | 1122 | 690 |
| 安徽 | 29405 | 28732 | 28550 | 27825 | 26200 | 75 | 0 | 0 | 75 | 60 | 1030 | 999 | 950 | 1032 | 700 | |
| 广东 | 29800 | 29450 | 28900 | 28625 | 28075 | 26200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 0 | 800 | 950 | 875 | 1000 | 550 |
| 河北 | 29810 | 29517 | 28856 | 28588 | 28070 | 26249 | 50 | 25 | 63 | 100 | 50 | 854 | 853 | 882 | 1081 | 644 |
| 河南 | 29750 | 29327 | 28611 | 28319 | 27900 | 26088 | 71 | 112 | 75 | 0 | 0 | 798 | 911 | 900 | 1157 | 780 |
| 湖北 | 29650 | 29350 | 28671 | 28429 | 27913 | 26192 | 71 | 57 | 115 | 100 | 60 | 1141 | 1128 | 1186 | 1344 | 912 |
| 湖南 | 29650 | 29100 | 28660 | 28425 | 27900 | 26300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 1300 | 1343 | 1300 | 1400 | 1000 |
| 江苏 | 29716 | 29373 | 28931 | 28661 | 28083 | 26203 | 66 | 90 | 33 | 425 | 100 | 787 | 1044 | 1067 | 1083 | 612 |
| 辽宁 | 29550 | 28650 | 28450 | 28050 | 26300 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1050 | 1250 | 1250 | 1400 | 750 | |
| 山东 | 29900 | 29402 | 28719 | 28381 | 27921 | 26343 | 87 | 50 | 73 | 83 | 0 | 980 | 916 | 861 | 996 | 641 |
| 山西 | 29450 | 28650 | 28450 | 28000 | 26250 | 100 | 100 | 167 | 233 | 50 | 1250 | 1150 | 1233 | 1433 | 1000 | |
| 陕西 | 29375 | 28730 | 28550 | 27930 | 26140 | 100 | 100 | 100 | 140 | 80 | 1100 | 1260 | 1267 | 1360 | 820 | |
| 江西 | 29300 | 28750 | 28500 | 27900 | 26200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 | 850 | 800 | 900 | 500 | |
| 浙江 | 29925 | 29567 | 28940 | 28733 | 28150 | 26500 | 100 | 60 | 100 | 175 | 100 | 967 | 1040 | 1016 | 1400 | 900 |
| 重庆 | 29900 | 29500 | 28800 | 28600 | 28000 | 26300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 850 | 950 | 950 | 1100 | 700 |
| 福建 | 29600 | 28800 | 28600 | 28000 | 26200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 600 | |
| 四川 | 29900 | 29600 | 28900 | 28700 | 28000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 0 | ||
| 甘肃 | 28400 | 28200 | 28000 | 27500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 0 | |||
| 新疆 | 29800 | 29600 | 29000 | 28800 | 28100 | 26800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn