| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 1月25日 | 28205 | 78 | 25997 | 36 | 29153 | 110 |
| 1月24日 | 28127 | 226 | 25961 | 128 | 29043 | 227 |
| 1月21日 | 27901 | 89 | 25833 | 25 | 28816 | 15 |
| 1月20日 | 27812 | 59 | 25808 | 47 | 28801 | 97 |
| 1月19日 | 27753 | 6 | 25761 | 1 | 28704 | 15 |
| 1月18日 | 27747 | 22 | 25760 | 8 | 28689 | 7 |
| 1月17日 | 27725 | 6 | 25752 | 18 | 28682 | 7 |
| 1月14日 | 27719 | 17 | 25734 | 30 | 28675 | 21 |
| 1月13日 | 27702 | 13 | 25704 | 3 | 28654 | 11 |
| 1月12日 | 27689 | 23 | 25701 | 52 | 28643 | 55 |
| 1月11日 | 27666 | 18 | 25649 | 1 | 28588 | 16 |
| 1月10日 | 27648 | -2 | 25648 | -1 | 28572 | 1 |
| 1月7日 | 27650 | 25 | 25649 | 64 | 28571 | 23 |
| 1月6日 | 27625 | 16 | 25585 | 5 | 28548 | 4 |
| 1月5日 | 27609 | 93 | 25580 | 32 | 28544 | 55 |
| 1月4日 | 27516 | 8 | 25548 | 9 | 28489 | 13 |
| 12月31日 | 27508 | 5 | 25539 | 3 | 28476 | 5 |
1月份各地区棉价变动情况
| 地区 | 1月25日 | 当日棉价变动 | 1月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 29592 | 29153 | 28487 | 28205 | 27578 | 25997 | 110 | 79 | 78 | 34 | 36 | 677 | 703 | 697 | 708 | 458 |
| 安徽 | 29180 | 28532 | 28350 | 27600 | 26140 | 150 | 100 | 200 | 0 | 0 | 805 | 799 | 750 | 807 | 640 | |
| 广东 | 29500 | 29050 | 28600 | 28325 | 27725 | 26200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 650 | 575 | 650 | 550 |
| 河北 | 29510 | 29217 | 28581 | 28388 | 27614 | 26049 | 0 | 50 | 113 | 0 | 0 | 554 | 578 | 682 | 625 | 444 |
| 河南 | 29500 | 29041 | 28399 | 28106 | 27614 | 25868 | 114 | 75 | 75 | 0 | 0 | 512 | 699 | 687 | 871 | 560 |
| 湖北 | 29500 | 29107 | 28571 | 28129 | 27538 | 25952 | 128 | 185 | 115 | 0 | 0 | 898 | 1028 | 886 | 969 | 672 |
| 湖南 | 29400 | 28780 | 28260 | 28025 | 27500 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 943 | 900 | 1000 | 700 |
| 江苏 | 29556 | 29173 | 28541 | 28239 | 27533 | 25833 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 654 | 645 | 533 | 242 |
| 辽宁 | 29350 | 28350 | 28150 | 27750 | 26100 | 0 | 100 | 100 | 200 | 200 | 850 | 950 | 950 | 1100 | 550 | |
| 山东 | 29750 | 29149 | 28378 | 28145 | 27596 | 26343 | 134 | 125 | 119 | 100 | 166 | 727 | 575 | 625 | 671 | 641 |
| 山西 | 29150 | 28350 | 28117 | 27600 | 26100 | 200 | 200 | 167 | 200 | 200 | 950 | 850 | 900 | 1033 | 850 | |
| 陕西 | 29075 | 28430 | 28250 | 27590 | 26000 | 200 | 200 | 200 | 80 | 80 | 800 | 960 | 967 | 1020 | 680 | |
| 江西 | 29000 | 28450 | 28200 | 27500 | 25900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 550 | 500 | 500 | 200 | |
| 浙江 | 29725 | 29400 | 28680 | 28433 | 27725 | 26300 | 100 | 60 | 100 | 75 | 0 | 800 | 780 | 716 | 975 | 700 |
| 重庆 | 29750 | 29300 | 28600 | 28400 | 27600 | 26200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 650 | 750 | 750 | 700 | 600 |
| 福建 | 29200 | 28500 | 28300 | 27500 | 26100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 650 | 650 | 550 | 500 | |
| 四川 | 29600 | 29200 | 28500 | 28300 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 700 | 700 | 700 | 0 | ||
| 甘肃 | 28100 | 27900 | 27700 | 27100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 600 | 600 | 600 | 700 | 0 | |||
| 新疆 | 29400 | 29200 | 28700 | 28500 | 27800 | 26500 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn