| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 1月18日 | 28648 | 22 | 27898 | 16 | 27027 | 18 | 25874 | 32 |
| 1月17日 | 28626 | 11 | 27882 | 8 | 27009 | 9 | 25842 | 4 |
| 1月14日 | 28615 | 16 | 27874 | 11 | 27000 | 9 | 25838 | 4 |
| 1月13日 | 28599 | 18 | 27863 | 18 | 26991 | 13 | 25834 | 6 |
| 1月12日 | 28581 | 8 | 27845 | 7 | 26978 | 7 | 25828 | 1 |
| 1月11日 | 28573 | 10 | 27838 | 15 | 26971 | 7 | 25827 | 3 |
| 1月10日 | 28563 | 7 | 27823 | 7 | 26964 | 3 | 25824 | 1 |
| 1月7日 | 28556 | 7 | 27816 | 6 | 26961 | 2 | 25823 | 0 |
| 1月6日 | 28549 | 9 | 27810 | 14 | 26959 | 13 | 25823 | 2 |
| 1月5日 | 28540 | 23 | 27796 | 29 | 26946 | 17 | 25821 | 8 |
| 1月4日 | 28517 | 7 | 27767 | 7 | 26929 | 4 | 25813 | 1 |
| 12月31日 | 28510 | 29 | 27760 | 22 | 26925 | 11 | 25812 | 6 |
1月18日部分产棉区棉花参考价
| 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 | ||
| 1-18 | 1-17 | ±元 | |||||||
| 安徽蚌埠 | 28800 | 28250 | 28200 | 50 | 28000 | 27300 | 25800 | ||
| 安徽巢湖 | 28500 | 28200 | 28100 | 100 | 27950 | 27000 | 25700 | ||
| 安徽无为 | 28560 | 28030 | 27930 | 100 | 27100 | 25510 | |||
| 安徽芜湖 | 28800 | 27850 | 27900 | -50 | 27750 | 27300 | 25650 | ||
| 安徽阜阳 | 28600 | 28000 | 28000 | 0 | 27800 | 27100 | 25500 | ||
| 河北保定 | 29500 | 28500 | 28500 | 0 | 28400 | 27800 | 地产毛重 | ||
| 河北邯郸 | 29200 | 28800 | 28500 | 300 | 27800 | 25800 | 新疆及地产新棉 | ||
| 河北衡水 | 28500 | 28500 | 0 | 28300 | 27500 | 25900 | 地产新棉 | ||
| 河北宏宇 | 28900 | 28300 | 28300 | 0 | 27900 | 27400 | |||
| 河北冀华 | 28800 | 28200 | 28200 | 0 | 27800 | 27300 | |||
| 河北安平 | 28800 | 28100 | 28100 | 0 | 27800 | 27200 | |||
| 河南邓州 | 28000 | 28000 | 0 | 27500 | 27000 | 25000 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南林州 | 27700 | 27700 | 0 | 27500 | 26800 | 25500 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南内黄 | 27700 | 27700 | 0 | 27500 | 26800 | 25500 | 新疆及地产棉 | ||
| 湖北钟祥 | 27900 | 27900 | 0 | 27700 | 26650 | 25850 | |||
| 湖北孝感 | 28800 | 27800 | 27800 | 0 | 27800 | 26800 | 25700 | ||
| 湖北荆州 | 27800 | 27800 | 0 | 26800 | |||||
| 湖北枣阳 | 27000 | 27000 | 0 | 26200 | |||||
| 湖南益阳 | 29000 | 29000 | 0 | 28000 | 27000 | 25500 | |||
| 江苏盐城 | 28100 | 28050 | 50 | 27800 | 27100 | 25700 | 新疆及地产棉 | ||
| 江苏常熟 | 28900 | 28400 | 28400 | 0 | 28100 | 27400 | 25900 | 新疆棉 | |
| 江苏常州 | 29000 | 28200 | 28200 | 0 | 27200 | 25000 | 地产棉 | ||
| 江苏南通 | 28100 | 28100 | 0 | 27800 | 27100 | 25700 | 地产棉 | ||
| 山东宁阳 | 28700 | 28700 | 28300 | 28300 | 0 | 27300 | 26000 | ||
| 山东菏泽 | 28600 | 28200 | 28000 | 200 | 28000 | 27400 | |||
| 山东济宁 | 29100 | 28650 | 28000 | 28000 | 0 | 27050 | 山东棉 | ||
| 山东武城 | 28600 | 27900 | 27900 | 0 | 27000 | 25850 | 新疆及地产棉 | ||
| 山东潍坊 | 27900 | 27700 | 27700 | 0 | 27550 | 27400 | 地产棉 | ||
| 山东滨州 | 27600 | 27600 | 0 | 27300 | 地产棉 | ||||
| 山东愽兴 | 27600 | 27600 | 0 | 27300 | |||||
| 山东高密 | 28000 | 27600 | 27600 | 0 | 27450 | 27000 | 滨州棉 | ||
| 陕西乾县 | 28860 | 28500 | 28500 | 0 | 28060 | 26050 | 新疆棉 | ||
| 四川江油 | 29200 | 28700 | 28700 | 0 | 27200 | 25900 | 巴楚阿克苏棉 | ||
| 四川大英 | 29200 | 28700 | 28500 | 200 | 巴楚阿克苏棉 | ||||
| 浙江余姚 | 29300 | 28800 | 27600 | 27600 | 0 | 26800 | 26400 | 新疆及内地棉 | |
| 浙江宁海 | 29300 | 28800 | 27600 | 27600 | 0 | 26800 | 26400 | 新疆及内地棉 | |
| 浙江常山 | 28500 | 28500 | 0 | 28050 | 26050 | ||||
| 浙江兰溪 | 28500 | 28500 | 0 | 28000 | 26000 | ||||
| 浙江杭州 | 28700 | 28800 | 28800 | 0 | 28500 | 27800 | 新疆及地产棉 | ||
| 浙江宁波 | 29300 | 28800 | 27600 | 27600 | 0 | 26800 | 26400 | 新疆及内地棉 | |
| 浙江象山 | 29300 | 28800 | 27600 | 27600 | 0 | 26800 | 26400 | 新疆及内地棉 | |
1月18日籽棉收购行情
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 11-1-18 | 三级平均 | 5.99 | 3 | 37.79 | 11.2 | 593 | 1.75 | 1327 | 26537 |
| 11-1-17 | 三级平均 | 5.97 | 3 | 37.91 | 11.7 | 600 | 1.76 | 1316 | 26318 |
| 10-1-18 | 三级平均 | 3.61 | 3 | 38.35 | 11.1 | 513 | 1.49 | 728 | 14563 |
| 11-1-18 | 安徽居巢 | 4.80 | 6 | 34 | 13 | 600 | 1.62 | 1127 | 22546 |
| 11-1-18 | 安徽居巢 | 5.15 | 5 | 35 | 12 | 500 | 1.65 | 1190 | 23800 |
| 11-1-18 | 安徽居巢 | 5.70 | 3 | 38 | 10 | 500 | 1.70 | 1248 | 24953 |
| 11-1-18 | 安徽池州 | 6.00 | 429 | 38 | 13 | 700 | 1.64 | 1346 | 26927 |
| 11-1-18 | 安徽阜阳 | 5.50 | 5 | 36 | 15 | 500 | 1.70 | 1251 | 25011 |
| 11-1-18 | 安徽阜阳 | 5.60 | 4 | 37 | 15 | 500 | 1.70 | 1249 | 24981 |
| 11-1-18 | 安徽阜阳 | 5.70 | 4 | 38 | 15 | 500 | 1.70 | 1248 | 24953 |
| 11-1-18 | 安徽阜阳 | 5.80 | 3 | 39 | 15 | 500 | 1.70 | 1246 | 24926 |
| 11-1-18 | 河北广宗 | 5.77 | 5 | 38 | 12 | 500 | 1.75 | 1258 | 25158 |
| 11-1-18 | 河北广宗 | 5.80 | 4 | 38 | 11 | 500 | 1.76 | 1264 | 25283 |
| 11-1-18 | 河北冀州 | 6.20 | 3 | 38 | 11 | 650 | 1.80 | 1370 | 27408 |
| 11-1-18 | 河北冀州 | 5.90 | 4 | 38 | 8 | 600 | 1.65 | 1313 | 26268 |
| 11-1-18 | 河北冀州 | 6.15 | 3 | 38 | 8 | 600 | 1.65 | 1379 | 27584 |
| 11-1-18 | 河北威县 | 5.75 | 5 | 38 | 11 | 500 | 1.75 | 1253 | 25053 |
| 11-1-18 | 河北威县 | 5.80 | 4 | 39 | 10 | 500 | 1.75 | 1238 | 24769 |
| 11-1-18 | 河北辛集 | 5.65 | 5 | 35 | 11 | 650 | 1.80 | 1313 | 26250 |
| 11-1-18 | 河北辛集 | 5.90 | 4 | 37 | 11 | 650 | 1.80 | 1321 | 26412 |
| 11-1-18 | 河北辛集 | 6.25 | 3 | 38 | 11 | 650 | 1.80 | 1384 | 27671 |
| 11-1-18 | 河北邢台 | 5.60 | 4 | 36 | 13 | 400 | 1.80 | 1256 | 25111 |
| 11-1-18 | 河南安阳 | 5.60 | 5 | 37 | 13 | 700 | 1.70 | 1259 | 25181 |
| 11-1-18 | 河南安阳 | 5.75 | 4 | 38 | 13 | 700 | 1.73 | 1266 | 25318 |
| 11-1-18 | 河南安阳 | 5.85 | 3 | 38 | 13 | 700 | 1.73 | 1292 | 25844 |
| 11-1-18 | 河南尉氏 | 5.50 | 4.5 | 37 | 13 | 400 | 1.75 | 1209 | 24170 |
| 11-1-18 | 湖北公安 | 5.60 | 4.1 | 37 | 13 | 500 | 1.53 | 1278 | 25560 |
| 11-1-18 | 湖北黄冈 | 5.50 | 4.5 | 37 | 16 | 400 | 1.61 | 1232 | 24647 |
| 11-1-18 | 湖北京山 | 4.60 | 527 | 34 | 15 | 500 | 1.50 | 1087 | 21735 |
| 11-1-18 | 湖北天门 | 4.80 | 527 | 34 | 15 | 500 | 1.50 | 1146 | 22912 |
| 11-1-18 | 湖北仙桃 | 4.70 | 527 | 34 | 16 | 500 | 1.50 | 1116 | 22324 |
| 11-1-18 | 湖北云梦 | 4.80 | 527 | 34 | 18 | 500 | 1.45 | 1155 | 23106 |
| 11-1-18 | 湖南安乡 | 5.45 | 4.4 | 36 | 15 | 500 | 1.53 | 1267 | 25338 |
| 11-1-18 | 湖南华容 | 5.40 | 4.5 | 36 | 16 | 500 | 1.53 | 1253 | 25060 |
| 11-1-18 | 湖南澧县 | 5.50 | 4.2 | 36 | 15 | 500 | 1.53 | 1281 | 25616 |
| 11-1-18 | 江苏大丰 | 5.50 | 4 | 35 | 12 | 400 | 1.70 | 1276 | 25514 |
| 11-1-18 | 江苏大丰 | 4.20 | 623 | 33 | 15 | 500 | 1.26 | 1042 | 20838 |
| 11-1-18 | 江苏大丰 | 4.60 | 527 | 34 | 14 | 500 | 1.40 | 1106 | 22124 |
| 11-1-18 | 江苏大丰 | 5.20 | 429 | 36 | 12 | 600 | 1.65 | 1181 | 23622 |
| 11-1-18 | 江苏大丰 | 5.40 | 3 | 36 | 11 | 600 | 1.65 | 1237 | 24733 |
| 11-1-18 | 山东博兴 | 6.05 | 429 | 38 | 12 | 700 | 1.80 | 1333 | 26668 |
| 11-1-18 | 山东博兴 | 6.10 | 3 | 38 | 12 | 700 | 1.80 | 1347 | 26932 |
| 11-1-18 | 山东东明 | 5.70 | 427 | 37 | 11 | 500 | 1.82 | 1256 | 25113 |
| 11-1-18 | 山东东明 | 5.90 | 3 | 37 | 11 | 500 | 1.82 | 1310 | 26194 |
| 11-1-18 | 山东东明 | 6.10 | 3 | 38 | 11 | 500 | 1.82 | 1333 | 26666 |
| 11-1-18 | 山东东营 | 6.05 | 429 | 38 | 12 | 700 | 1.80 | 1333 | 26668 |
| 11-1-18 | 山东东营 | 6.10 | 3 | 38 | 12 | 700 | 1.80 | 1347 | 26932 |
| 11-1-18 | 山东菏泽 | 6.00 | 3 | 37 | 12 | 500 | 1.80 | 1340 | 26803 |
| 11-1-18 | 山东济宁 | 6.00 | 4 | 38 | 8 | 600 | 1.65 | 1340 | 26795 |
| 11-1-18 | 山东济宁 | 6.20 | 3 | 38 | 8 | 600 | 1.65 | 1392 | 27847 |
| 11-1-18 | 山东聊城 | 5.80 | 4 | 37 | 12 | 400 | 1.82 | 1278 | 25554 |
| 11-1-18 | 山东武城 | 5.90 | 4 | 39 | 12 | 400 | 1.82 | 1248 | 24963 |
| 11-1-18 | 山东武城 | 5.65 | 5 | 38 | 12 | 600 | 1.80 | 1223 | 24463 |
| 11-1-18 | 山东武城 | 5.85 | 4 | 38 | 12 | 600 | 1.81 | 1274 | 25483 |
| 11-1-18 | 山东武城 | 6.15 | 3 | 38 | 12 | 600 | 1.82 | 1351 | 27029 |
| 11-1-18 | 山东武城 | 6.25 | 2 | 38 | 12 | 600 | 1.83 | 1376 | 27523 |
| 11-1-18 | 山东夏津 | 5.90 | 4 | 39 | 12 | 400 | 1.83 | 1247 | 24932 |
| 11-1-18 | 陕西大荔 | 4.77 | 527 | 33 | 13 | 500 | 1.57 | 1152 | 23034 |
| 11-1-18 | 陕西大荔 | 5.22 | 428 | 36 | 13 | 500 | 1.57 | 1196 | 23918 |
| 11-1-18 | 陕西合阳 | 4.75 | 527 | 33 | 13 | 500 | 1.56 | 1148 | 22953 |
| 11-1-18 | 陕西合阳 | 5.20 | 428 | 36 | 13 | 500 | 1.56 | 1192 | 23842 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn