| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 1月4日 | 27516 | 8 | 25548 | 9 | 28489 | 13 |
| 12月31日 | 27508 | 5 | 25539 | 3 | 28476 | 5 |
| 12月30日 | 27503 | 7 | 25536 | 1 | 28471 | 2 |
| 12月29日 | 27496 | 3 | 25535 | 2 | 28469 | 1 |
| 12月28日 | 27493 | 53 | 25533 | 10 | 28468 | 1 |
| 12月27日 | 27440 | 0 | 25523 | 1 | 28467 | 2 |
| 12月24日 | 27440 | -2 | 25522 | 16 | 28465 | -16 |
| 12月23日 | 27442 | 58 | 25506 | 49 | 28481 | 62 |
| 12月22日 | 27384 | 60 | 25457 | 65 | 28419 | 76 |
| 12月21日 | 27324 | 55 | 25392 | 86 | 28343 | 75 |
| 12月20日 | 27269 | 70 | 25306 | 68 | 28268 | 101 |
| 12月17日 | 27199 | 57 | 25238 | 12 | 28167 | 122 |
| 12月16日 | 27142 | 30 | 25226 | 19 | 28045 | 17 |
| 12月15日 | 27112 | 170 | 25207 | 119 | 28028 | 199 |
| 12月14日 | 26942 | 69 | 25088 | 48 | 27829 | 100 |
| 12月13日 | 26873 | 70 | 25040 | 13 | 27729 | 77 |
| 12月10日 | 26803 | 34 | 25027 | 9 | 27652 | 77 |
| 12月9日 | 26769 | 13 | 25018 | 45 | 27575 | 11 |
| 12月8日 | 26756 | 117 | 24973 | 101 | 27564 | 117 |
| 12月7日 | 26639 | 139 | 24872 | 155 | 27447 | 152 |
| 12月6日 | 26500 | 149 | 24717 | 165 | 27295 | 137 |
| 12月3日 | 26351 | 102 | 24552 | 58 | 27158 | 57 |
| 12月2日 | 26249 | 85 | 24494 | 93 | 27101 | 117 |
| 12月1日 | 26164 | -84 | 24401 | -81 | 26984 | -38 |
1月份各地区棉价变动情况
| 地区 | 1月4日 | 当日棉价变动 | 1月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 28890 | 28489 | 27792 | 27516 | 26885 | 25548 | 13 | 8 | 8 | 15 | 9 | 13 | 8 | 8 | 15 | 9 |
| 安徽 | 28400 | 27850 | 27700 | 26943 | 25500 | 25 | 117 | 100 | 150 | 0 | 25 | 117 | 100 | 150 | 0 | |
| 广东 | 28950 | 28650 | 27950 | 27750 | 27075 | 25650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河北 | 29038 | 28663 | 28009 | 27706 | 27011 | 25618 | 0 | 6 | 0 | 22 | 13 | 0 | 6 | 0 | 22 | 13 |
| 河南 | 29000 | 28529 | 27713 | 27431 | 26786 | 25328 | 0 | 13 | 12 | 43 | 20 | 0 | 13 | 12 | 43 | 20 |
| 湖北 | 28800 | 28209 | 27557 | 27257 | 26619 | 25320 | 0 | 14 | 14 | 50 | 40 | 0 | 14 | 14 | 50 | 40 |
| 湖南 | 28500 | 27800 | 27317 | 27125 | 26500 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江苏 | 28828 | 28586 | 27887 | 27606 | 27000 | 25591 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 辽宁 | 28500 | 27400 | 27200 | 26650 | 25550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山东 | 28825 | 28462 | 27803 | 27520 | 26925 | 25702 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山西 | 28200 | 27500 | 27217 | 26567 | 25250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陕西 | 28275 | 27490 | 27317 | 26570 | 25320 | 0 | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 0 | 0 | |
| 江西 | 28500 | 27900 | 27700 | 27000 | 25700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 29200 | 28600 | 27900 | 27717 | 26750 | 25650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 重庆 | 29250 | 28650 | 27850 | 27650 | 26900 | 25600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福建 | 28650 | 27850 | 27650 | 26950 | 25600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四川 | 29000 | 28600 | 27800 | 27600 | 26800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 甘肃 | 27500 | 27300 | 27100 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 新疆 | 28400 | 28200 | 27600 | 27400 | 26600 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn