郑棉期货CF1105今日开盘26320元/吨,显反弹迹象,至发稿时(9:32)已上涨至26850元/吨。详情如下:
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 动态结算 | 昨日结算 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF1101 | 棉花1101 | 27800 | +2.62% | 27330 | 27600 | 27800 | 27430 | 27775 | 27840 | 27550 | 27090 | 1 | 1 | 536 | 8,138 |
| CF1103 | 棉花1103 | 26940 | +2.80% | 26365 | 26515 | 26940 | 26515 | 27005 | 27035 | 26715 | 26205 | 3 | 1 | 142 | 3,306 |
| CF1105 | 棉花1105 | ↑26850 | +3.05% | 26200 | 26320 | 26870 | 26320 | 26845 | 26850 | 26545 | 26055 | 3 | 1 | 48,026 | 120,454 |
| CF1107 | 棉花1107 | 26890 | +2.87% | 26260 | 26505 | 26890 | 26400 | 26890 | 26905 | 26640 | 26140 | 4 | 5 | 362 | 3,182 |
| CF1109 | 棉花1109 | ↓26990 | +2.98% | 26365 | 26585 | 27010 | 26490 | 26985 | 26990 | 26710 | 26210 | 15 | 77 | 349,154 | 236,182 |
| CF1111 | 棉花1111 | 24475 | +2.60% | 23930 | 24100 | 24480 | 24050 | 24475 | 24480 | 24215 | 23855 | 1 | 18 | 2,994 | 21,690 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn