全棉纱行情跌势依旧,各地区厂家报价也很乱,真正交易价格都很含糊,纺纱厂家也没有新接订单,市场看不见成交,下游织厂对全棉纱需求量很少,改换品种或暂停机应对,坯布交易大幅缩水,跌价也没无布商采购,涤纶短纤价格再落,基本回到前期涨价时的起点,纯涤纱价随跌,成交量明显缩减,涤棉纱价也滑落,低价含涤偏多纱散量成交,粘短纤维行情全线松动,市场传闻低价货已显,粘胶纱、涤粘混纺纱价格都有跌落,下游生产开机低下水平,印染、印花加工厂家呈现半开半停现象。
| 品种规格 | 原料配比 | 颜色 | 等级 | 包装 | 12.1(元/吨) | 生产厂家 |
| 7支纯棉纱 | 落棉;气流纺 | 原白 | 低配 | 准重 | 22500 | 山东高密 |
| 7支纯棉纱 | 落棉;气流纺 | 原白 | 低配 | 准重 | 23000 | 昌邑饮马 |
| 10支纯棉纱 | 气流纺、精梳落棉、五级棉 | 原白 | 低配 | 准重 | 23500 | 山东高密 |
| 10支纯棉纱 | 气流纺、落棉 | 原白 | 低配 | 准重 | 23000 | 山东利津 |
| 12支纯棉纱 | 气流纺、落棉 | 原白 | 低配 | 准重 | 23500 | 山东广饶 |
| 12支纯棉纱 | 气流纺、高配 | 原白 | 准重 | 26000 | 山东邹平 | |
| 16支纯棉纱 | 气流纺、落棉;混级棉 | 原白 | 低配 | 准重 | 26500 | 昌邑柳疃 |
| 16支纯棉纱 | 气流纺;混级棉专纺 | 原白 | 准重 | 27500 | 山东滨州 | |
| 28支纯棉纱 | 四五级棉专纺 | 原白 | 准重 | 31500 | 山东梁山 | |
| 21支纯棉纱 | 四五级棉、普梳毛巾纱 | 原白 | 准重 | 32000 | 山东高密 | |
| 21支纯棉纱 | 四五级棉、普梳毛巾纱 | 原白 | 准重 | 32500 | 河北冀州 | |
| 21支纯棉纱 | 气流纺精梳落棉低级棉混纺 | 原白 | 低配 | 无票 | 28000 | 山东高密 |
| 21支纯棉纱 | 气流纺精梳落棉低级棉混纺 | 原白 | 低配 | 无票 | 28500 | 山东夏津 |
| 21支纯棉纱 | 四五级落棉、普梳 | 原白 | 准重 | 32000 | 山东夏津 | |
| 24支纯棉纱 | 四级棉、普梳 | 原白 | 准重 | 32500 | 山东梁山 | |
| 24支纯棉纱 | 三四级棉、电清无结 | 原白 | 准重 | 32500 | 山东冠县 | |
| 21支纯棉纱 | 精梳纱、电清无结 | 原白 | 准重 | 38000 | 山东惠民 | |
| 32支纯棉纱 | 无三丝、电清无结;漂白 | 原白 | 准重 | 42000 | 山东东营 | |
| 33支纯棉纱 | 三、五级棉、不开税票价 | 原白 | 准重 | 31000 | 山东阳信 | |
| 32支纯棉纱 | 三、五级棉、不开税票价 | 原白 | 准重 | 31000 | 山东高密 | |
| 32支纯棉纱 | 三、四级棉、针织纱 | 原白 | 准重 | 35000 | 山东滨州 | |
| 32支纯棉纱 | 电清无结 | 原白 | 准重 | 33000 | 济南棉纺 | |
| 32支纯棉纱 | 三四级棉;电清无结;专纺 | 原白 | 准重 | 33000 | 昌邑柳疃 | |
| 32支纯棉纱 | 精梳纱 | 原白 | 准重 | 41000 | 山东滨州 | |
| 40支纯棉纱 | 三四级棉、普梳 | 原白 | 准重 | 36000 | 山东博兴 | |
| 40支纯棉纱 | 电清无结 | 原白 | 准重 | 37500 | 河北邢台 | |
| 40支纯棉纱 | 高配针织专用纱、电清无结 | 原白 | 准重 | 38000 | 山东冠县 | |
| 40支纯棉纱 | 精梳纱无三丝;电清无结、漂白 | 原白 | 准重 | 44000 | 山东博兴 | |
| 21支纯棉股纱 | 普梳21s*2纱 | 原白 | 准重 | 33000 | 山东博兴 | |
| 32支纯棉股纱 | 普梳32s*2纱 | 原白 | 准重 | 34000 | 山东高密 | |
| 80支纯棉纱 | 精梳长绒棉100% | 原白 | 准重 | 70000 | 山东临清 | |
| 60支纯棉纱 | 精梳纱30%长绒棉、电清无结 | 原白 | 准重 | 50000 | 山东惠民 | |
| 32支纯棉纱 | 无三丝、电清无结;漂白 | 原白 | 准重 | 42000 | 山东高密 | |
| 40支纯棉纱 | 半精梳;电清无结 | 原白 | 准重 | 40000 | 山东济宁 | |
| 10支涤棉纱 | 90/10气流纺 | 原白 | 壹等 | 准重 | 21000 | 山东高密 |
| 10支涤棉纱 | 90/10气流纺 | 原白 | 壹等 | 准重 | 20000 | 昌邑纺纱 |
| 12支涤棉纱 | 90/10气流纺 | 原白 | 壹等 | 准重 | 21500 | 昌邑纺纱 |
| 12支涤棉纱 | 80/20大化纤 | 原白 | 壹等 | 准重 | 22500 | 山东邹平 |
| 16支涤棉纱 | 90/10气流纺 | 原白 | 壹等 | 准重 | 22000 | 山东高密 |
| 16支涤棉纱 | 80/20大化纤 | 原白 | 壹等 | 准重 | 23000 | 昌邑纺纱 |
| 21支涤棉纱 | 65/35大化纤 | 原白 | 壹等 | 准重 | 25000 | 山东临清 |
| 21支涤棉纱 | 90/10大化纤 | 原白 | 壹等 | 准重 | 23000 | 昌邑柳疃 |
| 32支涤棉纱 | 65/35大化纤精梳 | 原白 | 壹等 | 准重 | 29000 | 山东高唐 |
| 33支涤棉纱 | 90/10大化纤 | 原白 | 壹等 | 准重 | 23500 | 昌邑柳疃 |
| 32支涤棉纱 | 80/20大化纤 | 原白 | 壹等 | 准重 | 24500 | 高密棉纺 |
| 32支涤棉纱 | 50/50大化纤、空捻无结 | 原白 | 壹等 | 准重 | 30000 | 山东惠民 |
| 45支涤棉纱 | 65/35大化纤;普梳 | 原白 | 壹等 | 准重 | 27500 | 滨州纺织 |
| 45支涤棉纱 | 90/10普梳 | 原白 | 壹等 | 准重 | 26000 | 山东惠民 |
| 40支涤棉纱 | 50/50大化纤、空捻无结、电清 | 原白 | 壹等 | 准重 | 32000 | 山东临清 |
| 21支纯涤纱 | 仿大化纤维 | 原白 | 壹等 | 定重 | 17800 | 山东泰安 |
| 24支纯涤纱 | 仿大化纤维 | 原白 | 壹等 | 定重 | 18000 | 江苏霞客 |
| 21支纯涤纱 | 中化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 17300 | 张家港纺纱 |
| 24支纯涤纱 | 中化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 17500 | 河北沧州 |
| 32支纯涤纱 | 中化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 18000 | 山东苍山 |
| 32支纯涤纱 | 中化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 18200 | 河北晋城 |
| 33支纯涤纱 | 中化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 18300 | 江阴纺纱 |
| 26支纯涤纱 | 中化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 17800 | 江苏霞客 |
| 40支纯涤纱 | 大化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 22500 | 江阴纺纱 |
| 45支纯涤纱 | 大化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 23000 | 江苏霞客 |
| 32支纯涤纱 | 大化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 20300 | 张家港纺纱 |
| 21支纯涤纱 | 大化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 19800 | 江阴纺纱 |
| 32支纯涤纱 | 仿大化纤维 | 原白 | 壹等 | 定重 | 18500 | 江阴纺纱 |
| 33支纯涤纱 | 仿大化纤维 | 原白 | 壹等 | 定重 | 18700 | 河北晋城 |
| 40支纯涤纱 | 中化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 18800 | 石家庄棉纺 |
| 23支纯涤纱 | 小化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 17600 | 河南郑州 |
| 21支纯涤纱 | 小化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 17500 | 江阴纺纱 |
| 25支涤粘纱 | 65/35强捻 | 原白 | 壹等 | 定重 | 26000 | 哈尔滨纺织 |
| 21支涤粘纱 | 65/35 | 原白 | 壹等 | 定重 | 25000 | 哈尔滨丰汇 |
| 30支涤粘纱 | 80/20 | 原白 | 壹等 | 定重 | 24500 | 山东高密 |
| 32支涤粘纱 | 65/35 | 原白 | 壹等 | 定重 | 26500 | 济南兰狮 |
| 40支涤粘纱 | 65/35 | 原白 | 壹等 | 定重 | 28000 | 江阴纺纱 |
| 40支涤粘纱 | 80/20 | 原白 | 壹等 | 定重 | 25000 | 江阴纺纱 |
| 32支涤粘股纱 | 65/35(普捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 28500 | 潍坊棉纺 |
| 32支涤粘股纱 | 65/35(普捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 28500 | 哈尔滨丰汇 |
| 32支涤粘股纱 | 65/35(强捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 29000 | 丹东纺织 |
| 32支涤粘股纱 | 65/35(强捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 29500 | 济南兰狮 |
| 40支涤粘股纱 | 65/35(普捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 30500 | 哈尔滨丰汇 |
| 40支涤粘股纱 | 65/35(普捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 30500 | 丹东纺织 |
| 40支涤粘股纱 | 65/35(强捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 31000 | 济南兰狮 |
| 40支涤粘股纱 | 65/35(强捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 31000 | 哈尔滨丰汇 |
| 45支涤粘股纱 | 65/35(强捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 32000 | 济南兰狮 |
| 45支涤粘股纱 | 65/35(强捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 32000 | 丹东纺织 |
| 10支人棉纱 | 气流纺 | 原白 | 壹等 | 定重 | 33500 | 山东淄博 |
| 10支人棉纱 | 气流纺 | 原白 | 壹等 | 定重 | 33000 | 山东高密 |
| 20支人棉纱 | 气流纺 | 原白 | 壹等 | 定重 | 34500 | 山东高密 |
| 20支人棉纱 | 气流纺 | 原白 | 壹等 | 定重 | 35000 | 丹东纺织 |
| 30支人棉纱 | 机织 | 原白 | 壹等 | 定重 | 36000 | 山东淄博 |
| 32支人棉纱 | 针织纱 | 原白 | 壹等 | 定重 | 36000 | 潍坊棉纺 |
| 40支人棉纱 | 针织纱 | 原白 | 壹等 | 定重 | 37000 | 丹东纺织 |
| 40支人棉纱 | 针织纱 | 原白 | 壹等 | 定重 | 37000 | 吉林纺织 |
| 30支人棉股纱 | 30*2 | 原白 | 壹等 | 定重 | 37000 | 河南新乡 |
涤丝行情还有下滑,江浙涤丝厂家又做大幅下落价格来促销,厂家产销缩水库存已经有压力,本地商家报价尽力维持,实际成交价比昨日跌200元,商家消极;囤积的库存短时尚未消化。
| 品种规格 | 原料配比 | 颜色 | 等级 | 包装 | 12.1(元/吨) | 生产厂家 |
| 48D/36F | 大加弹网络丝(无增值税票价) | 白 | 20000 | 江苏太仓 | ||
| 68D/36F | 大加弹网络丝(无增值税票价) | 白 | 18200 | 江苏太仓 | ||
| 75D/72F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 19700 | 吴江神鹰 |
| 75D/36F | DTY | 白 | A | 定重 | 18800 | 杭州荣盛 |
| 75D/72F | DTY轻网 | 白 | A | 定重 | 19700 | 杭州荣盛 |
| 100D/36F | DTY | 白 | A | 定重 | 16900 | 萧山红山 |
| 100D/36F | DTY网络 | 白 | A | 17800 | 洛阳石化 | |
| 100D/48F | DTY | 白 | A | 定重 | 17200 | 萧山开氏 |
| 110D/48F | 大加弹网络丝(无增值税票价) | 白 | A | 定重 | 16000 | 江苏太仓 |
| 150D/36F | DTY | 白 | A | 定重 | 15800 | 杭州恒逸 |
| 150D/36F | DTY网络 | 白 | A | 16800 | 洛阳石化 | |
| 150D/36F | DTY | 白 | A | 15800 | 洛阳石化 | |
| 150D/48F | DTY | 白 | A | 定重 | 15900 | 萧山开氏 |
| 150D/48F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 17000 | 杭州荣盛 |
| 150D/48F | DTY | 白 | A | 定重 | 15700 | 桐昆化纤 |
| 150D144F | 加弹轻网(无增值税票价) | 白 | 纬纱 | 15300 | 苏州太仓 | |
| 150D144F | 加弹轻网(无增值税票价) | 白 | 纬纱 | 15500 | 苏州太仓 | |
| 200D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 15500 | 萧山开氏 |
| 200D/96F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 16000 | 杭州兴惠 |
| 200D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 15300 | 远东化纤 |
| 250D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 14900 | 桐昆化纤 |
| 250D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 15000 | 杭州恒逸 |
| 250D/96F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 15500 | 萧山开氏 |
| 300D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 14700 | 桐昆化纤 |
| 300D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 15000 | 杭州天元 |
| 300D/96F | DTY高弹 | 白 | A | 定重 | 15500 | 杭州恒逸 |
| 300D/96F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 15600 | 杭州天元 |
| 300D/96F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 15400 | 杭州恒逸 |
| 400D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 14700 | 杭州恒逸 |
| 400D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 14800 | 萧山开氏 |
| 400D/96F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 15500 | 杭州荣盛 |
| 600D/102F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 15600 | 杭州荣盛 |
| 75D/36F | POY | 白 | A | 定重 | 15300 | 江苏盛虹 |
| 100D/36F | POY | 白 | A | 定重 | 14300 | 桐昆化纤 |
| 150D/48F | POY | 白 | A | 定重 | 13700 | 苏州申久 |
| 150D/144F | POY | 白 | A | 定重 | 14500 | 江苏盛虹 |
| 68D/24F | FDY | 白 | A | 定重 | 18500 | 杭州恒逸 |
| 100D/48F | FDY | 白 | A | 定重 | 15500 | 桐昆化纤 |
| 150D/96F | FDY | 白 | A | 定重 | 14300 | 桐昆化纤 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn