| 品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
| 全棉纱 | OE C7s | 一 | 白 | 山东夏津 | 25500 | -500 |
| 全棉纱 | OE C7s | 一 | 白 | 安徽华阳 | 26000 | -500 |
| 全棉纱 | C10s 竹节 | 上/一 | 白 | 常德锦豪 | 30000 | -500 |
| 全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 新乡联达 | 26000 | -500 |
| 全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 山东巨野 | 26000 | -500 |
| 全棉纱 | OE C10s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 26500 | -500 |
| 全棉纱 | OE C10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 26500 | -500 |
| 全棉纱 | OE C10s配棉稍差 | 上/一 | 白 | 齐河三友 | 26000 | -500 |
| 全棉纱 | OE C10s | 一 | 白 | 山东夏津 | 26000 | -500 |
| 全棉纱 | OE C10s | 上/一 | 白 | 湖北荆门 | 26000 | -500 |
| 全棉纱 | OE C12s | 一 | 白 | 山东仲元 | 26500 | -500 |
| 全棉纱 | OE C12s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 27000 | -500 |
| 全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 28500 | -500 |
| 全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 28500 | -500 |
| 全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 28500 | -1000 |
| 全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 28500 | -500 |
| 全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 山东三星 | 31000 | - |
| 全棉纱 | OE C16s | 上/一 | 白 | 湖北荆门 | 29000 | -1000 |
| 全棉纱 | C18s 专纺 | 一 | 白 | 安徽华阳 | 35000 | -1000 |
| 全棉纱 | OE C21s | 上/一 | 白 | 山东夏津 | 30000 | -500 |
| 全棉纱 | C21s/2 | 上/一 | 白 | 山东锦华 | 40000 | -1500 |
| 全棉纱 | C21s针织用 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 37000 | -2000 |
| 全棉纱 | C21s针织用 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 38000 | -1000 |
| 全棉纱 | C21s针织用 | 上/一 | 白 | 山东仲元 | 38000 | -500 |
| 全棉纱 | C21s特纺 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 38500 | -1000 |
| 全棉纱 | C21s高配棉 | 上/一 | 白 | 河北京东 | 39000 | -1000 |
| 全棉纱 | JC21s 精梳 | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 42500 | -1000 |
| 全棉纱 | JC21s 精梳 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 43000 | -1000 |
| 全棉纱 | JC21s 精梳 | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 43000 | -1000 |
| 全棉纱 | C32s电清无洁 | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 39000 | -1000 |
| 全棉纱 | C32s针织用 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 39000 | -1000 |
| 全棉纱 | C32s针织用 | 上/一 | 白 | 曹县春龙 | 39000 | -1000 |
| 全棉纱 | C32s针织用 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 38000 | -2000 |
| 全棉纱 | C32s针织用 | 上/一 | 白 | 河南驻马店 | 38000 | -1500 |
| 全棉纱 | C32s高配棉 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 40000 | -2000 |
| 全棉纱 | C32s高配棉 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 39500 | -1500 |
| 全棉纱 | C32s高配棉 | 上/一 | 白 | 济南银花 | 39000 | -1000 |
| 全棉纱 | C32s高配棉 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 39500 | -1500 |
| 全棉纱 | C32s高配棉 | 上/一 | 白 | 河北京东 | 41000 | -1000 |
| 全棉纱 | JC32s 精梳 | 上/一 | 白 | 山东巨野 | 44000 | -1000 |
| 全棉纱 | JC32s 精梳 | 一 | 白 | 山东仲元 | 44000 | -1000 |
| 全棉纱 | JC32s 高配 精梳 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 44500 | -500 |
| 全棉纱 | JC32s 精梳 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 44000 | -1000 |
| 全棉纱 | C40s针织用 | 上/一 | 白 | 山东郓县 | 40000 | -1000 |
| 全棉纱 | C40s针织用 | 上/一 | 白 | 河北天合 | 39000 | -2000 |
| 全棉纱 | C40s针织用 | 上/一 | 白 | 曹县海成 | 39500 | -1500 |
| 全棉纱 | C40s高配棉 | 上/一 | 白 | 山东天工 | 41000 | -1000 |
| 全棉纱 | C40s半精梳 | 上/一 | 白 | 山东三星 | 45000 | -1000 |
| 全棉纱 | C40s高配棉 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 42000 | -1500 |
| 全棉纱 | JC40s 精梳 | 上/一 | 白 | 安徽华阳 | 45000 | -1000 |
| 全棉纱 | JC40s 精梳 | 上/一 | 白 | 荆门众和 | 45000 | -1000 |
| 全棉纱 | JC40s 精梳 | 上/一 | 白 | 山东荏平 | 45000 | -1000 |
| 全棉纱 | JC40s 精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 46500 | -500 |
| 全棉纱 | C40s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 44500 | -1500 |
| 全棉纱 | C42s/2 | 上/一 | 白 | 山东曹县 | 44000 | -1000 |
| 全棉纱 | C60s | 上/一 | 白 | 山东天工 | 49000 | -1000 |
| 全棉纱 | C60s | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 49500 | -500 |
| 全棉纱 | C60s/2 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 53000 | -1500 |
| 全棉纱 | JC60s精梳 20%长绒棉 | 上/– | 白 | 安徽无为 | 55500 | -500 |
| 全棉纱 | JC60s 精梳 含长绒棉 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 55000 | -500 |
| 全棉纱 | C60s强捻 20%长绒棉 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 54500 | -500 |
| 全棉纱 | JC80精梳 80%长绒棉 | 上/一 | 白 | 安徽无为 | 70000 | -2000 |
| 全棉纱 | JC80s/2 精梳 50%长绒棉 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 68000 | -2000 |
| 全棉纱 | JC100s 精梳 100%长绒棉 | 上/一 | 白 | 辽宁锦州 | 75000 | -3000 |
| 粘胶纱 | R20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 34500 | -500 |
| 粘胶纱 | R20s 电清无洁 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 36000 | - |
| 粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 35500 | - |
| 粘胶纱 | R30s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 35500 | -500 |
| 粘胶纱 | R30s 电清无洁 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 36500 | -500 |
| 粘胶纱 | R30s 电清无洁 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 37000 | -500 |
| 粘胶纱 | R30s/2 | 上/一 | 白 | 江苏六棉 | 38000 | -500 |
| 粘胶纱 | R30s/2 电清无洁 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 38500 | -500 |
| 粘胶纱 | R30s/2 电清无洁 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 39500 | -500 |
| 粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 36500 | - |
| 粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 绍兴二毛 | 36500 | -500 |
| 粘胶纱 | R40s | 上/一 | 白 | 萧山鸿兴 | 37000 | - |
| 粘胶纱 | R40s 电清无洁 | 上/一 | 白 | 新乡凤泉 | 38500 | -500 |
| 粘胶纱 | R50s | 上/一 | 白 | 上海八棉 | 41000 | -1000 |
| 粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 46000 | - |
| 粘胶纱 | R50s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 45000 | - |
| 粘胶纱 | R60s | 上/一 | 白 | 常熟方塔 | 46000 | - |
| 粘胶纱 | R60s/2 | 上/一 | 白 | 新乡联达 | 53500 | - |
| 粘胶纱 | R60s/2 | 上/一 | 白 | 常熟方塔 | 55000 | - |
| 纯涤纱 | T10s | 上/一 | 白 | 江苏江阴 | 20500 | -1500 |
| 纯涤纱 | T21s 中化纤 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 18500 | -1000 |
| 纯涤纱 | T16s | 上/一 | 白 | 上海成达 | 21500 | -1000 |
| 纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 江苏太仓 | 21500 | -1500 |
| 纯涤纱 | T21s | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 21500 | -1500 |
| 纯涤纱 | T21s/2 小化纤 | 上/一 | 白 | 江苏太仓 | 19500 | -500 |
| 纯涤纱 | T21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 23000 | -1500 |
| 纯涤纱 | T32s 中化纤 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 19500 | -500 |
| 纯涤纱 | T33s 竹节 | 上/一 | 白 | 苏州高阳 | 24000 | -1500 |
| 纯涤纱 | T30s/2 小化纤 | 上/一 | 白 | 江苏太仓 | 19500 | -1000 |
| 纯涤纱 | T32s 针织用 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 22500 | -1500 |
| 纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 江苏方圆 | 22500 | -1500 |
| 纯涤纱 | T32s | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 19500 | -1000 |
| 纯涤纱 | T32s/2 中化纤 | 上/一 | 白 | 上海大力 | 20500 | -1000 |
| 纯涤纱 | T32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 24000 | -1500 |
| 纯涤纱 | T40s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 25000 | -1500 |
| 纯涤纱 | T40s 针织用 | 上/一 | 白 | 黑龙江鸡西 | 26000 | -1000 |
| 纯涤纱 | T40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 27000 | -1000 |
| 纯涤纱 | T45s 中化纤 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 20500 | -1000 |
| 纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 河北晋州 | 25000 | -1500 |
| 纯涤纱 | T45s | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 25000 | -1500 |
| 纯涤纱 | T45s 针织用 | 上/一 | 白 | 黑龙江鸡西 | 26500 | -1000 |
| 纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 26000 | -1500 |
| 纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 26000 | -2000 |
| 纯涤纱 | T50s | 上/一 | 白 | 哈尔滨天联 | 25500 | -1500 |
| 纯涤纱 | T50s 针织用 | 上/一 | 白 | 黑龙江鸡西 | 28000 | -1000 |
| 纯涤纱 | T50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龙渡 | 30000 | -1000 |
| 棉涤纱 | CVC 32s 60/40精梳 | 上/一 | 白 | 常德云锦 | 38000 | -500 |
| 棉涤纱 | CVC 45s 60/40精梳 | 上/一 | 白 | 常德云锦 | 41000 | - |
| 涤棉纱 | T/C 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 27000 | -500 |
| 涤棉纱 | T/C 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 28000 | -500 |
| 涤棉纱 | T/C 30s 50/50 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 33500 | -500 |
| 涤棉纱 | T/C 32s 90/10 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 27000 | -500 |
| 涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海农穗 | 29500 | -500 |
| 涤棉纱 | T/C 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 30000 | - |
| 涤棉纱 | JT/C 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 34500 | -500 |
| 涤棉纱 | T/C 45s 90/10 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 27500 | -500 |
| 涤棉纱 | T/C 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 28500 | -500 |
| 涤棉纱 | T/C 45s 80/20 针织用 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 29000 | -500 |
| 涤棉纱 | T/C 45s 80/20 针织用 | 上/一 | 白 | 黑龙江鸡西 | 29500 | - |
| 涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晋州海虹 | 31000 | -1000 |
| 涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家庄合兴 | 32000 | - |
| 涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 江苏博洋 | 33500 | - |
| 涤棉纱 | T/C 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 黑龙江鸡西 | 33000 | - |
| 涤棉纱 | JT/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖南衡阳 | 38000 | -500 |
| 涤棉纱 | JT/C 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 37500 | - |
| 涤棉纱 | T/C 60s 90/10 | 上/一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 28500 | - |
| 涤粘纱 | T/R 25s 65/35 中长强捻 | 上/一 | 白 | 哈尔滨香德 | 27000 | - |
| 涤粘纱 | T/R 32s 65/36 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 25500 | -500 |
| 涤粘纱 | T/R 40s 65/35 中长涤粘 | 上/一 | 白 | 江阴向阳 | 27500 | -500 |
| 涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 中长强捻纱 | 上/一 | 白 | 佳木斯天和 | 36000 | -500 |
| 涤粘纱 | T/R 60s/2 65/35 倒比例纱 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 43000 | - |
| 涤粘纱 | T/R 50s/2 65/35 中长强捻纱 | 上/一 | 白 | 佳木斯天和 | 30800 | 300 |
| 涤粘纱 | T/R 60s/2 65/35 倒比例纱 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 37500 | 500 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn