全棉纱价格也大幅走低,报价较混乱,中小纺纱低价频传,但是仍然难以吸引客商欲望,泡沫成分不断退市,下游棉织厂家经过一番跌落已经无信心,部分持有全棉布订单的尚正常生产,内销低档纯涤或涤棉面料成为主角,涤棉布近日内销出货较多,涤短报价已经松动,仿大化纱、中化纱价格明显下跌,大化纤纱小幅调整,成交量一般,人棉纱、涤粘混纺纱价格局部让利,本地有价无市,目前家纺四季布、床上涂料或活性印花系列内销散批量发送。
| 品种规格 | 原料配比 | 颜色 | 等级 | 包装 | 11.19(元/吨) | 生产厂家 |
| 7支纯棉纱 | 落棉;气流纺 | 原白 | 低配 | 准重 | 26000 | 山东高密 |
| 7支纯棉纱 | 落棉;气流纺 | 原白 | 低配 | 准重 | 27000 | 昌邑饮马 |
| 10支纯棉纱 | 气流纺、精梳落棉、五级棉 | 原白 | 低配 | 准重 | 28000 | 山东高密 |
| 10支纯棉纱 | 气流纺、落棉 | 原白 | 低配 | 准重 | 27500 | 山东利津 |
| 12支纯棉纱 | 气流纺、落棉 | 原白 | 低配 | 准重 | 28000 | 山东广饶 |
| 12支纯棉纱 | 气流纺、高配 | 原白 | 准重 | 30500 | 山东邹平 | |
| 16支纯棉纱 | 气流纺、落棉;混级棉 | 原白 | 低配 | 准重 | 31000 | 昌邑柳疃 |
| 16支纯棉纱 | 气流纺;混级棉专纺 | 原白 | 准重 | 34000 | 山东滨州 | |
| 28支纯棉纱 | 四五级棉专纺 | 原白 | 准重 | 38500 | 山东梁山 | |
| 21支纯棉纱 | 四五级棉、普梳毛巾纱 | 原白 | 准重 | 38000 | 山东高密 | |
| 21支纯棉纱 | 四五级棉、普梳毛巾纱 | 原白 | 准重 | 38500 | 河北冀州 | |
| 21支纯棉纱 | 气流纺精梳落棉低级棉混纺 | 原白 | 低配 | 无票 | 33000 | 山东高密 |
| 21支纯棉纱 | 气流纺精梳落棉低级棉混纺 | 原白 | 低配 | 无票 | 33500 | 山东夏津 |
| 21支纯棉纱 | 四五级落棉、普梳 | 原白 | 准重 | 39000 | 山东夏津 | |
| 24支纯棉纱 | 四级棉、普梳 | 原白 | 准重 | 39500 | 山东梁山 | |
| 24支纯棉纱 | 三四级棉、电清无结 | 原白 | 准重 | 40000 | 山东冠县 | |
| 21支纯棉纱 | 精梳纱、电清无结 | 原白 | 准重 | 43000 | 山东惠民 | |
| 32支纯棉纱 | 无三丝、电清无结;漂白 | 原白 | 准重 | 46500 | 山东莱芜 | |
| 33支纯棉纱 | 三、五级棉、不开税票价 | 原白 | 准重 | 39000 | 山东阳信 | |
| 32支纯棉纱 | 三、五级棉、不开税票价 | 原白 | 准重 | 36500 | 山东高密 | |
| 32支纯棉纱 | 三、五级棉、不开税票价 | 原白 | 准重 | 38000 | 山东滨州 | |
| 32支纯棉纱 | 电清无结 | 原白 | 准重 | 41000 | 济南棉纺 | |
| 32支纯棉纱 | 三四级棉;电清无结;专纺 | 原白 | 准重 | 41500 | 昌邑柳疃 | |
| 32支纯棉纱 | 精梳纱、 | 原白 | 准重 | 45500 | 山东滨州 | |
| 40支纯棉纱 | 三四级棉、普梳 | 原白 | 准重 | 43000 | 山东博兴 | |
| 40支纯棉纱 | 电清无结 | 原白 | 准重 | 43500 | 河北邢台 | |
| 40支纯棉纱 | 高配针织专用纱、电清无结 | 原白 | 准重 | 45000 | 山东冠县 | |
| 40支纯棉纱 | 精梳纱无三丝;电清无结、漂白 | 原白 | 准重 | 49000 | 山东邹平 | |
| 21支纯棉股纱 | 普梳21s*2纱 | 原白 | 准重 | 41500 | 山东博兴 | |
| 32支纯棉股纱 | 普梳32s*2纱 | 原白 | 准重 | 42500 | 山东高唐 | |
| 80支纯棉纱 | 精梳长绒棉100% | 原白 | 准重 | 74000 | 山东邹平 | |
| 60支纯棉纱 | 精梳纱30%长绒棉、电清无结 | 原白 | 准重 | 55000 | 山东临清 | |
| 32支纯棉纱 | 无三丝、电清无结;漂白 | 原白 | 准重 | 48000 | 山东高密 | |
| 40支纯棉纱 | 半精梳;电清无结 | 原白 | 准重 | 46000 | 山东济宁 | |
| 10支涤棉纱 | 90/10气流纺 | 原白 | 壹等 | 准重 | 24000 | 山东高密 |
| 10支涤棉纱 | 90/10气流纺 | 原白 | 壹等 | 准重 | 24000 | 昌邑纺纱 |
| 12支涤棉纱 | 90/10气流纺 | 原白 | 壹等 | 准重 | 25000 | 昌邑纺纱 |
| 12支涤棉纱 | 80/20大化纤 | 原白 | 壹等 | 准重 | 25500 | 山东邹平 |
| 16支涤棉纱 | 90/10气流纺 | 原白 | 壹等 | 准重 | 25000 | 山东高密 |
| 16支涤棉纱 | 80/20大化纤 | 原白 | 壹等 | 准重 | 26000 | 昌邑纺纱 |
| 21支涤棉纱 | 65/35大化纤 | 原白 | 壹等 | 准重 | 28000 | 山东临清 |
| 21支涤棉纱 | 90/10大化纤 | 原白 | 壹等 | 准重 | 26000 | 昌邑柳疃 |
| 32支涤棉纱 | 65/35大化纤精梳 | 原白 | 壹等 | 准重 | 32500 | 山东高唐 |
| 33支涤棉纱 | 90/10大化纤 | 原白 | 壹等 | 准重 | 27500 | 昌邑柳疃 |
| 32支涤棉纱 | 80/20大化纤 | 原白 | 壹等 | 准重 | 29000 | 高密棉纺 |
| 32支涤棉纱 | 50/50大化纤、空捻无结 | 原白 | 壹等 | 准重 | 34000 | 山东惠民 |
| 45支涤棉纱 | 65/35大化纤;普梳 | 原白 | 壹等 | 准重 | 31500 | 滨州纺织 |
| 45支涤棉纱 | 90/10普梳 | 原白 | 壹等 | 准重 | 28500 | 山东惠民 |
| 40支涤棉纱 | 50/50大化纤、空捻无结、电清 | 原白 | 壹等 | 准重 | 35000 | 山东临清 |
| 21支纯涤纱 | 仿大化纤维 | 原白 | 壹等 | 定重 | 19800 | 山东泰安 |
| 24支纯涤纱 | 仿大化纤维 | 原白 | 壹等 | 定重 | 20000 | 江苏霞客 |
| 21支纯涤纱 | 中化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 19500 | 张家港纺纱 |
| 24支纯涤纱 | 中化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 19800 | 河北沧州 |
| 32支纯涤纱 | 中化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 20600 | 山东苍山 |
| 32支纯涤纱 | 中化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 21000 | 河北晋城 |
| 33支纯涤纱 | 中化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 20800 | 江阴纺纱 |
| 26支纯涤纱 | 中化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 20000 | 江苏霞客 |
| 40支纯涤纱 | 大化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 26500 | 江阴纺纱 |
| 45支纯涤纱 | 大化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 28000 | 江苏霞客 |
| 32支纯涤纱 | 大化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 24800 | 张家港纺纱 |
| 21支纯涤纱 | 大化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 25000 | 潍坊棉纺 |
| 32支纯涤纱 | 仿大化纤维 | 原白 | 壹等 | 定重 | 21000 | 江阴纺纱 |
| 33支纯涤纱 | 仿大化纤维 | 原白 | 壹等 | 定重 | 21300 | 河北晋城 |
| 40支纯涤纱 | 中化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 22000 | 石家庄棉纺 |
| 23支纯涤纱 | 小化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 19200 | 河南郑州 |
| 21支纯涤纱 | 小化纤 | 原白 | 壹等 | 定重 | 19000 | 江阴纺纱 |
| 25支涤粘纱 | 65/35强捻 | 原白 | 壹等 | 定重 | 28500 | 哈尔滨纺织 |
| 21支涤粘纱 | 65/35 | 原白 | 壹等 | 定重 | 27000 | 哈尔滨丰汇 |
| 30支涤粘纱 | 80/20 | 原白 | 壹等 | 定重 | 27000 | 山东高密 |
| 32支涤粘纱 | 65/35 | 原白 | 壹等 | 定重 | 28500 | 济南兰狮 |
| 40支涤粘纱 | 65/35 | 原白 | 壹等 | 定重 | 30000 | 江阴纺纱 |
| 40支涤粘纱 | 80/20 | 原白 | 壹等 | 定重 | 28000 | 江阴纺纱 |
| 32支涤粘股纱 | 65/35(普捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 30500 | 潍坊棉纺 |
| 32支涤粘股纱 | 65/35(普捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 30000 | 哈尔滨丰汇 |
| 32支涤粘股纱 | 65/35(强捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 31000 | 丹东纺织 |
| 32支涤粘股纱 | 65/35(强捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 31500 | 济南兰狮 |
| 40支涤粘股纱 | 65/35(普捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 32000 | 哈尔滨丰汇 |
| 40支涤粘股纱 | 65/35(普捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 32500 | 丹东纺织 |
| 40支涤粘股纱 | 65/35(强捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 33000 | 济南兰狮 |
| 40支涤粘股纱 | 65/35(强捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 33000 | 哈尔滨丰汇 |
| 45支涤粘股纱 | 65/35(强捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 34500 | 济南兰狮 |
| 45支涤粘股纱 | 65/35(强捻) | 原白 | 壹等 | 定重 | 34000 | 丹东纺织 |
| 10支人棉纱 | 气流纺 | 原白 | 壹等 | 定重 | 35800 | 山东淄博 |
| 10支人棉纱 | 气流纺 | 原白 | 壹等 | 定重 | 35500 | 山东高密 |
| 20支人棉纱 | 气流纺 | 原白 | 壹等 | 定重 | 36500 | 山东高密 |
| 20支人棉纱 | 气流纺 | 原白 | 壹等 | 定重 | 37000 | 潍坊棉纺 |
| 30支人棉纱 | 机织 | 原白 | 壹等 | 定重 | 37000 | 山东淄博 |
| 32支人棉纱 | 针织纱 | 原白 | 壹等 | 定重 | 38000 | 潍坊棉纺 |
| 40支人棉纱 | 针织纱 | 原白 | 壹等 | 定重 | 39000 | 丹东纺织 |
| 40支人棉纱 | 针织纱 | 原白 | 壹等 | 定重 | 39000 | 吉林纺织 |
| 30支人棉股纱 | 30*2 | 原白 | 壹等 | 定重 | 40000 | 河北泊头 |
涤丝价格趋于平稳,但是阴态中盘整,局部也有小幅让价,江浙生产厂家报价尽力保持,近日产销率走低,商家消化前期库存,没有主动组织进货,下游按需购买,低价太仓网络丝销量略多。
| 品种规格 | 原料配比 | 颜色 | 等级 | 包装 | 11.19(元/吨) | 生产厂家 |
| 70D/36F | 大加弹网络丝(无增值税票价) | 白 | 19500 | 江苏太仓 | ||
| 68D/36F | 大加弹网络丝(无增值税票价) | 白 | 19800 | 江苏太仓 | ||
| 75D/72F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 21800 | 吴江神鹰 |
| 75D/36F | DTY | 白 | A | 定重 | 20500 | 杭州荣盛 |
| 75D/72F | DTY轻网 | 白 | A | 定重 | 21800 | 杭州荣盛 |
| 100D/36F | DTY | 白 | A | 定重 | 18300 | 萧山红山 |
| 100D/36F | DTY网络 | 白 | A | 19200 | 洛阳石化 | |
| 100D/48F | DTY | 白 | A | 定重 | 18500 | 杭州荣盛 |
| 110D/48F | 大加弹网络丝(无增值税票价) | 白 | A | 定重 | 18000 | 江苏太仓 |
| 150D/36F | DTY | 白 | A | 定重 | 17000 | 杭州恒逸 |
| 150D/36F | DTY网络 | 白 | A | 18000 | 洛阳石化 | |
| 150D/36F | DTY | 白 | A | 17200 | 洛阳石化 | |
| 150D/48F | DTY | 白 | A | 定重 | 17300 | 杭州荣盛 |
| 150D/48F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 18200 | 杭州荣盛 |
| 150D/48F | DTY | 白 | A | 定重 | 16900 | 桐昆化纤 |
| 150D144F | 加弹轻网(无增值税票价) | 白 | 纬纱 | 17000 | 苏州太仓 | |
| 150D144F | 加弹轻网(无增值税票价) | 白 | 纬纱 | 16800 | 苏州太仓 | |
| 200D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 16900 | 萧山开氏 |
| 200D/96F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 17700 | 杭州兴惠 |
| 200D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 16800 | 远东化纤 |
| 250D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 16400 | 桐昆化纤 |
| 250D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 16400 | 杭州恒逸 |
| 250D/96F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 16700 | 桐昆化纤 |
| 300D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 16200 | 桐昆化纤 |
| 300D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 16500 | 杭州天元 |
| 300D/96F | DTY高弹 | 白 | A | 定重 | 16800 | 杭州恒逸 |
| 300D/96F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 17000 | 杭州天元 |
| 300D/96F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 16700 | 杭州恒逸 |
| 400D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 16200 | 杭州恒逸 |
| 400D/96F | DTY | 白 | A | 定重 | 16400 | 萧山开氏 |
| 400D/96F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 16800 | 杭州荣盛 |
| 600D/102F | DTY网络 | 白 | A | 定重 | 16900 | 杭州荣盛 |
| 75D/36F | POY | 白 | A | 定重 | 17000 | 江苏盛虹 |
| 100D/36F | POY | 白 | A | 定重 | 16000 | 桐昆化纤 |
| 150D/48F | POY | 白 | A | 定重 | 15300 | 苏州申久 |
| 150D/144F | POY | 白 | A | 定重 | 16200 | 江苏盛虹 |
| 68D/24F | FDY | 白 | A | 定重 | 20800 | 杭州恒逸 |
| 100D/48F | FDY | 白 | A | 定重 | 17500 | 桐昆化纤 |
| 150D/96F | FDY | 白 | A | 定重 | 16000 | 桐昆化纤 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn