| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 11月11日 | 31775 | 399 | 31235 | 448 | 30517 | 451 | 28560 | 335 |
| 11月10日 | 31376 | 650 | 30787 | 622 | 30066 | 591 | 28225 | 614 |
| 11月9日 | 30726 | 1064 | 30165 | 1059 | 29475 | 1039 | 27611 | 1004 |
| 11月8日 | 29662 | 379 | 29106 | 301 | 28436 | 214 | 26607 | 38 |
| 11月5日 | 29283 | 334 | 28805 | 428 | 28222 | 394 | 26569 | 184 |
| 11月4日 | 28949 | 235 | 28377 | 242 | 27828 | 219 | 26385 | 210 |
| 11月3日 | 28714 | 381 | 28135 | 303 | 27609 | 311 | 26175 | 271 |
| 11月2日 | 28333 | 590 | 27832 | 574 | 27298 | 596 | 25904 | 362 |
| 11月1日 | 27743 | 315 | 27258 | 302 | 26702 | 331 | 25542 | 334 |
11月11日部分产棉区棉花参考价
| 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 | ||
| 11-11 | 11-10 | ±元 | |||||||
| 安徽蚌埠 | 31800 | 31500 | 30500 | 1000 | 31200 | 30600 | 28600 | ||
| 安徽巢湖 | 31700 | 31400 | 30400 | 1000 | 31100 | 30500 | 28600 | ||
| 安徽芜湖 | 31500 | 31000 | 31000 | 0 | 30900 | 30500 | 28000 | ||
| 河北晋州 | 32100 | 31800 | 31300 | 500 | 31500 | 30800 | |||
| 河北安平 | 32150 | 31850 | 31350 | 500 | 31550 | 30850 | |||
| 河南邓州 | 32000 | 31500 | 31000 | 28500 | 2500 | 30000 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南周口 | 31800 | 31500 | 31800 | -300 | 31500 | 29000 | 27000 | 新疆及地产棉 | |
| 江苏盐城 | 31900 | 31500 | 400 | 31800 | 31000 | 28900 | 新疆及地产棉 | ||
| 江苏常熟 | 32500 | 32000 | 31700 | 300 | 31600 | 31000 | 29500 | 山东棉 | |
| 江苏南通 | 31900 | 31300 | 600 | 31800 | 30900 | 28800 | 地产棉 | ||
| 山东宁阳 | 32000 | 31200 | 31000 | 200 | 30200 | 28000 | |||
| 山东菏泽 | 33600 | 32500 | 31600 | 900 | 32300 | 31000 | |||
| 山东济宁 | 32550 | 32050 | 31800 | 31300 | 500 | 30950 | 山东棉 | ||
| 山东武城 | 31950 | 31520 | 31150 | 370 | 30700 | 28750 | 新疆及地产棉 | ||
| 山东潍坊 | 31700 | 31500 | 32000 | -500 | 31300 | 31100 | |||
| 山东高密 | 31600 | 31200 | 31200 | 0 | 30700 | 30400 | 滨州棉 | ||
| 山东惠民 | 31600 | 31200 | 31000 | 200 | 30700 | 30400 | |||
| 四川江油 | 31500 | 31300 | 31300 | 0 | 30300 | 29100 | 巴楚阿克苏棉 | ||
| 四川大英 | 31500 | 31300 | 31300 | 0 | 巴楚阿克苏棉 | ||||
| 浙江余姚 | 33000 | 32300 | 31500 | 31500 | 0 | 30700 | 29700 | 新疆及内地棉 | |
| 浙江宁海 | 33000 | 32300 | 31500 | 31500 | 0 | 30700 | 29700 | 新疆及内地棉 | |
11月11日籽棉收购行情
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 10-11-11 | 三级平均 | 6.93 | 3 | 38.59 | 12.9 | 495 | 2.08 | 1491 | 29824 |
| 10-11-10 | 三级平均 | 6.98 | 3 | 38.67 | 12.8 | 557 | 2.13 | 1496 | 29918 |
| 09-11-11 | 三级平均 | 3.48 | 3 | 38.74 | 12.3 | 507 | 1.38 | 704 | 14079 |
| 10-11-11 | 安徽繁昌 | 6.75 | 3 | 37.5 | 12.5 | 500 | 1.92 | 1505 | 30100 |
| 10-11-11 | 安徽无为 | 7 | 3 | 38 | 13.5 | 500 | 1.9 | 1557 | 31142 |
| 10-11-11 | 安徽东至 | 6.8 | 3 | 38 | 16 | 500 | 1.9 | 1504 | 30089 |
| 10-11-11 | 安徽望江 | 6.9 | 3 | 38 | 15 | 500 | 1.95 | 1523 | 30453 |
| 10-11-11 | 山东金乡 | 6.9 | 3 | 39.5 | 10 | 500 | 2.22 | 1432 | 28636 |
| 10-11-11 | 山东巨野 | 6.98 | 3 | 40 | 10 | 500 | 2.2 | 1440 | 28800 |
| 10-11-11 | 山东曹县 | 6.8 | 3 | 39 | 10 | 500 | 2.18 | 1428 | 28552 |
| 10-11-11 | 山东成武 | 6.7 | 4 | 38 | 10 | 500 | 2.15 | 1437 | 28747 |
| 10-11-11 | 安徽池州 | 7.1 | 429 | 39 | 16 | 700 | 1.9 | 1558 | 31167 |
| 10-11-11 | 新疆奎屯 | 7 | 3 | 40 | 9 | 335 | 2.05 | 1459 | 29185 |
| 10-11-11 | 新疆博乐 | 7.5 | 3 | 40 | 9.5 | 340 | 2.1 | 1577 | 31540 |
| 10-11-11 | 新疆石河子 | 7 | 3 | 40 | 9 | 340 | 2.1 | 1452 | 29040 |
| 10-11-11 | 新疆玛纳斯 | 7.5 | 3 | 40 | 9.5 | 340 | 2.1 | 1577 | 31540 |
| 10-11-11 | 河北桃城 | 7 | 3 | 39 | 13 | 500 | 2.16 | 1482 | 29641 |
| 10-11-11 | 河北深州 | 6.95 | 3 | 39 | 13 | 500 | 2.15 | 1471 | 29415 |
| 10-11-11 | 河北冀州 | 7.13 | 3 | 40 | 13 | 500 | 2.16 | 1484 | 29670 |
| 10-11-11 | 河北武强 | 6.75 | 4 | 38 | 13 | 500 | 2.14 | 1452 | 29043 |
| 10-11-11 | 湖北潜江 | 6.95 | 3 | 39 | 13 | 600 | 2 | 1499 | 29985 |
| 10-11-11 | 湖北潜江 | 6.85 | 4 | 38 | 13 | 600 | 2 | 1506 | 30126 |
| 10-11-11 | 湖北潜江 | 6.75 | 4 | 37 | 13 | 600 | 2 | 1514 | 30276 |
| 10-11-11 | 湖北潜江 | 6.55 | 5 | 36 | 13 | 600 | 2 | 1494 | 29878 |
| 10-11-11 | 江苏射阳 | 7.3 | 3 | 37 | 12 | 500 | 2.3 | 1606 | 32127 |
| 10-11-11 | 江苏射阳 | 7 | 3 | 36 | 13 | 500 | 2.15 | 1587 | 31744 |
| 10-11-11 | 江苏射阳 | 6.9 | 429 | 35 | 12 | 500 | 2.1 | 1606 | 32129 |
| 10-11-11 | 江苏射阳 | 6.8 | 527 | 34 | 12 | 500 | 2.1 | 1617 | 32347 |
| 10-11-11 | 江西彭泽 | 6.89 | 3 | 38.6 | 13 | 600 | 2.1 | 1481 | 29619 |
| 10-11-11 | 江西永修 | 6.88 | 3 | 38.6 | 13 | 600 | 2.12 | 1475 | 29503 |
| 10-11-11 | 江西都昌 | 6.85 | 3 | 38.5 | 13 | 500 | 2.05 | 1477 | 29535 |
| 10-11-11 | 江西九江 | 6.86 | 3 | 38.5 | 13 | 500 | 2.08 | 1475 | 29491 |
| 10-11-11 | 安徽阜阳 | 6.8 | 3 | 39 | 15 | 500 | 2.1 | 1440 | 28803 |
| 10-11-11 | 安徽阜阳 | 6.7 | 4 | 38 | 15 | 500 | 2.1 | 1446 | 28911 |
| 10-11-11 | 安徽阜阳 | 6.6 | 4 | 37 | 15 | 500 | 2.1 | 1451 | 29024 |
| 10-11-11 | 安徽阜阳 | 6.5 | 5 | 36 | 15 | 500 | 2.1 | 1457 | 29144 |
| 10-11-11 | 湖北天门 | 6.8 | 3 | 38 | 15 | 500 | 1.95 | 1496 | 29926 |
| 10-11-11 | 湖北仙桃 | 6.7 | 3 | 38 | 18 | 500 | 1.95 | 1470 | 29400 |
| 10-11-11 | 湖北云梦 | 6.6 | 3 | 38 | 20 | 500 | 1.95 | 1444 | 28874 |
| 10-11-11 | 湖北京山 | 6.8 | 3 | 38 | 15 | 500 | 1.95 | 1496 | 29926 |
| 10-11-11 | 河北辛集 | 7 | 3 | 38 | 11 | 500 | 2.18 | 1511 | 30228 |
| 10-11-11 | 河北辛集 | 6.85 | 4 | 37 | 11 | 500 | 2.18 | 1505 | 30103 |
| 10-11-11 | 河北永清 | 6.9 | 3 | 38 | 11 | 500 | 2.18 | 1485 | 29702 |
| 10-11-11 | 河北永清 | 6.8 | 4 | 37 | 11 | 500 | 2.18 | 1492 | 29833 |
| 10-11-11 | 河南安阳 | 6.7 | 4 | 38.5 | 14 | 700 | 2.1 | 1440 | 28796 |
| 10-11-11 | 河南安阳 | 6.8 | 3 | 38.5 | 14 | 700 | 2.1 | 1466 | 29316 |
| 10-11-11 | 河南安阳 | 6.9 | 2 | 39 | 14 | 700 | 2.1 | 1476 | 29515 |
| 10-11-11 | 河南安阳 | 6.6 | 5 | 37 | 14 | 700 | 2.08 | 1465 | 29292 |
| 10-11-11 | 安徽居巢 | 6.7 | 3 | 38 | 14 | 500 | 2.15 | 1437 | 28747 |
| 10-11-11 | 安徽居巢 | 6.5 | 4 | 37 | 15 | 500 | 2.15 | 1416 | 28314 |
| 10-11-11 | 安徽居巢 | 6.3 | 5 | 36 | 16 | 500 | 2.12 | 1398 | 27962 |
| 10-11-11 | 江苏盐都 | 7 | 429 | 36 | 14 | 600 | 2 | 1619 | 32378 |
| 10-11-11 | 江苏盐都 | 6.7 | 527 | 35 | 14 | 600 | 1.95 | 1582 | 31643 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn