| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA011 | 10280 | 10280 | 10280 | 10280 | 10280 | 582 | 0 | 0 | 81282 | 7592 | -440 |
| TA012 | 10442 | 10442 | 10442 | 10442 | 10442 | 592 | 166 | 162 | 147228 | 10478 | -112 |
| TA101 | 10174 | 10174 | 10174 | 10174 | 10174 | 0 | 59120 | 40552 | 37885782 | 46182 | -59120 |
| TA102 | 10246 | 10246 | 10246 | 10246 | 10246 | 0 | 544 | 528 | 13558 | 420 | -544 |
| TA103 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 10170 | 0 | 1796 | 1794 | 20224 | 376 | -1796 |
| TA104 | 10584 | 10584 | 10584 | 10584 | 10584 | 112 | 1304 | 1270 | 13622 | 268 | -1304 |
| TA105 | 10582 | 10582 | 10582 | 10582 | 10582 | 2 | 72320 | -147724 | 3703992 | 109692 | -72320 |
| TA106 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 10570 | 0 | 260 | 252 | 1882 | 62 | -260 |
| TA107 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 10624 | 0 | 526 | 522 | 4286 | 6 | -526 |
| TA108 | 10656 | 10656 | 10656 | 10656 | 10656 | 0 | 182 | 170 | 2490 | 8 | -182 |
| TA109 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 10730 | 0 | 3252 | -104 | 23236 | 1454 | -3252 |
| TA110 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 10788 | 0 | 12 | 8 | 248 | 32 | -12 |
| 合计 | 10487 | 10487 | 10487 | 10487 | 10487 | 107 | 139482 | -102570 | 41897830 | 176570 | -139868 |
因连续两个次日涨停,大部分合约经市场停止交易一日
| 11月9日郑州商品交易所PTA期货成交及持仓排名表 | |||||||||
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 浙江永安 | 13523 | -3028 | 中粮期货 | 4907 | -3376 | 浙江永安 | 8464 | -6187 |
| 2 | 国联期货 | 10027 | 2195 | 国泰君安 | 4833 | -1786 | 光大期货 | 6933 | -1613 |
| 3 | 中国国际 | 9835 | 5171 | 光大期货 | 4742 | -1738 | 浙江中大 | 6405 | -1165 |
| 4 | 国贸期货 | 8973 | 6358 | 国元期货 | 4296 | -1589 | 国贸期货 | 5928 | -6358 |
| 5 | 中粮期货 | 5367 | -392 | 浙江永安 | 4265 | -7316 | 广发期货 | 4874 | -2148 |
| 6 | 华泰长城 | 5099 | -10891 | 华泰长城 | 4075 | -2956 | 海通期货 | 4749 | -1091 |
| 7 | 上海金源 | 3438 | 2884 | 中国国际 | 3975 | -3538 | 深圳金汇 | 3413 | -1331 |
| 8 | 浙商期货 | 3382 | -9 | 南华期货 | 2710 | -773 | 中国国际 | 3040 | -6293 |
| 9 | 光大期货 | 3351 | 2317 | 成都倍特 | 2558 | -921 | 华泰长城 | 3034 | -2143 |
| 10 | 海通期货 | 3211 | -3880 | 金石期货 | 2319 | -985 | 上海金源 | 2912 | -3158 |
| 11 | 宁波杉立 | 3162 | 2504 | 万达期货 | 2235 | -2341 | 新湖期货 | 2868 | -575 |
| 12 | 万达期货 | 3158 | 1173 | 浙商期货 | 2159 | -985 | 东吴期货 | 2607 | -858 |
| 13 | 格林期货 | 2881 | 1003 | 宁波杉立 | 2112 | -2349 | 南华期货 | 2375 | -1553 |
| 14 | 广发期货 | 2726 | 98 | 渤海期货 | 1939 | -2593 | 东海期货 | 2227 | -507 |
| 15 | 江苏弘业 | 2714 | -2924 | 海通期货 | 1857 | -2120 | 中辉期货 | 1521 | -41 |
| 16 | 冠通期货 | 2699 | -139 | 江苏东华 | 1691 | -99 | 上海浙石 | 1455 | -712 |
| 17 | 银河期货 | 2673 | -1177 | 浙江中大 | 1593 | -1171 | 成都倍特 | 1450 | -341 |
| 18 | 渤海期货 | 2594 | 816 | 上海浙石 | 1576 | -478 | 江苏弘业 | 1326 | -1536 |
| 19 | 浙江中大 | 2336 | -1750 | 东海期货 | 1312 | -1063 | 国元期货 | 1252 | -598 |
| 20 | 上海中期 | 2300 | 1095 | 宝城期货 | 1280 | -391 | 江苏苏物 | 1086 | -446 |
| 合计 | 93449 | 1424 | 56434 | -38568 | 67919 | -38654 | |||
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn