| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 11月4日 | 27911 | 210 | 26112 | 123 | 28569 | 228 |
| 11月3日 | 27701 | 296 | 25989 | 159 | 28341 | 325 |
| 11月2日 | 27405 | 339 | 25830 | 581 | 28016 | 362 |
| 11月1日 | 27066 | 306 | 25249 | 311 | 27654 | 250 |
| 10月29日 | 26760 | 436 | 24938 | 372 | 27404 | 417 |
| 10月28日 | 26324 | 119 | 24566 | 113 | 26987 | 110 |
| 10月27日 | 26205 | 259 | 24453 | 234 | 26877 | 270 |
| 10月26日 | 25946 | 357 | 24219 | 271 | 26607 | 362 |
| 10月25日 | 25589 | 270 | 23948 | 315 | 26245 | 239 |
| 10月22日 | 25319 | 378 | 23633 | 361 | 26006 | 288 |
| 10月21日 | 24941 | 252 | 23272 | 395 | 25718 | 265 |
| 10月20日 | 24689 | 163 | 22877 | 275 | 25453 | 145 |
主产棉区11月份棉价变动情况
| 地区 | 11月4日 | 当日棉价变动 | 11月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 28955 | 28569 | 28190 | 27911 | 27405 | 26112 | 228 | 212 | 210 | 167 | 123 | 1165 | 1163 | 1151 | 1142 | 1174 |
| 安徽 | 28288 | 27985 | 27750 | 27335 | 26000 | 225 | 250 | 250 | 175 | 200 | 1100 | 1150 | 1150 | 1325 | 1100 | |
| 广东 | 29000 | 28700 | 28100 | 27850 | 27325 | 26200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1300 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 |
| 河北 | 29075 | 28758 | 28431 | 28121 | 27561 | 26225 | 150 | 150 | 175 | 55 | 50 | 1083 | 1175 | 1212 | 1255 | 1100 |
| 河南 | 28600 | 28371 | 28094 | 27813 | 27264 | 26060 | 171 | 75 | 50 | 71 | 40 | 871 | 1063 | 1082 | 1000 | 1280 |
| 湖北 | 28400 | 28216 | 27807 | 27607 | 27113 | 25820 | 100 | 100 | 100 | 188 | 40 | 1086 | 1000 | 1057 | 1163 | 1040 |
| 湖南 | 28500 | 28245 | 27900 | 27700 | 27200 | 26100 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 1100 | 1100 | 1115 | 1200 | 1000 |
| 江苏 | 28920 | 28655 | 28223 | 27947 | 27500 | 26217 | 150 | 139 | 178 | 108 | 200 | 1217 | 1172 | 1156 | 1167 | 1400 |
| 辽宁 | 28100 | 27900 | 27700 | 27200 | 25800 | 100 | 100 | 200 | 100 | 0 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | |
| 山东 | 28900 | 28585 | 28258 | 27947 | 27403 | 26002 | 373 | 391 | 372 | 300 | 134 | 1206 | 1262 | 1209 | 1091 | 817 |
| 山西 | 28550 | 28000 | 27750 | 27217 | 26000 | 300 | 200 | 167 | 100 | 100 | 1300 | 1000 | 967 | 1000 | 900 | |
| 陕西 | 28488 | 28020 | 27783 | 27210 | 26010 | 350 | 200 | 166 | 0 | 0 | 1275 | 1060 | 1000 | 920 | 1200 | |
| 江西 | 28300 | 28000 | 27750 | 27250 | 25950 | 100 | 200 | 200 | 100 | 0 | 1200 | 1200 | 1100 | 1000 | 1100 | |
| 浙江 | 30025 | 29500 | 28790 | 28550 | 27800 | 26500 | 200 | 280 | 267 | 300 | 0 | 1600 | 1300 | 1300 | 1400 | 1000 |
| 重庆 | 28800 | 28500 | 28200 | 28000 | 27500 | 26200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1100 |
| 福建 | 28600 | 28200 | 28000 | 27500 | 26200 | 100 | 200 | 200 | 300 | 200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1300 | 1200 | |
| 四川 | 28800 | 28600 | 28300 | 28100 | 27500 | 300 | 300 | 300 | 200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1200 | 0 | ||
| 甘肃 | 27800 | 27600 | 27400 | 26800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | |||
| 新疆 | 28700 | 28500 | 28000 | 27800 | 27500 | 26500 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 1200 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn