| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 10月28日 | 27095 | 191 | 26653 | 182 | 26083 | 185 | 24907 | 214 |
| 10月27日 | 26904 | 253 | 26471 | 246 | 25898 | 213 | 24693 | 227 |
| 10月26日 | 26651 | 363 | 26225 | 426 | 25685 | 422 | 24466 | 420 |
| 10月25日 | 26288 | 301 | 25799 | 363 | 25263 | 361 | 24046 | 299 |
| 10月22日 | 25987 | 241 | 25436 | 302 | 24902 | 211 | 23747 | 242 |
| 10月21日 | 25746 | 243 | 25134 | 362 | 24691 | 362 | 23505 | 302 |
| 10月20日 | 25503 | 244 | 24772 | 305 | 24329 | 423 | 23203 | 364 |
| 10月19日 | 25259 | 244 | 24467 | 243 | 23906 | 363 | 22839 | 303 |
| 10月18日 | 25015 | 79 | 24224 | 72 | 23543 | 71 | 22536 | 70 |
| 10月15日 | 24936 | 62 | 24152 | 60 | 23472 | 60 | 22466 | 59 |
| 10月14日 | 24874 | 42 | 24092 | 24 | 23412 | 23 | 22407 | 22 |
| 10月13日 | 24832 | 232 | 24068 | 202 | 23389 | 199 | 22385 | 203 |
| 10月12日 | 24600 | 522 | 23866 | 503 | 23190 | 502 | 22182 | 401 |
| 10月11日 | 24078 | 616 | 23363 | 498 | 22688 | 297 | 21781 | 313 |
| 10月9日 | 23462 | 386 | 22865 | 308 | 22391 | 297 | 21468 | 292 |
| 10月8日 | 23076 | 180 | 22557 | 141 | 22094 | 125 | 21176 | 115 |
| 9月30日 | 22896 | 83 | 22416 | 69 | 21969 | 68 | 21061 | 68 |
2010年10月28日部分产棉区棉花到厂参考价
| 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 | ||
| 10-28 | 10-27 | ±元 | |||||||
| 安徽蚌埠 | 27200 | 26900 | 26400 | 500 | 26800 | 26100 | 25200 | ||
| 安徽巢湖 | 27100 | 26800 | 26500 | 300 | 26700 | 26000 | 25200 | ||
| 安徽无为 | 26810 | 26300 | 26000 | 300 | 25500 | 24600 | |||
| 安徽芜湖 | 27000 | 26500 | 26100 | 400 | 26400 | 26000 | 24500 | ||
| 安徽阜阳 | 26800 | 26300 | 26000 | 300 | 26100 | 25500 | |||
| 河北保定 | 27500 | 27000 | 27000 | 0 | 26500 | 25800 | 地产及新疆棉 | ||
| 河北邯郸 | 29000 | 28000 | 26800 | 1200 | 26500 | 26000 | 新疆及地产棉 | ||
| 河北安平 | 27400 | 27000 | 26300 | 700 | 26700 | 26000 | |||
| 河南周口 | 27500 | 27000 | 26300 | 700 | 26800 | 26000 | 24500 | 新疆及地产棉 | |
| 河南长葛 | 27000 | 26600 | 26380 | 220 | 26390 | 26000 | |||
| 湖北孝感 | 26800 | 26200 | 26200 | 0 | 25700 | 24500 | |||
| 湖北荆州 | 26200 | 26200 | 0 | 25700 | |||||
| 湖北枣阳 | 26500 | 26300 | 200 | 25500 | |||||
| 江苏盐城 | 28500 | 28000 | 26600 | 26150 | 450 | 26300 | 25700 | 24500 | 新疆及地产棉 |
| 江苏常熟 | 27200 | 26600 | 26200 | 400 | 26300 | 26000 | 24700 | 山东棉 | |
| 江苏泰州 | 27400 | 27200 | 27000 | 26600 | 400 | 26600 | |||
| 江苏南通 | 26600 | 26200 | 400 | 26400 | 25700 | 24550 | 地产棉 | ||
| 山东菏泽 | 26900 | 26550 | 26300 | 250 | 26500 | 25500 | |||
| 山东济宁 | 27350 | 27050 | 26600 | 26500 | 100 | 25750 | 山东棉 | ||
| 山东武城 | 27000 | 26750 | 26300 | 450 | 26500 | 24700 | 新疆及地产棉 | ||
| 山东潍坊 | 27500 | 27300 | 27100 | 200 | 27150 | 27000 | |||
| 山东高密 | 27500 | 27100 | 26300 | 800 | 26500 | 26200 | 滨州棉 | ||
| 陕西乾县 | 27200 | 26800 | 25100 | 1700 | 26350 | 24900 | 新疆棉 | ||
| 浙江常山 | 26500 | 25000 | 1500 | 26250 | |||||
| 浙江兰溪 | 26500 | 25000 | 1500 | 26200 | |||||
| 浙江宁波 | 28800 | 27900 | 27200 | 26800 | 400 | 26200 | 25700 | 新疆及内地棉 | |
| 浙江象山 | 28800 | 27900 | 27200 | 26300 | 900 | 26200 | 25700 | 新疆及内地棉 | |
10月28日籽棉收购行情
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 10-10-28 | 三级平均 | 6.07 | 3 | 38.18 | 13.6 | 540 | 1.97 | 1298 | 25951 |
| 10-10-27 | 三级平均 | 6.01 | 3 | 38.41 | 13.5 | 528 | 1.92 | 1283 | 25664 |
| 09-10-28 | 三级平均 | 3.57 | 3 | 38.32 | 11.5 | 502 | 1.44 | 725 | 14497 |
| 10-10-28 | 安徽阜阳 | 5.85 | 3 | 39 | 15 | 500 | 1.9 | 1228 | 24556 |
| 10-10-28 | 安徽阜阳 | 5.75 | 4 | 38 | 15 | 500 | 1.9 | 1228 | 24563 |
| 10-10-28 | 安徽阜阳 | 5.65 | 4 | 37 | 15 | 500 | 1.9 | 1229 | 24570 |
| 10-10-28 | 安徽阜阳 | 5.55 | 5 | 36 | 15 | 500 | 1.9 | 1229 | 24578 |
| 10-10-28 | 安徽蚌埠 | 5 | 527 | 35 | 14 | 600 | 1.7 | 1143 | 22857 |
| 10-10-28 | 安徽大观 | 5.8 | 4 | 38.5 | 18 | 500 | 1.96 | 1218 | 24368 |
| 10-10-28 | 安徽大观 | 5.5 | 5 | 35 | 18 | 500 | 1.92 | 1240 | 24797 |
| 10-10-28 | 安徽枞阳 | 5.95 | 4 | 39 | 16 | 500 | 1.96 | 1244 | 24882 |
| 10-10-28 | 安徽枞阳 | 5.6 | 5 | 36 | 17 | 500 | 1.92 | 1239 | 24784 |
| 10-10-28 | 河南安阳 | 5.6 | 4 | 38.5 | 14 | 700 | 1.82 | 1199 | 23976 |
| 10-10-28 | 河南安阳 | 5.8 | 3 | 39 | 14 | 700 | 1.84 | 1234 | 24688 |
| 10-10-28 | 河南安阳 | 5.9 | 2 | 39 | 14 | 700 | 1.84 | 1260 | 25201 |
| 10-10-28 | 河南安阳 | 5.4 | 5 | 37 | 14 | 700 | 1.8 | 1188 | 23759 |
| 10-10-28 | 陕西大荔 | 5.52 | 428 | 36 | 16 | 500 | 1.8 | 1238 | 24767 |
| 10-10-28 | 陕西大荔 | 5.38 | 527 | 35 | 16 | 500 | 1.8 | 1228 | 24557 |
| 10-10-28 | 陕西澄县 | 5.51 | 428 | 36 | 16 | 500 | 1.79 | 1237 | 24747 |
| 10-10-28 | 陕西澄县 | 5.37 | 527 | 35 | 16 | 500 | 1.79 | 1227 | 24537 |
| 10-10-28 | 湖北潜江 | 5.98 | 3 | 39 | 13 | 600 | 1.88 | 1269 | 25386 |
| 10-10-28 | 湖北潜江 | 5.88 | 4 | 38 | 13 | 600 | 1.88 | 1271 | 25413 |
| 10-10-28 | 湖北潜江 | 5.78 | 4 | 37 | 13 | 600 | 1.88 | 1272 | 25441 |
| 10-10-28 | 湖北潜江 | 5.58 | 5 | 36 | 13 | 600 | 1.88 | 1246 | 24916 |
| 10-10-28 | 江苏大丰 | 6 | 3 | 38 | 12 | 600 | 2 | 1283 | 25653 |
| 10-10-28 | 江苏大丰 | 5.8 | 3 | 37 | 12 | 600 | 2 | 1257 | 25141 |
| 10-10-28 | 江苏大丰 | 5.7 | 429 | 37 | 13 | 600 | 2 | 1230 | 24600 |
| 10-10-28 | 江苏大丰 | 5.5 | 527 | 35 | 15 | 600 | 1.8 | 1267 | 25343 |
| 10-10-28 | 河北威县 | 6 | 4 | 39 | 11 | 500 | 2.1 | 1235 | 24700 |
| 10-10-28 | 河北威县 | 5.9 | 5 | 38 | 11 | 500 | 2.1 | 1235 | 24700 |
| 10-10-28 | 河北广宗 | 6.02 | 4 | 38 | 11 | 500 | 2.11 | 1265 | 25299 |
| 10-10-28 | 河北广宗 | 5.9 | 5 | 36 | 10 | 500 | 2.1 | 1291 | 25811 |
| 10-10-28 | 天津宁河 | 6.05 | 4 | 37 | 15 | 500 | 2.02 | 1316 | 26324 |
| 10-10-28 | 陕西大荔 | 5.6 | 4 | 37 | 17 | 500 | 1.88 | 1218 | 24368 |
| 10-10-28 | 湖北仙桃 | 5.8 | 4 | 37 | 18 | 500 | 1.95 | 1261 | 25211 |
| 10-10-28 | 安徽安庆 | 6 | 4 | 38 | 17 | 500 | 1.95 | 1286 | 25716 |
| 10-10-28 | 河南南阳 | 5.8 | 3 | 36 | 16 | 500 | 2.01 | 1279 | 25576 |
| 10-10-28 | 山西运城 | 5.5 | 4 | 37 | 16 | 500 | 1.9 | 1188 | 23759 |
| 10-10-28 | 江苏大丰 | 6.1 | 4 | 38 | 16 | 600 | 2 | 1309 | 26179 |
| 10-10-28 | 江西高安 | 5.6 | 4 | 40 | 18 | 500 | 1.8 | 1155 | 23100 |
| 10-10-28 | 山东济宁 | 6.5 | 3 | 38 | 14 | 500 | 2.05 | 1401 | 28021 |
| 10-10-28 | 山东夏津 | 6.25 | 4.5 | 39 | 16 | 500 | 2.08 | 1302 | 26045 |
| 10-10-28 | 山东菏泽 | 6.4 | 4 | 39 | 13 | 600 | 2.06 | 1349 | 26976 |
| 10-10-28 | 山东临清 | 6.4 | 3 | 38 | 16 | 500 | 2.1 | 1367 | 27332 |
| 10-10-28 | 安徽池州 | 6.1 | 429 | 39 | 16 | 700 | 1.8 | 1318 | 26351 |
| 10-10-28 | 安徽居巢 | 6.2 | 3 | 38 | 13 | 500 | 2.05 | 1322 | 26442 |
| 10-10-28 | 安徽居巢 | 6 | 4 | 37 | 14 | 500 | 2.05 | 1298 | 25951 |
| 10-10-28 | 安徽居巢 | 5.8 | 5 | 36 | 15 | 500 | 2.02 | 1277 | 25540 |
| 10-10-28 | 山东武城 | 6.4 | 2 | 38 | 13 | 600 | 2.17 | 1360 | 27203 |
| 10-10-28 | 山东武城 | 6.3 | 3 | 38 | 13 | 600 | 2.15 | 1337 | 26742 |
| 10-10-28 | 山东武城 | 6.2 | 4 | 38 | 13 | 600 | 2.13 | 1314 | 26281 |
| 10-10-28 | 山东武城 | 6 | 5 | 38 | 13 | 600 | 2.08 | 1270 | 25392 |
| 10-10-28 | 山东巨野 | 6.2 | 3 | 40 | 10 | 500 | 2.1 | 1260 | 25200 |
| 10-10-28 | 山东成武 | 6.25 | 3 | 40 | 10 | 500 | 2.15 | 1265 | 25300 |
| 10-10-28 | 山东金乡 | 5.9 | 4 | 39 | 10 | 500 | 2.15 | 1202 | 24031 |
| 10-10-28 | 山东曹县 | 5.95 | 4 | 39.5 | 10 | 500 | 2.1 | 1210 | 24194 |
| 10-10-28 | 江苏射阳 | 6.05 | 3 | 38 | 14 | 600 | 1.96 | 1302 | 26046 |
| 10-10-28 | 江苏射阳 | 5.95 | 3 | 37 | 14 | 600 | 1.96 | 1304 | 26088 |
| 10-10-28 | 江苏射阳 | 5.85 | 429 | 36 | 14 | 600 | 1.92 | 1314 | 26273 |
| 10-10-28 | 江苏射阳 | 5.65 | 527 | 35 | 14 | 600 | 1.86 | 1299 | 25977 |
| 10-10-28 | 新疆奎屯 | 6.09 | 3 | 41 | 8 | 700 | 1.8 | 1261 | 25227 |
| 10-10-28 | 新疆奎屯 | 5.99 | 429 | 41 | 8 | 700 | 1.8 | 1237 | 24739 |
| 10-10-28 | 山东济宁 | 6.09 | 3 | 39 | 10 | 500 | 1.8 | 1305 | 26100 |
| 10-10-28 | 山东济宁 | 5.99 | 429 | 39 | 10 | 500 | 1.8 | 1279 | 25587 |
| 10-10-28 | 安徽巢湖 | 5.8 | 5 | 35 | 14 | 500 | 1.95 | 1320 | 26400 |
| 10-10-28 | 安徽巢湖 | 6 | 4 | 37 | 14 | 500 | 2 | 1306 | 26122 |
| 10-10-28 | 安徽巢湖 | 6 | 3 | 38 | 12 | 500 | 2 | 1278 | 25553 |
| 10-10-28 | 安徽巢湖 | 6.3 | 2 | 38 | 12 | 500 | 2 | 1357 | 27132 |
| 10-10-28 | 安徽繁昌 | 5.9 | 3 | 37.3 | 12.5 | 500 | 1.9 | 1287 | 25748 |
| 10-10-28 | 安徽无为 | 6.1 | 3 | 38 | 13.5 | 500 | 1.92 | 1317 | 26340 |
| 10-10-28 | 安徽东至 | 6 | 3 | 39 | 16 | 500 | 1.9 | 1266 | 25326 |
| 10-10-28 | 安徽望江 | 6.05 | 3 | 38 | 12 | 500 | 1.95 | 1299 | 25979 |
| 10-10-28 | 河北辛集 | 6 | 3 | 38 | 20 | 500 | 1.9 | 1294 | 25879 |
| 10-10-28 | 河北辛集 | 5.9 | 4 | 38 | 20 | 500 | 1.9 | 1268 | 25353 |
| 10-10-28 | 河北辛集 | 6.1 | 3 | 38 | 20 | 500 | 1.9 | 1320 | 26405 |
| 10-10-28 | 河北辛集 | 5.95 | 4 | 38 | 20 | 500 | 1.9 | 1281 | 25616 |
| 10-10-28 | 江苏盐都 | 5.95 | 3 | 36 | 14 | 600 | 1.95 | 1336 | 26722 |
| 10-10-28 | 江苏盐都 | 5.85 | 429 | 36 | 14 | 600 | 1.92 | 1314 | 26273 |
| 10-10-28 | 江苏盐都 | 5.65 | 527 | 35 | 14 | 600 | 1.85 | 1301 | 26014 |
| 10-10-28 | 江苏盐都 | 6.05 | 3 | 37 | 14 | 600 | 1.95 | 1333 | 26662 |
| 10-10-28 | 江苏射阳 | 6.15 | 3 | 37 | 12 | 500 | 2.1 | 1330 | 26592 |
| 10-10-28 | 江苏射阳 | 5.9 | 3 | 36 | 13 | 500 | 2 | 1308 | 26167 |
| 10-10-28 | 江苏射阳 | 5.75 | 429 | 35 | 12 | 500 | 1.9 | 1315 | 26300 |
| 10-10-28 | 江苏射阳 | 5.7 | 527 | 34 | 12 | 500 | 1.9 | 1333 | 26653 |
| 10-10-28 | 湖北公安 | 6.2 | 3 | 37.5 | 13 | 500 | 1.9 | 1362 | 27233 |
| 10-10-28 | 湖南澧县 | 6 | 4.2 | 37 | 15 | 500 | 1.9 | 1323 | 26462 |
| 10-10-28 | 湖南桃源 | 6 | 4.2 | 37 | 15 | 500 | 1.9 | 1323 | 26462 |
| 10-10-28 | 湖南安乡 | 5.8 | 4.5 | 37 | 15 | 500 | 1.9 | 1269 | 25381 |
| 10-10-28 | 天津宝坻 | 6.1 | 4 | 38 | 13 | 500 | 2.14 | 1281 | 25622 |
| 10-10-28 | 天津宝坻 | 5.9 | 4 | 37 | 13 | 500 | 2.14 | 1255 | 25104 |
| 10-10-28 | 河北永清 | 6.05 | 4 | 38 | 13 | 500 | 2.14 | 1268 | 25359 |
| 10-10-28 | 河北永清 | 5.9 | 4 | 37 | 13 | 500 | 2.14 | 1255 | 25104 |
| 10-10-28 | 河北桃城 | 6.15 | 3 | 39 | 15 | 500 | 2.1 | 1273 | 25469 |
| 10-10-28 | 河北深州 | 6.2 | 3 | 39 | 15 | 500 | 2.09 | 1288 | 25757 |
| 10-10-28 | 河北冀州 | 6.25 | 3 | 39 | 15 | 500 | 2.1 | 1299 | 25982 |
| 10-10-28 | 河北武强 | 6.03 | 4 | 38 | 15 | 500 | 2.08 | 1272 | 25449 |
| 10-10-28 | 江苏兴化 | 6 | 3 | 37 | 13 | 600 | 1.93 | 1323 | 26460 |
| 10-10-28 | 江苏兴化 | 5.9 | 3 | 36 | 13 | 600 | 1.93 | 1326 | 26516 |
| 10-10-28 | 江苏兴化 | 5.8 | 429 | 36 | 13 | 600 | 1.9 | 1303 | 26067 |
| 10-10-28 | 江苏兴化 | 5.6 | 527 | 35 | 13 | 600 | 1.8 | 1296 | 25914 |
| 10-10-28 | 新疆库尔勒 | 6.3 | 2 | 40 | 6.9 | 1000 | 1.9 | 1340 | 26800 |
| 10-10-28 | 新疆阿克苏 | 6.3 | 2 | 40 | 8.9 | 1000 | 1.95 | 1333 | 26650 |
| 10-10-28 | 山东金乡 | 6.6 | 3 | 40 | 12 | 500 | 2.18 | 1348 | 26960 |
| 10-10-28 | 河南梁东 | 6.1 | 3 | 40 | 13.5 | 500 | 2.15 | 1228 | 24550 |
| 10-10-28 | 山西永济 | 5.4 | 5 | 37 | 17 | 500 | 1.88 | 1164 | 23287 |
| 10-10-28 | 山西永济 | 5.45 | 4 | 38 | 16 | 500 | 1.88 | 1152 | 23049 |
| 10-10-28 | 江西彭泽 | 6.1 | 3 | 38.8 | 14 | 600 | 1.84 | 1312 | 26239 |
| 10-10-28 | 江西永修 | 6.05 | 3 | 38.8 | 14 | 600 | 1.85 | 1297 | 25949 |
| 10-10-28 | 江西都昌 | 6.06 | 3 | 38.6 | 14 | 500 | 1.83 | 1304 | 26077 |
| 10-10-28 | 江西九江 | 6.04 | 3 | 38.6 | 14 | 500 | 1.83 | 1299 | 25973 |
| 10-10-28 | 湖南益阳 | 5.5 | 3 | 37.5 | 15 | 500 | 1.75 | 1200 | 24000 |
| 10-10-28 | 湖南益阳 | 5.4 | 4 | 37 | 16 | 500 | 1.75 | 1186 | 23730 |
| 10-10-28 | 湖南益阳 | 5.1 | 5 | 37 | 18 | 500 | 1.65 | 1122 | 22449 |
| 10-10-28 | 湖南益阳 | 4.9 | 6 | 36 | 18 | 500 | 1.6 | 1102 | 22033 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn