| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 10月21日 | 25746 | 243 | 25134 | 362 | 24691 | 362 | 23505 | 302 |
| 10月20日 | 25503 | 244 | 24772 | 305 | 24329 | 423 | 23203 | 364 |
| 10月19日 | 25259 | 244 | 24467 | 243 | 23906 | 363 | 22839 | 303 |
| 10月18日 | 25015 | 79 | 24224 | 72 | 23543 | 71 | 22536 | 70 |
| 10月15日 | 24936 | 62 | 24152 | 60 | 23472 | 60 | 22466 | 59 |
| 10月14日 | 24874 | 42 | 24092 | 24 | 23412 | 23 | 22407 | 22 |
| 10月13日 | 24832 | 232 | 24068 | 202 | 23389 | 199 | 22385 | 203 |
| 10月12日 | 24600 | 522 | 23866 | 503 | 23190 | 502 | 22182 | 401 |
| 10月11日 | 24078 | 616 | 23363 | 498 | 22688 | 297 | 21781 | 313 |
| 10月9日 | 23462 | 386 | 22865 | 308 | 22391 | 297 | 21468 | 292 |
| 10月8日 | 23076 | 180 | 22557 | 141 | 22094 | 125 | 21176 | 115 |
| 9月30日 | 22896 | 83 | 22416 | 69 | 21969 | 68 | 21061 | 68 |
10月21日部分产棉区棉花到厂参考价
| 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 | ||
| 10-21 | 10-20 | ±元 | |||||||
| 安徽蚌埠 | 25800 | 25500 | 25100 | 400 | 25200 | 24800 | 23600 | ||
| 安徽巢湖 | 25700 | 25400 | 25000 | 400 | 25100 | 24700 | 23500 | ||
| 安徽无为 | 25500 | 25100 | 25100 | 0 | 24500 | 22800 | |||
| 安徽芜湖 | 26000 | 25500 | 24300 | 1200 | 25400 | 25000 | 22500 | ||
| 安徽阜阳 | 25100 | 24700 | 24400 | 300 | 24500 | 24000 | 22500 | ||
| 河北邯郸 | 27000 | 25800 | 25800 | 0 | 25500 | 24500 | 新疆及地产棉 | ||
| 河北衡水 | 27500 | 26500 | 26000 | 500 | 25500 | 24500 | 新疆地产棉棉 | ||
| 河南周口 | 26000 | 25500 | 25000 | 500 | 25300 | 24600 | 23000 | 新疆及地产棉 | |
| 河南内黄 | 24300 | 23950 | 350 | 23850 | 23700 | 22200 | 新疆及地产棉 | ||
| 湖北孝感 | 25300 | 24600 | 24500 | 100 | 24000 | 22800 | |||
| 湖北荆州 | 24000 | 24500 | -500 | 24000 | |||||
| 湖北枣阳 | 25000 | 24800 | 200 | 24200 | |||||
| 湖南益阳 | 24600 | 24600 | 0 | 24500 | 23900 | 22800 | |||
| 江苏盐城 | 26500 | 25800 | 25300 | 24800 | 500 | 25100 | 24500 | 23400 | 新疆及地产棉 |
| 江苏常熟 | 26200 | 25400 | 25000 | 400 | 25200 | 24800 | 23100 | 山东棉 | |
| 江苏大丰 | 25400 | 25000 | 25000 | 0 | 24800 | 24100 | 23200 | ||
| 江苏泰州 | 25500 | 25300 | 25100 | 24600 | 500 | 24700 | |||
| 江苏南通 | 25400 | 24700 | 700 | 25200 | 24600 | 23450 | 地产棉 | ||
| 山东宁阳 | 25600 | 25300 | 24700 | 600 | 24700 | 23500 | |||
| 山东菏泽 | 25600 | 24900 | 24500 | 400 | 24800 | 24000 | |||
| 山东济宁 | 25800 | 25400 | 25000 | 24400 | 600 | 24250 | 山东棉 | ||
| 山东武城 | 25280 | 24880 | 24600 | 280 | 24300 | 23050 | 新疆及地产棉 | ||
| 山东潍坊 | 25600 | 25400 | 25400 | 0 | 25150 | 25000 | |||
| 山东德州 | 25850 | 25350 | 24200 | 1150 | 24500 | 23800 | 新疆棉 | ||
| 山东滨州 | 25400 | 24000 | 1400 | 25000 | 24000 | 地产棉 | |||
| 山东高密 | 25200 | 24800 | 24800 | 0 | 24000 | 23700 | 滨州棉 | ||
| 陕西宝鸡 | 25450 | 25250 | 25100 | 150 | 25000 | 24000 | 新疆及内地棉 | ||
| 浙江常山 | 24200 | 24200 | 0 | 23500 | |||||
| 浙江兰溪 | 24200 | 24200 | 0 | 23400 | |||||
| 浙江宁波 | 27500 | 26500 | 25700 | 25000 | 700 | 25200 | 24700 | 新疆及内地棉 | |
10月21日籽棉收购行情
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 10-10-21 | 三级平均 | 5.41 | 3 | 37.73 | 13.6 | 556 | 1.75 | 1173 | 23450 |
| 10-10-20 | 三级平均 | 5.60 | 3 | 38.09 | 13.0 | 520 | 1.73 | 1216 | 24316 |
| 09-10-21 | 三级平均 | 3.56 | 3 | 38.23 | 10.6 | 515 | 1.46 | 719 | 14385 |
| 10-10-21 | 安徽阜阳 | 5.5 | 3 | 39 | 15 | 500 | 1.85 | 1146 | 22918 |
| 10-10-21 | 安徽阜阳 | 5.4 | 4 | 38 | 15 | 500 | 1.85 | 1144 | 22884 |
| 10-10-21 | 安徽阜阳 | 5.3 | 4 | 37 | 15 | 500 | 1.85 | 1142 | 22849 |
| 10-10-21 | 安徽阜阳 | 5.2 | 5 | 36 | 15 | 500 | 1.85 | 1141 | 22811 |
| 10-10-21 | 甘肃敦煌 | 5 | 3 | 36 | 12 | 700 | 1.4 | 1175 | 23500 |
| 10-10-21 | 甘肃瓜州 | 5.1 | 3 | 36 | 12 | 700 | 1.4 | 1203 | 24056 |
| 10-10-21 | 甘肃金塔 | 4.6 | 3 | 36 | 12 | 700 | 1.4 | 1064 | 21278 |
| 10-10-21 | 陕西大荔 | 4.35 | 428 | 36 | 16 | 500 | 1.78 | 917 | 18338 |
| 10-10-21 | 陕西大荔 | 4.2 | 527 | 35 | 16 | 500 | 1.78 | 894 | 17889 |
| 10-10-21 | 陕西华县 | 4.34 | 428 | 36 | 17 | 500 | 1.77 | 916 | 18318 |
| 10-10-21 | 陕西华县 | 4.19 | 527 | 35 | 17 | 500 | 1.77 | 893 | 17869 |
| 10-10-21 | 江西彭泽 | 5.8 | 3 | 38.6 | 14 | 500 | 1.82 | 1238 | 24762 |
| 10-10-21 | 江西永修 | 5.76 | 3 | 38.6 | 14 | 500 | 1.8 | 1231 | 24618 |
| 10-10-21 | 江西都昌 | 5.75 | 3 | 38.5 | 14 | 400 | 1.79 | 1228 | 24551 |
| 10-10-21 | 江西九江 | 5.78 | 3 | 37.5 | 14 | 400 | 1.78 | 1265 | 25293 |
| 10-10-21 | 四川射洪 | 4.2 | 2 | 40 | 10 | 900 | 1.7 | 840 | 16800 |
| 10-10-21 | 四川射洪 | 4 | 3 | 39 | 10 | 900 | 1.7 | 805 | 16095 |
| 10-10-21 | 四川射洪 | 3.75 | 4 | 39 | 10 | 900 | 1.7 | 741 | 14813 |
| 10-10-21 | 四川射洪 | 3.25 | 5 | 37 | 10 | 900 | 1.7 | 634 | 12678 |
| 10-10-21 | 安徽望江 | 5.6 | 4 | 38 | 17 | 500 | 1.85 | 1197 | 23937 |
| 10-10-21 | 安徽望江 | 5.2 | 5 | 36 | 17 | 500 | 1.85 | 1141 | 22811 |
| 10-10-21 | 安徽宜秀 | 5.5 | 4 | 37 | 16 | 500 | 1.85 | 1196 | 23930 |
| 10-10-21 | 安徽宜秀 | 5.2 | 5 | 36 | 16 | 500 | 1.85 | 1141 | 22811 |
| 10-10-21 | 江苏大丰 | 5.8 | 3 | 38 | 12 | 600 | 1.92 | 1243 | 24861 |
| 10-10-21 | 江苏大丰 | 5.55 | 429 | 36 | 13 | 600 | 1.92 | 1230 | 24607 |
| 10-10-21 | 江苏大丰 | 5.7 | 3 | 37 | 13 | 600 | 1.92 | 1244 | 24872 |
| 10-10-21 | 江苏大丰 | 5.2 | 527 | 34 | 15 | 600 | 1.76 | 1218 | 24355 |
| 10-10-21 | 湖北天门 | 5.6 | 3 | 38 | 13 | 500 | 1.84 | 1198 | 23969 |
| 10-10-21 | 湖北京山 | 5.4 | 3 | 38 | 15 | 500 | 1.84 | 1146 | 22917 |
| 10-10-21 | 湖北仙桃 | 5.3 | 3 | 38 | 18 | 500 | 1.84 | 1120 | 22391 |
| 10-10-21 | 湖北云梦 | 5.3 | 3 | 38 | 18 | 500 | 1.84 | 1120 | 22391 |
| 10-10-21 | 湖北潜江 | 5.78 | 4 | 38 | 13 | 600 | 1.8 | 1257 | 25147 |
| 10-10-21 | 湖北潜江 | 5.68 | 4 | 37 | 13 | 600 | 1.8 | 1259 | 25173 |
| 10-10-21 | 湖北潜江 | 5.48 | 5 | 36 | 13 | 600 | 1.8 | 1232 | 24644 |
| 10-10-21 | 江苏兴化 | 5.75 | 229 | 39 | 13 | 500 | 1.9 | 1202 | 24044 |
| 10-10-21 | 江苏兴化 | 5.65 | 3 | 38 | 13 | 500 | 1.9 | 1202 | 24037 |
| 10-10-21 | 江苏兴化 | 5.45 | 429 | 37 | 13 | 500 | 1.85 | 1183 | 23659 |
| 10-10-21 | 江苏兴化 | 5.25 | 527 | 35 | 15 | 500 | 1.85 | 1181 | 23629 |
| 10-10-21 | 山东东明 | 5.7 | 3 | 38 | 13 | 500 | 1.75 | 1239 | 24789 |
| 10-10-21 | 山东东明 | 5.6 | 3 | 37 | 13 | 500 | 1.75 | 1241 | 24811 |
| 10-10-21 | 山东东明 | 5.3 | 427 | 36 | 13 | 500 | 1.75 | 1186 | 23722 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn