| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 10月21日 | 24941 | 252 | 23272 | 395 | 25718 | 265 |
| 10月20日 | 24689 | 163 | 22877 | 275 | 25453 | 145 |
| 10月19日 | 24526 | 270 | 22602 | 267 | 25308 | 362 |
| 10月18日 | 24256 | 79 | 22335 | 89 | 24946 | 52 |
| 10月15日 | 24177 | 254 | 22246 | 227 | 24894 | 270 |
| 10月14日 | 23923 | 193 | 22019 | 164 | 24624 | 196 |
| 10月13日 | 23730 | 245 | 21855 | 156 | 24428 | 240 |
| 10月12日 | 23485 | 290 | 21699 | 306 | 24188 | 285 |
| 10月11日 | 23195 | 295 | 21393 | 318 | 23903 | 236 |
| 10月9日 | 22900 | 190 | 21075 | 213 | 23667 | 162 |
| 10月8日 | 22710 | 26 | 20862 | 34 | 23505 | 26 |
| 9月30日 | 22684 | 299 | 20828 | 304 | 23479 | 302 |
主产棉区10月份棉价变动情况
| 地区 | 10月21日 | 当日棉价变动 | 10月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 26196 | 25718 | 25191 | 24941 | 24453 | 23272 | 265 | 255 | 252 | 236 | 395 | 2239 | 2280 | 2257 | 2265 | 2444 |
| 安徽 | 25430 | 25028 | 24775 | 24335 | 23000 | 300 | 400 | 300 | 400 | 500 | 2652 | 2541 | 2470 | 2550 | 3050 | |
| 广东 | 26100 | 25800 | 25400 | 25200 | 24925 | 23250 | 200 | 300 | 250 | 300 | 500 | 2100 | 2050 | 2000 | 2200 | 2100 |
| 河北 | 26620 | 26392 | 25669 | 25403 | 24806 | 23543 | 150 | 150 | 113 | 45 | 372 | 2355 | 2288 | 2238 | 2167 | 2489 |
| 河南 | 26000 | 25500 | 25038 | 24763 | 24450 | 23020 | 171 | 275 | 188 | 314 | 720 | 1786 | 1807 | 1738 | 2057 | 1960 |
| 湖北 | 25900 | 25659 | 24936 | 24736 | 24219 | 22680 | 215 | 143 | 172 | 150 | 200 | 2623 | 2143 | 2122 | 2113 | 2140 |
| 湖南 | 25700 | 25545 | 25000 | 24835 | 24200 | 22850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395 | 2200 | 2160 | 2050 | 2050 |
| 江苏 | 26210 | 25938 | 25352 | 25080 | 24633 | 23467 | 350 | 333 | 289 | 283 | 500 | 2375 | 2615 | 2608 | 2500 | 2760 |
| 辽宁 | 25000 | 24800 | 24600 | 24200 | 22500 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 | |
| 山东 | 25750 | 25465 | 25071 | 24806 | 24228 | 23235 | 246 | 275 | 354 | 233 | 150 | 2066 | 2208 | 2199 | 2133 | 2276 |
| 山西 | 25500 | 25050 | 24867 | 24233 | 23250 | 500 | 250 | 200 | 200 | 250 | 2550 | 2450 | 2417 | 2383 | 2650 | |
| 陕西 | 25538 | 25010 | 24833 | 24500 | 23280 | 425 | 140 | 100 | 400 | 400 | 2125 | 1840 | 1800 | 1900 | 1900 | |
| 江西 | 25500 | 25000 | 24850 | 24350 | 23250 | 300 | 0 | 100 | 200 | 400 | 2600 | 2400 | 2400 | 2300 | 2800 | |
| 浙江 | 26800 | 26200 | 25510 | 25283 | 24600 | 23500 | 200 | 100 | 166 | 300 | 500 | 1600 | 1700 | 1633 | 1900 | 2400 |
| 重庆 | 26000 | 25600 | 25000 | 24800 | 24200 | 23200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1800 | 1600 | 1600 | 1500 | 1900 |
| 福建 | 25400 | 24800 | 24600 | 24000 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1400 | 1400 | 1300 | 1700 | |
| 四川 | 25800 | 25600 | 25000 | 24800 | 24200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1800 | 1600 | 1550 | 1500 | 0 | ||
| 甘肃 | 24900 | 24700 | 24500 | 24000 | 100 | 100 | 100 | 200 | 2100 | 2100 | 2000 | 1900 | 0 | |||
| 新疆 | 25700 | 25500 | 25200 | 25000 | 24200 | 23200 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1900 | 1850 | 1800 | 1800 | 1800 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn