| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 10月19日 | 25259 | 244 | 24467 | 243 | 23906 | 363 | 22839 | 303 |
| 10月18日 | 25015 | 79 | 24224 | 72 | 23543 | 71 | 22536 | 70 |
| 10月15日 | 24936 | 62 | 24152 | 60 | 23472 | 60 | 22466 | 59 |
| 10月14日 | 24874 | 42 | 24092 | 24 | 23412 | 23 | 22407 | 22 |
| 10月13日 | 24832 | 232 | 24068 | 202 | 23389 | 199 | 22385 | 203 |
| 10月12日 | 24600 | 522 | 23866 | 503 | 23190 | 502 | 22182 | 401 |
| 10月11日 | 24078 | 616 | 23363 | 498 | 22688 | 297 | 21781 | 313 |
| 10月9日 | 23462 | 386 | 22865 | 308 | 22391 | 297 | 21468 | 292 |
| 10月8日 | 23076 | 180 | 22557 | 141 | 22094 | 125 | 21176 | 115 |
| 9月30日 | 22896 | 83 | 22416 | 69 | 21969 | 68 | 21061 | 68 |
10月19日部分产棉区棉花到厂参考价
| 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 | ||
| 10-19 | 10-18 | ±元 | |||||||
| 安徽蚌埠 | 25400 | 25100 | 24900 | 200 | 24900 | 24400 | 22800 | ||
| 安徽巢湖 | 25300 | 25000 | 24800 | 200 | 24800 | 24300 | 22800 | ||
| 安徽无为 | 25500 | 25100 | 25100 | 0 | 24600 | 22500 | |||
| 安徽芜湖 | 24800 | 24300 | 24200 | 100 | 24200 | 23800 | 22200 | ||
| 安徽阜阳 | 24900 | 24400 | 24000 | 400 | 24200 | 23500 | 22000 | ||
| 河北晋州 | 26200 | 25500 | 25500 | 0 | 25200 | 24700 | |||
| 河北保定 | 26300 | 25500 | 25500 | 0 | 24600 | 23700 | 地产及新疆棉 | ||
| 河北邯郸 | 27000 | 25800 | 26000 | -200 | 24800 | 22800 | 新疆及地产棉 | ||
| 河北衡水 | 27000 | 26000 | 26000 | 0 | 25000 | 24000 | 新疆地产棉棉 | ||
| 河北安平 | 26250 | 25550 | 25550 | 0 | 25250 | 24750 | |||
| 河南林州 | 24000 | 24000 | 0 | 23800 | 23400 | 22100 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南内黄 | 23950 | 23950 | 0 | 23800 | 23420 | 22200 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南长葛 | 25300 | 24900 | 24900 | 0 | 24500 | 24000 | |||
| 湖北钟祥 | 24600 | 24200 | 400 | 24400 | 23800 | 21800 | |||
| 湖北孝感 | 25100 | 24500 | 24400 | 100 | 23900 | 22800 | |||
| 湖北荆州 | 24500 | 24500 | 0 | 23900 | |||||
| 湖北枣阳 | 24800 | 24500 | 300 | 24000 | |||||
| 湖南益阳 | 24600 | 24600 | 0 | 24500 | 23900 | 22800 | |||
| 江苏盐城 | 24800 | 24600 | 200 | 24600 | 24050 | 22600 | 新疆及地产棉 | ||
| 江苏常熟 | 25700 | 25000 | 24800 | 200 | 24800 | 24400 | 22800 | 山东棉 | |
| 江苏大丰 | 25400 | 25000 | 24800 | 200 | 24800 | 24500 | 23200 | ||
| 江苏泰州 | 25000 | 24800 | 24600 | 24600 | 0 | 24200 | |||
| 江苏南通 | 24700 | 24600 | 100 | 24600 | 24100 | 22600 | 地产棉 | ||
| 山东菏泽 | 25000 | 24500 | 24500 | 0 | 24400 | 23500 | |||
| 山东济宁 | 25200 | 24800 | 24400 | 24350 | 50 | 23650 | 山东棉 | ||
| 山东武城 | 25000 | 24600 | 24300 | 300 | 23900 | 22450 | 新疆及地产棉 | ||
| 山东潍坊 | 25600 | 25400 | 25400 | 0 | 25150 | 25000 | |||
| 山东寿光 | 26000 | 25800 | 25500 | 300 | 25700 | 25400 | |||
| 山东愽兴 | 24500 | 24500 | 0 | 24000 | 23500 | ||||
| 山东高密 | 25200 | 24800 | 24800 | 0 | 24000 | 23700 | 滨州棉 | ||
| 陕西乾县 | 25300 | 25100 | 25200 | -100 | 24800 | 23800 | 新疆棉 | ||
| 浙江常山 | 24200 | 24000 | 200 | 23500 | |||||
| 浙江兰溪 | 24200 | 24000 | 200 | 23400 | |||||
10月19日籽棉收购行情
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 10-10-19 | 三级平均 | 5.71 | 3 | 38.35 | 13.7 | 535 | 1.86 | 1217 | 24335 |
| 10-10-18 | 三级平均 | 5.60 | 3 | 38.26 | 13.3 | 520 | 1.78 | 1202 | 24047 |
| 09-10-19 | 三级平均 | 3.58 | 3 | 37.98 | 11.4 | 524 | 1.47 | 730 | 14596 |
| 10-10-19 | 安徽巢湖 | 5.3 | 5 | 35 | 15 | 500 | 1.8 | 1205 | 24100 |
| 10-10-19 | 安徽巢湖 | 5.6 | 4 | 37 | 15 | 500 | 1.8 | 1232 | 24641 |
| 10-10-19 | 安徽巢湖 | 5.8 | 3 | 38 | 13 | 500 | 2 | 1225 | 24500 |
| 10-10-19 | 安徽巢湖 | 6 | 2 | 38 | 13 | 500 | 2 | 1278 | 25553 |
| 10-10-19 | 湖南益阳 | 5.5 | 3 | 38 | 15 | 500 | 1.75 | 1187 | 23737 |
| 10-10-19 | 湖南益阳 | 5.4 | 4 | 37 | 16 | 500 | 1.75 | 1186 | 23730 |
| 10-10-19 | 湖南益阳 | 5.1 | 5 | 37 | 18 | 500 | 1.65 | 1122 | 22449 |
| 10-10-19 | 湖南益阳 | 4.9 | 6 | 36 | 18 | 500 | 1.6 | 1102 | 22033 |
| 10-10-19 | 山东巨野 | 5.9 | 3 | 40 | 10 | 500 | 1.9 | 1215 | 24300 |
| 10-10-19 | 山东成武 | 5.9 | 3 | 40 | 10 | 500 | 1.9 | 1215 | 24300 |
| 10-10-19 | 山东金乡 | 5.8 | 4 | 39.5 | 10 | 500 | 1.9 | 1202 | 24047 |
| 10-10-19 | 山东曹县 | 5.85 | 4 | 39.5 | 11 | 500 | 1.9 | 1215 | 24300 |
| 10-10-19 | 天津宝坻 | 5.55 | 4 | 38 | 15 | 500 | 1.92 | 1172 | 23445 |
| 10-10-19 | 天津宝坻 | 5.45 | 4 | 37 | 15 | 500 | 1.92 | 1171 | 23421 |
| 10-10-19 | 河北永清 | 5.52 | 4 | 38 | 15 | 500 | 1.92 | 1164 | 23287 |
| 10-10-19 | 河北永清 | 5.4 | 4 | 37 | 15 | 500 | 1.92 | 1158 | 23151 |
| 10-10-19 | 湖北天门 | 5.7 | 3 | 38 | 13 | 500 | 1.85 | 1223 | 24463 |
| 10-10-19 | 湖北京山 | 5.6 | 3 | 38 | 15 | 500 | 1.85 | 1197 | 23937 |
| 10-10-19 | 湖北云梦 | 5.5 | 3 | 38 | 18 | 500 | 1.85 | 1171 | 23411 |
| 10-10-19 | 湖北仙桃 | 5.5 | 3 | 38 | 18 | 500 | 1.85 | 1171 | 23411 |
| 10-10-19 | 河北威县 | 5.7 | 4 | 39 | 12 | 500 | 1.85 | 1197 | 23944 |
| 10-10-19 | 河北威县 | 5.6 | 5 | 38 | 13 | 500 | 1.85 | 1197 | 23937 |
| 10-10-19 | 河北广宗 | 5.65 | 4 | 38 | 12 | 500 | 1.85 | 1210 | 24200 |
| 10-10-19 | 河北广宗 | 5.6 | 5 | 38 | 14 | 500 | 1.85 | 1197 | 23937 |
| 10-10-19 | 河南安阳 | 5.18 | 4 | 38.5 | 14 | 700 | 1.65 | 1117 | 22338 |
| 10-10-19 | 河南安阳 | 5.32 | 3 | 39 | 14 | 700 | 1.66 | 1139 | 22789 |
| 10-10-19 | 河南安阳 | 5.45 | 2 | 39 | 14 | 700 | 1.67 | 1171 | 23425 |
| 10-10-19 | 河南安阳 | 5 | 5 | 37 | 14 | 700 | 1.62 | 1111 | 22210 |
| 10-10-19 | 安徽安庆 | 5.5 | 4 | 38.5 | 16 | 500 | 1.81 | 1164 | 23289 |
| 10-10-19 | 安庆太湖 | 5.25 | 5 | 36 | 16 | 500 | 1.81 | 1162 | 23231 |
| 10-10-19 | 安徽枞阳 | 5.45 | 4 | 37 | 14 | 500 | 1.81 | 1190 | 23796 |
| 10-10-19 | 安徽枞阳 | 5.1 | 5 | 35 | 15 | 500 | 1.81 | 1146 | 22920 |
| 10-10-19 | 陕西大荔 | 5.3 | 428 | 36 | 16 | 500 | 1.72 | 1191 | 23829 |
| 10-10-19 | 陕西大荔 | 5.14 | 527 | 35 | 16 | 500 | 1.72 | 1174 | 23483 |
| 10-10-19 | 陕西华县 | 5.29 | 428 | 36 | 16 | 500 | 1.71 | 1190 | 23809 |
| 10-10-19 | 陕西华县 | 5.13 | 527 | 35 | 16 | 500 | 1.71 | 1173 | 23463 |
| 10-10-19 | 安徽阜阳 | 5.5 | 3 | 39 | 15 | 500 | 1.8 | 1154 | 23074 |
| 10-10-19 | 安徽阜阳 | 5.4 | 4 | 38 | 15 | 500 | 1.8 | 1152 | 23047 |
| 10-10-19 | 安徽阜阳 | 5.3 | 4 | 37 | 15 | 500 | 1.8 | 1151 | 23019 |
| 10-10-19 | 安徽阜阳 | 5.2 | 5 | 36 | 15 | 500 | 1.8 | 1149 | 22989 |
| 10-10-19 | 湖北潜江 | 5.85 | 3 | 39 | 13 | 600 | 1.7 | 1264 | 25282 |
| 10-10-19 | 湖北潜江 | 5.75 | 4 | 38 | 13 | 600 | 1.7 | 1266 | 25316 |
| 10-10-19 | 湖北潜江 | 5.65 | 4 | 37 | 13 | 600 | 1.7 | 1268 | 25351 |
| 10-10-19 | 湖北潜江 | 5.45 | 5 | 36 | 13 | 600 | 1.7 | 1242 | 24833 |
| 10-10-19 | 山东东明 | 5.6 | 3 | 38 | 14 | 500 | 1.73 | 1216 | 24328 |
| 10-10-19 | 山东东明 | 5.5 | 3 | 37 | 14 | 500 | 1.73 | 1217 | 24338 |
| 10-10-19 | 山东东明 | 5.2 | 427 | 36 | 14 | 500 | 1.73 | 1162 | 23238 |
| 10-10-19 | 山东东明 | 4.3 | 等外 | 34 | 14 | 500 | 1.73 | 954 | 19078 |
| 10-10-19 | 江苏大丰 | 5.7 | 3 | 37 | 12 | 600 | 1.91 | 1245 | 24906 |
| 10-10-19 | 江苏大丰 | 5.5 | 3 | 36 | 13 | 600 | 1.91 | 1218 | 24364 |
| 10-10-19 | 江苏大丰 | 5.4 | 429 | 36 | 15 | 600 | 1.91 | 1190 | 23809 |
| 10-10-19 | 江苏大丰 | 5.1 | 527 | 34 | 15 | 600 | 1.76 | 1188 | 23767 |
| 10-10-19 | 江苏大丰 | 5.8 | 4 | 35.5 | 13 | 500 | 1.92 | 1310 | 26199 |
| 10-10-19 | 河南南阳 | 5.85 | 4 | 37 | 17 | 550 | 1.93 | 1280 | 25599 |
| 10-10-19 | 河南商丘 | 5.8 | 4 | 38 | 16 | 500 | 1.93 | 1236 | 24728 |
| 10-10-19 | 江苏连云港 | 5.7 | 4 | 38 | 17 | 400 | 1.9 | 1210 | 24200 |
| 10-10-19 | 安徽安庆 | 5.75 | 4 | 38 | 17.5 | 400 | 1.83 | 1235 | 24692 |
| 10-10-19 | 安徽无为 | 5.9 | 3 | 38 | 13 | 500 | 1.85 | 1276 | 25516 |
| 10-10-19 | 安徽巢湖 | 5.85 | 4 | 38 | 14 | 500 | 1.83 | 1266 | 25318 |
| 10-10-19 | 安徽滁州 | 5.8 | 4 | 37.5 | 15 | 500 | 1.82 | 1268 | 25367 |
| 10-10-19 | 山东博兴 | 5.9 | 3 | 39 | 13 | 600 | 1.91 | 1244 | 24882 |
| 10-10-19 | 山东博兴 | 5.8 | 429 | 39 | 13 | 600 | 1.91 | 1218 | 24369 |
| 10-10-19 | 山东东营 | 5.95 | 3 | 39 | 13 | 600 | 1.91 | 1257 | 25138 |
| 10-10-19 | 山东东营 | 5.8 | 429 | 39 | 13 | 600 | 1.91 | 1218 | 24369 |
| 10-10-19 | 山东武成 | 5.7 | 4 | 36.5 | 16 | 400 | 1.91 | 1249 | 24987 |
| 10-10-19 | 山东夏津 | 5.9 | 4 | 38.5 | 15 | 400 | 1.92 | 1246 | 24915 |
| 10-10-19 | 山东滨州 | 6 | 3 | 40 | 15 | 500 | 1.93 | 1236 | 24710 |
| 10-10-19 | 山东东营 | 6.05 | 3 | 40 | 12 | 500 | 1.94 | 1247 | 24930 |
| 10-10-19 | 山东武城 | 5.85 | 2 | 38 | 15 | 600 | 1.96 | 1250 | 24994 |
| 10-10-19 | 山东武城 | 5.8 | 3 | 38 | 15 | 600 | 1.92 | 1243 | 24861 |
| 10-10-19 | 山东武城 | 5.65 | 4 | 38 | 15 | 600 | 1.9 | 1207 | 24137 |
| 10-10-19 | 山东武城 | 5.45 | 5 | 38 | 15 | 600 | 1.85 | 1162 | 23247 |
| 10-10-19 | 山西永济 | 5.15 | 4 | 37 | 20 | 500 | 1.75 | 1119 | 22378 |
| 10-10-19 | 山西永济 | 4.9 | 5 | 35 | 20 | 500 | 1.75 | 1100 | 22000 |
| 10-10-19 | 江苏射阳 | 5.7 | 3 | 38 | 14 | 500 | 1.91 | 1213 | 24267 |
| 10-10-19 | 江苏射阳 | 5.6 | 3 | 37 | 14 | 500 | 1.91 | 1213 | 24266 |
| 10-10-19 | 江苏射阳 | 5.5 | 429 | 36 | 14 | 500 | 1.88 | 1219 | 24371 |
| 10-10-19 | 江苏射阳 | 5.2 | 527 | 35 | 14 | 500 | 1.78 | 1180 | 23603 |
| 10-10-19 | 湖北公安 | 5.7 | 4 | 37.5 | 13 | 500 | 1.85 | 1237 | 24733 |
| 10-10-19 | 湖南澧县 | 5.6 | 4.3 | 37 | 15 | 500 | 1.85 | 1224 | 24470 |
| 10-10-19 | 湖南桃源 | 5.5 | 4.3 | 37 | 15 | 500 | 1.85 | 1196 | 23930 |
| 10-10-19 | 湖南安乡 | 5.3 | 4.7 | 37 | 17 | 500 | 1.85 | 1142 | 22849 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn