| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 10月15日 | 24177 | 254 | 22246 | 227 | 24894 | 270 |
| 10月14日 | 23923 | 193 | 22019 | 164 | 24624 | 196 |
| 10月13日 | 23730 | 245 | 21855 | 156 | 24428 | 240 |
| 10月12日 | 23485 | 290 | 21699 | 306 | 24188 | 285 |
| 10月11日 | 23195 | 295 | 21393 | 318 | 23903 | 236 |
| 10月9日 | 22900 | 190 | 21075 | 213 | 23667 | 162 |
| 10月8日 | 22710 | 26 | 20862 | 34 | 23505 | 26 |
| 9月30日 | 22684 | 299 | 20828 | 304 | 23479 | 302 |
| 9月29日 | 22385 | 549 | 20524 | 495 | 23177 | 779 |
| 9月28日 | 21836 | 581 | 20029 | 447 | 22398 | 651 |
| 9月27日 | 21255 | 611 | 19582 | 692 | 21747 | 526 |
| 9月26日 | 20644 | 408 | 18890 | 513 | 21221 | 511 |
| 9月25日 | 20236 | 420 | 18377 | 239 | 20710 | 382 |
| 9月21日 | 19816 | 371 | 18138 | 304 | 20328 | 395 |
| 9月20日 | 19445 | 217 | 17834 | 210 | 19933 | 220 |
| 9月19日 | 19228 | 223 | 17624 | 208 | 19713 | 234 |
| 9月17日 | 19005 | 212 | 17416 | 152 | 19479 | 255 |
| 9月16日 | 18793 | 195 | 17264 | 198 | 19224 | 231 |
| 9月15日 | 18598 | 179 | 17066 | 198 | 18993 | 140 |
| 9月14日 | 18419 | 188 | 16868 | 134 | 18853 | 178 |
| 9月13日 | 18231 | 71 | 16734 | 53 | 18675 | 67 |
| 9月10日 | 18160 | 25 | 16681 | 40 | 18608 | 17 |
主产棉区10月份棉价变动情况
| 地区 | 10月15日 | 当日棉价变动 | 10月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 25532 | 24894 | 24419 | 24177 | 23638 | 22246 | 270 | 257 | 254 | 255 | 227 | 1415 | 1508 | 1493 | 1450 | 1418 |
| 安徽 | 24593 | 24212 | 24050 | 23348 | 21900 | 225 | 267 | 260 | 213 | 300 | 1815 | 1725 | 1745 | 1563 | 1950 | |
| 广东 | 25750 | 25450 | 25100 | 24950 | 24325 | 22750 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1600 | 1600 |
| 河北 | 26290 | 26025 | 25319 | 25103 | 24206 | 22571 | 283 | 263 | 250 | 256 | 171 | 1988 | 1938 | 1938 | 1567 | 1517 |
| 河南 | 25687 | 25286 | 24525 | 24300 | 23707 | 22100 | 472 | 406 | 387 | 343 | 120 | 1572 | 1294 | 1275 | 1314 | 1040 |
| 湖北 | 24900 | 24501 | 23979 | 23771 | 23256 | 21900 | 244 | 172 | 157 | 100 | 90 | 1465 | 1186 | 1157 | 1150 | 1360 |
| 湖南 | 24900 | 24745 | 24367 | 24235 | 23400 | 22050 | 245 | 234 | 235 | 200 | 200 | 1595 | 1567 | 1560 | 1250 | 1250 |
| 江苏 | 25270 | 24880 | 24530 | 24247 | 23825 | 22277 | 392 | 422 | 400 | 467 | 370 | 1317 | 1793 | 1775 | 1692 | 1570 |
| 辽宁 | 24600 | 24400 | 24200 | 23600 | 22300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | |
| 山东 | 25150 | 24765 | 24288 | 24020 | 23537 | 22335 | 120 | 109 | 118 | 75 | 117 | 1366 | 1425 | 1413 | 1442 | 1376 |
| 山西 | 24700 | 24350 | 24200 | 23600 | 22350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
| 陕西 | 24813 | 24570 | 24433 | 23800 | 22580 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | |
| 江西 | 24800 | 24500 | 24350 | 23750 | 22150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1900 | 1900 | 1900 | 1700 | 1700 | |
| 浙江 | 26400 | 25700 | 24910 | 24750 | 23700 | 22100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 |
| 重庆 | 25400 | 25200 | 24800 | 24600 | 23800 | 22400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 |
| 福建 | 25200 | 24800 | 24600 | 23800 | 22400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1100 | 1100 | |
| 四川 | 25300 | 25100 | 24700 | 24550 | 23700 | 300 | 300 | 300 | 200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 0 | ||
| 甘肃 | 24100 | 23900 | 23800 | 23200 | 300 | 300 | 300 | 200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 0 | |||
| 新疆 | 25000 | 24800 | 24550 | 24400 | 23500 | 22500 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn