| 日期 | 229级 | +- | 328级 | +- | 428级 | +- | 527级 | +- |
| 9月28日 | 22571 | 113 | 22146 | 114 | 21698 | 88 | 20791 | 114 |
| 9月27日 | 22458 | 422 | 22032 | 421 | 21610 | 418 | 20677 | 414 |
| 9月26日 | 22036 | 1205 | 21611 | 1208 | 21192 | 1200 | 20263 | 1211 |
| 9月25日 | 20831 | 492 | 20403 | 486 | 19992 | 482 | 19052 | 483 |
| 9月21日 | 20339 | 315 | 19917 | 309 | 19510 | 310 | 18569 | 311 |
| 9月20日 | 20024 | 301 | 19608 | 305 | 19200 | 303 | 18258 | 302 |
| 9月19日 | 19723 | 208 | 19303 | 209 | 18897 | 209 | 17956 | 207 |
| 9月17日 | 19515 | 204 | 19094 | 206 | 18688 | 208 | 17749 | 204 |
| 9月16日 | 19311 | 102 | 18888 | 105 | 18480 | 105 | 17545 | 103 |
| 9月15日 | 19209 | 208 | 18783 | 210 | 18375 | 211 | 17442 | 210 |
| 9月14日 | 19001 | 273 | 18573 | 283 | 18164 | 285 | 17232 | 275 |
| 9月13日 | 18728 | 99 | 18290 | 99 | 17879 | 101 | 16957 | 98 |
| 9月10日 | 18629 | 23 | 18191 | 23 | 17778 | 27 | 16859 | 23 |
| 9月9日 | 18606 | 18 | 18168 | 18 | 17751 | 20 | 16836 | 21 |
| 9月8日 | 18588 | 21 | 18150 | 21 | 17731 | 23 | 16815 | 23 |
| 9月7日 | 18567 | 32 | 18129 | 33 | 17708 | 36 | 16792 | 31 |
| 9月6日 | 18535 | 14 | 18096 | 16 | 17672 | 17 | 16761 | 18 |
| 9月3日 | 18521 | 10 | 18080 | 13 | 17655 | 14 | 16743 | 17 |
| 9月2日 | 18511 | 4 | 18067 | 5 | 17641 | 3 | 16726 | 3 |
| 9月1日 | 18507 | 0 | 18062 | -2 | 17638 | -1 | 16723 | -4 |
| 8月31日 | 18507 | -8 | 18064 | -7 | 17639 | -6 | 16727 | -6 |
9月28日部分产棉区棉花到厂参考价
| 地区 | 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 备注 | ||
| 9.28 | 9.27 | ±元 | |||||||
| 安徽蚌埠 | 22600 | 22300 | 21850 | 450 | 22100 | 21500 | 20000 | ||
| 安徽巢湖 | 22400 | 22200 | 21750 | 450 | 22000 | 21400 | 20000 | ||
| 安徽无为 | 22000 | 21300 | 700 | 20700 | 19300 | ||||
| 安徽芜湖 | 22500 | 22000 | 21300 | 700 | 21900 | 21500 | 20000 | ||
| 安徽阜阳 | 22000 | 21700 | 20800 | 900 | 21500 | 21300 | 20000 | ||
| 河北保定 | 26500 | 25500 | 25500 | 0 | 24000 | 22500 | 地产及新疆棉 | ||
| 河北邯郸 | 26000 | 24800 | 24800 | 0 | 22500 | 20800 | 新疆及地产棉 | ||
| 河北衡水 | 26000 | 23000 | 22000 | 1000 | 22000 | 20500 | 新疆地产棉棉 | ||
| 河南邓州 | 25000 | 24000 | 23300 | 23300 | 0 | 22000 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南周口 | 23000 | 22800 | 22800 | 0 | 22700 | 21500 | 20000 | 新疆及地产棉 | |
| 河南林州 | 23000 | 22600 | 400 | 23000 | 22600 | 22100 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南内黄 | 23100 | 22700 | 400 | 23000 | 22700 | 22100 | 新疆及地产棉 | ||
| 河南平顶山 | 22180 | 21900 | 21900 | 19800 | 2100 | 21000 | 国储棉 | ||
| 河南长葛 | 23300 | 22800 | 21300 | 1500 | 22500 | 22000 | |||
| 湖北钟祥 | 22000 | 19000 | 3000 | 20000 | 19900 | 18900 | |||
| 湖北孝感 | 22000 | 21500 | 21500 | 0 | 21000 | 20000 | |||
| 湖北荆州 | 21500 | 21500 | 0 | 21000 | |||||
| 湖北枣阳 | 22400 | 22500 | -100 | 21900 | |||||
| 湖南益阳 | 21500 | 19000 | 2500 | 21400 | 21000 | 20500 | |||
| 江苏盐城 | 22000 | 22000 | 0 | 21800 | 21500 | 22100 | 新疆及地产棉 | ||
| 江苏常熟 | 23500 | 23000 | 22200 | 800 | 22700 | 21800 | 20400 | 山东棉 | |
| 江苏大丰 | 22000 | 21500 | 21000 | 500 | 21000 | 20800 | 18900 | ||
| 江苏泰州 | 22400 | 22200 | 22000 | 22000 | 0 | 21600 | |||
| 江苏南通 | 22000 | 21800 | 200 | 21800 | 21400 | 20300 | 地产棉 | ||
| 江苏苏丰 | 24900 | 24800 | 23800 | 20200 | 3600 | 23000 | |||
| 山东菏泽 | 24500 | 22100 | 20800 | 1300 | 22000 | 20700 | |||
| 山东济宁 | 22700 | 22350 | 22100 | 20800 | 1300 | 21250 | 山东棉 | ||
| 山东武城 | 22500 | 22200 | 22200 | 0 | 21600 | 20000 | 新疆及地产棉 | ||
| 山东高密 | 23300 | 23000 | 22700 | 300 | 22400 | 22000 | 滨州棉 | ||
| 陕西咸阳 | 23800 | 23500 | 22900 | 600 | 23100 | 22150 | 新疆棉 | ||
| 陕西西安 | 23600 | 23300 | 22700 | 600 | 23000 | 22000 | 新疆棉 | ||
| 四川射洪 | 20400 | 20200 | 18600 | 1600 | 20100 | 19800 | |||
| 四川江油 | 22500 | 22200 | 20800 | 1400 | 21500 | 20000 | 巴楚阿克苏棉 | ||
| 四川大英 | 22500 | 22200 | 20800 | 1400 | 巴楚阿克苏棉 | ||||
| 浙江宁波 | 25500 | 24500 | 23800 | 23000 | 800 | 23500 | 22700 | 新疆及内地棉 | |
| 浙江象山 | 25500 | 24500 | 23800 | 23000 | 800 | 23500 | 22700 | 新疆及内地棉 | |
9月28日籽棉收购行情
| 时间 | 地区 | 籽棉价格 | 等级 | 衣分(%) | 水分(%) | 加工费(元/吨) | 棉籽价格 | 折皮棉(元/担) | 折皮棉(元/吨) |
| 10-9-28 | 三级平均 | 4.90 | 3 | 38.54 | 14.1 | 492 | 1.48 | 1059 | 21170 |
| 10-9-27 | 三级平均 | 4.83 | 3 | 38.19 | 14.1 | 510 | 1.46 | 1054 | 21090 |
| 09-9-28 | 三级平均 | 3.01 | 3 | 38.08 | 12.3 | 522 | 1.09 | 639 | 12779 |
| 10-9-28 | 湖北枝江 | 5.3 | 3 | 39 | 15 | 500 | 1.4 | 1165 | 23300 |
| 10-9-28 | 湖北枝江 | 5.15 | 4 | 39 | 15 | 500 | 1.4 | 1127 | 22531 |
| 10-9-28 | 湖北枝江 | 4.9 | 5 | 37 | 15 | 500 | 1.4 | 1111 | 22219 |
| 10-9-28 | 湖北枝江 | 3.8 | 6 | 33 | 15 | 500 | 1.4 | 892 | 17845 |
| 10-9-28 | 河北冀州 | 5.1 | 3 | 38 | 18 | 300 | 1.45 | 1121 | 22411 |
| 10-9-28 | 河北冀州 | 4.9 | 4 | 37 | 18 | 300 | 1.45 | 1092 | 21849 |
| 10-9-28 | 河北故城 | 5.3 | 3 | 38 | 18 | 300 | 1.46 | 1172 | 23431 |
| 10-9-28 | 河北故城 | 5 | 4 | 37 | 18 | 300 | 1.45 | 1119 | 22389 |
| 10-9-28 | 河北威县 | 5.1 | 4 | 38 | 14 | 500 | 1.68 | 1093 | 21860 |
| 10-9-28 | 河北威县 | 5 | 5 | 37 | 15 | 500 | 1.68 | 1090 | 21806 |
| 10-9-28 | 河北广宗 | 5.12 | 4 | 39 | 11 | 500 | 1.68 | 1075 | 21501 |
| 10-9-28 | 河北广宗 | 5.05 | 5 | 38 | 14 | 500 | 1.68 | 1080 | 21597 |
| 10-9-28 | 天津宝坻 | 5.24 | 4 | 39 | 16 | 500 | 1.65 | 1111 | 22210 |
| 10-9-28 | 天津宝坻 | 5.13 | 4 | 38 | 16 | 500 | 1.65 | 1106 | 22116 |
| 10-9-28 | 河北永清 | 5.18 | 4 | 39 | 15 | 500 | 1.68 | 1090 | 21809 |
| 10-9-28 | 河北永清 | 5.05 | 4 | 38 | 15 | 500 | 1.68 | 1080 | 21597 |
| 10-9-28 | 山西运城 | 4.7 | 5 | 36 | 15 | 500 | 1.7 | 1028 | 20567 |
| 10-9-28 | 山西运城 | 4.8 | 4 | 37 | 13 | 500 | 1.7 | 1033 | 20657 |
| 10-9-28 | 陕西渭南 | 4.65 | 428 | 37 | 18 | 500 | 1.4 | 1043 | 20868 |
| 10-9-28 | 陕西渭南 | 4.56 | 527 | 36 | 18 | 500 | 1.4 | 1043 | 20856 |
| 10-9-28 | 陕西蒲城 | 4.64 | 428 | 37 | 18 | 500 | 1.4 | 1041 | 20814 |
| 10-9-28 | 陕西蒲城 | 4.5 | 527 | 35 | 18 | 500 | 1.4 | 1051 | 21014 |
| 10-9-28 | 安徽阜阳 | 4.8 | 3 | 39 | 15 | 500 | 1.5 | 1021 | 20423 |
| 10-9-28 | 安徽阜阳 | 4.7 | 4 | 38 | 15 | 500 | 1.5 | 1017 | 20342 |
| 10-9-28 | 安徽阜阳 | 4.6 | 4 | 37 | 15 | 500 | 1.5 | 1013 | 20257 |
| 10-9-28 | 安徽阜阳 | 4.5 | 5 | 36 | 15 | 500 | 1.5 | 1008 | 20167 |
| 10-9-28 | 江苏大丰 | 4.7 | 3 | 39 | 14 | 500 | 1.55 | 988 | 19754 |
| 10-9-28 | 江苏大丰 | 4.55 | 3 | 38 | 14 | 500 | 1.55 | 969 | 19389 |
| 10-9-28 | 江苏大丰 | 4.45 | 429 | 38 | 15 | 500 | 1.52 | 948 | 18961 |
| 10-9-28 | 江苏大丰 | 4.2 | 527 | 35 | 15 | 500 | 1.45 | 956 | 19114 |
| 10-9-28 | 江西彭泽 | 4.8 | 3 | 38.8 | 13 | 500 | 1.43 | 1037 | 20731 |
| 10-9-28 | 江西永修 | 4.78 | 3 | 38.7 | 13 | 500 | 1.44 | 1032 | 20641 |
| 10-9-28 | 江西都昌 | 4.75 | 3 | 38.7 | 13 | 400 | 1.43 | 1021 | 20418 |
| 10-9-28 | 江西九江 | 4.77 | 3 | 38.9 | 13 | 400 | 1.45 | 1018 | 20369 |
| 10-9-28 | 江苏兴化 | 4.65 | 3 | 39 | 15 | 500 | 1.55 | 975 | 19497 |
| 10-9-28 | 江苏兴化 | 4.55 | 3 | 38 | 15 | 500 | 1.55 | 969 | 19389 |
| 10-9-28 | 江苏兴化 | 4.45 | 429 | 37 | 15 | 500 | 1.52 | 969 | 19378 |
| 10-9-28 | 江苏兴化 | 4.1 | 527 | 35 | 15 | 500 | 1.45 | 927 | 18543 |
| 10-9-28 | 湖北公安 | 5 | 4 | 37.5 | 13 | 500 | 1.4 | 1125 | 22500 |
| 10-9-28 | 湖南澧县 | 4.85 | 4.3 | 37 | 15 | 500 | 1.4 | 1097 | 21949 |
| 10-9-28 | 湖南桃源 | 4.8 | 4.3 | 37 | 15 | 500 | 1.4 | 1084 | 21678 |
| 10-9-28 | 湖南安乡 | 4.6 | 4.7 | 37 | 15 | 500 | 1.4 | 1030 | 20597 |
| 10-9-28 | 江苏大丰 | 5.1 | 3 | 39 | 11 | 600 | 1.45 | 1111 | 22218 |
| 10-9-28 | 江苏大丰 | 5 | 3 | 39 | 12 | 600 | 1.45 | 1085 | 21705 |
| 10-9-28 | 江苏大丰 | 4.9 | 429 | 38 | 13 | 600 | 1.35 | 1099 | 21984 |
| 10-9-28 | 江苏大丰 | 4.7 | 527 | 36 | 15 | 600 | 1.25 | 1113 | 22267 |
| 10-9-28 | 安徽巢湖 | 4.8 | 3 | 38 | 13 | 500 | 1.43 | 1055 | 21097 |
| 10-9-28 | 安徽巢湖 | 4.6 | 4 | 37 | 15 | 500 | 1.43 | 1025 | 20495 |
| 10-9-28 | 安徽巢湖 | 4.4 | 5 | 35 | 17 | 500 | 1.4 | 1022 | 20443 |
| 10-9-28 | 山东巨野 | 5.1 | 4 | 39 | 12 | 500 | 1.55 | 1090 | 21805 |
| 10-9-28 | 山东成武 | 5.3 | 3 | 39 | 12 | 500 | 1.65 | 1126 | 22518 |
| 10-9-28 | 山东金乡 | 5.3 | 3 | 39 | 12 | 500 | 1.66 | 1124 | 22487 |
| 10-9-28 | 山东曹县 | 5.05 | 3 | 38 | 12 | 500 | 1.53 | 1104 | 22086 |
| 10-9-28 | 湖北潜江 | 5 | 3 | 40 | 12 | 600 | 1.42 | 1067 | 21340 |
| 10-9-28 | 湖北潜江 | 4.85 | 4 | 38 | 12 | 600 | 1.42 | 1075 | 21493 |
| 10-9-28 | 湖北潜江 | 4.75 | 4 | 37 | 12 | 600 | 1.42 | 1072 | 21440 |
| 10-9-28 | 湖北潜江 | 4.55 | 5 | 36 | 12 | 600 | 1.42 | 1041 | 20829 |
| 10-9-28 | 湖北天门 | 5 | 3 | 38 | 13 | 500 | 1.4 | 1112 | 22247 |
| 10-9-28 | 湖北仙桃 | 4.9 | 3 | 38 | 15 | 500 | 1.4 | 1086 | 21721 |
| 10-9-28 | 湖北云梦 | 4.9 | 3 | 38 | 18 | 500 | 1.4 | 1086 | 21721 |
| 10-9-28 | 湖北京山 | 4.1 | 3 | 38 | 15 | 500 | 1.4 | 876 | 17511 |
| 10-9-28 | 新疆博乐 | 5.5 | 4 | 40 | 8 | 340 | 1.5 | 1167 | 23340 |
| 10-9-28 | 新疆奎屯 | 5.5 | 4 | 41 | 7 | 320 | 1.4 | 1156 | 23120 |
| 10-9-28 | 新疆石河子 | 5.5 | 4 | 40 | 7.5 | 345 | 1.45 | 1175 | 23495 |
| 10-9-28 | 新疆玛纳斯 | 5.6 | 4 | 40 | 7.5 | 340 | 1.5 | 1192 | 23840 |
| 10-9-28 | 安徽池州 | 5 | 429 | 39 | 16 | 700 | 1.26 | 1120 | 22399 |
| 10-9-28 | 安徽居巢 | 4.8 | 3 | 38 | 14 | 500 | 1.5 | 1043 | 20868 |
| 10-9-28 | 安徽居巢 | 4.7 | 4 | 37 | 15 | 500 | 1.5 | 1040 | 20797 |
| 10-9-28 | 安徽居巢 | 4.5 | 5 | 35 | 16 | 500 | 1.46 | 1040 | 20791 |
| 10-9-28 | 山东武城 | 5.2 | 2 | 39 | 17 | 600 | 1.75 | 1090 | 21792 |
| 10-9-28 | 山东武城 | 5.15 | 3 | 39 | 17 | 600 | 1.7 | 1085 | 21692 |
| 10-9-28 | 山东武城 | 5.1 | 4 | 38 | 17 | 600 | 1.65 | 1103 | 22058 |
| 10-9-28 | 山东武城 | 4.9 | 5 | 38 | 17 | 600 | 1.6 | 1058 | 21168 |
| 10-9-28 | 湖南益阳 | 4.85 | 3 | 38 | 15 | 500 | 1.4 | 1073 | 21458 |
| 10-9-28 | 湖南益阳 | 4.8 | 4 | 37 | 16 | 500 | 1.4 | 1084 | 21678 |
| 10-9-28 | 湖南益阳 | 4.65 | 5 | 37 | 18 | 500 | 1.4 | 1043 | 20868 |
| 10-9-28 | 湖南益阳 | 4.5 | 6 | 36 | 18 | 500 | 1.4 | 1026 | 20522 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn