| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 9月26日 | 20644 | 408 | 18890 | 513 | 21221 | 511 |
| 9月25日 | 20236 | 420 | 18377 | 239 | 20710 | 382 |
| 9月21日 | 19816 | 371 | 18138 | 304 | 20328 | 395 |
| 9月20日 | 19445 | 217 | 17834 | 210 | 19933 | 220 |
| 9月19日 | 19228 | 223 | 17624 | 208 | 19713 | 234 |
| 9月17日 | 19005 | 212 | 17416 | 152 | 19479 | 255 |
| 9月16日 | 18793 | 195 | 17264 | 198 | 19224 | 231 |
| 9月15日 | 18598 | 179 | 17066 | 198 | 18993 | 140 |
| 9月14日 | 18419 | 188 | 16868 | 134 | 18853 | 178 |
| 9月13日 | 18231 | 71 | 16734 | 53 | 18675 | 67 |
| 9月10日 | 18160 | 25 | 16681 | 40 | 18608 | 17 |
| 9月9日 | 18135 | 25 | 16641 | 3 | 18591 | 8 |
| 9月8日 | 18110 | 33 | 16638 | 41 | 18583 | 31 |
| 9月7日 | 18077 | 39 | 16597 | 19 | 18552 | 34 |
| 9月6日 | 18038 | 21 | 16578 | 26 | 18518 | 18 |
| 9月3日 | 18017 | 5 | 16552 | 4 | 18500 | 4 |
| 9月2日 | 18012 | 10 | 16548 | 8 | 18498 | 11 |
| 9月1日 | 18002 | -3 | 16540 | -4 | 18487 | -3 |
| 8月31日 | 18005 | -13 | 16544 | -6 | 18490 | -21 |
主产棉区9月份棉价变动情况
| 地区 | 9月26日 | 当日棉价变动 | 9月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 21602 | 21221 | 20850 | 20644 | 20120 | 18890 | 511 | 412 | 408 | 476 | 513 | 2731 | 2664 | 2639 | 2517 | 2346 |
| 安徽 | 21048 | 20820 | 20675 | 20210 | 18850 | 475 | 467 | 500 | 700 | 500 | 2573 | 2660 | 2695 | 2627 | 2290 | |
| 广东 | 21500 | 21300 | 21000 | 20850 | 20325 | 19050 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 2800 | 2700 | 2650 | 2425 | 2100 |
| 河北 | 21550 | 21220 | 20906 | 20703 | 20117 | 18926 | 417 | 387 | 388 | 223 | 472 | 2760 | 2737 | 2702 | 2524 | 2426 |
| 河南 | 21520 | 21200 | 20894 | 20625 | 20079 | 18840 | 514 | 463 | 412 | 443 | 420 | 2646 | 2661 | 2580 | 2536 | 2350 |
| 湖北 | 21200 | 21007 | 20707 | 20514 | 20019 | 18860 | 543 | 471 | 443 | 575 | 580 | 2501 | 2612 | 2540 | 2391 | 2226 |
| 湖南 | 21100 | 21050 | 20800 | 20380 | 20100 | 18750 | 350 | 500 | 250 | 400 | 400 | 2550 | 2567 | 2280 | 2500 | 2100 |
| 江苏 | 21620 | 21322 | 20892 | 20683 | 20217 | 18827 | 575 | 420 | 411 | 542 | 460 | 2809 | 2667 | 2667 | 2542 | 2310 |
| 辽宁 | 20900 | 20700 | 20500 | 20000 | 19000 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 2600 | 2600 | 2500 | 2400 | 2400 | |
| 山东 | 21510 | 21205 | 20833 | 20642 | 20020 | 18987 | 460 | 355 | 382 | 425 | 700 | 2753 | 2695 | 2686 | 2541 | 2481 |
| 山西 | 21050 | 20700 | 20550 | 20017 | 19000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 2600 | 2550 | 2600 | 2434 | 2300 | |
| 陕西 | 20913 | 20610 | 20467 | 20000 | 18780 | 200 | 300 | 334 | 360 | 280 | 2403 | 2380 | 2467 | 2310 | 2130 | |
| 江西 | 21000 | 20700 | 20550 | 20050 | 18950 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 2600 | 2600 | 2550 | 2450 | 2400 | |
| 浙江 | 22100 | 21600 | 21010 | 20850 | 20500 | 19460 | 600 | 300 | 300 | 575 | 400 | 3100 | 2710 | 2650 | 2700 | 2450 |
| 重庆 | 21700 | 21500 | 21000 | 20800 | 20300 | 19000 | 700 | 450 | 400 | 500 | 600 | 2900 | 2650 | 2600 | 2500 | 2000 |
| 福建 | 21300 | 21000 | 20800 | 20200 | 18950 | 500 | 400 | 350 | 400 | 600 | 2700 | 2650 | 2600 | 2400 | 2100 | |
| 四川 | 21500 | 21300 | 21000 | 20800 | 20200 | 550 | 450 | 400 | 400 | 0 | 2700 | 2650 | 2600 | 2300 | 0 | |
| 甘肃 | 20700 | 20500 | 20300 | 19700 | 400 | 400 | 300 | 200 | 0 | 2500 | 2500 | 2400 | 2200 | 0 | ||
| 新疆 | 21200 | 21000 | 20750 | 20600 | 20000 | 19000 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 2650 | 2700 | 2700 | 2350 | 2250 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn