| 日期 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 | CC Index | 涨 跌 |
| (328)指数 | (元/吨) | (527)指数 | (元/吨) | (229)指数 | (元/吨) | |
| 9月13日 | 18231 | 71 | 16734 | 53 | 18675 | 67 |
| 9月10日 | 18160 | 25 | 16681 | 40 | 18608 | 17 |
| 9月9日 | 18135 | 25 | 16641 | 3 | 18591 | 8 |
| 9月8日 | 18110 | 33 | 16638 | 41 | 18583 | 31 |
| 9月7日 | 18077 | 39 | 16597 | 19 | 18552 | 34 |
| 9月6日 | 18038 | 21 | 16578 | 26 | 18518 | 18 |
| 9月3日 | 18017 | 5 | 16552 | 4 | 18500 | 4 |
| 9月2日 | 18012 | 10 | 16548 | 8 | 18498 | 11 |
| 9月1日 | 18002 | -3 | 16540 | -4 | 18487 | -3 |
| 8月31日 | 18005 | -13 | 16544 | -6 | 18490 | -21 |
| 8月30日 | 18018 | -7 | 16550 | -7 | 18511 | -5 |
| 8月27日 | 18025 | -15 | 16557 | -3 | 18516 | -10 |
| 8月26日 | 18040 | -14 | 16560 | -18 | 18526 | -12 |
| 8月25日 | 18054 | -7 | 16578 | -6 | 18538 | -6 |
| 8月24日 | 18061 | -20 | 16584 | -44 | 18544 | -20 |
| 8月23日 | 18081 | -48 | 16628 | -40 | 18564 | -44 |
| 8月20日 | 18129 | -9 | 16668 | -1 | 18608 | -9 |
主产棉区9月份棉价变动情况
| 地区 | 9月13日 | 当日棉价变动 | 9月份棉价变动 | |||||||||||||
| 129 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | 229 | 329 | 328 | 429 | 527 | |
| 全国 | 18935 | 18675 | 18414 | 18231 | 17816 | 16734 | 67 | 73 | 71 | 42 | 53 | 185 | 228 | 226 | 213 | 190 |
| 安徽 | 18628 | 18317 | 18205 | 17813 | 16810 | 50 | 67 | 150 | 100 | 100 | 153 | 157 | 225 | 230 | 250 | |
| 广东 | 19025 | 18750 | 18550 | 18450 | 18075 | 17100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | 250 | 250 | 175 | 150 |
| 河北 | 18905 | 18703 | 18448 | 18273 | 17804 | 16886 | 50 | 75 | 50 | 55 | 186 | 243 | 279 | 272 | 211 | 386 |
| 河南 | 18967 | 18749 | 18419 | 18245 | 17714 | 16620 | 29 | 50 | 50 | 43 | 0 | 195 | 186 | 200 | 171 | 130 |
| 湖北 | 18900 | 18707 | 18408 | 18257 | 17736 | 16714 | 28 | 33 | 57 | 12 | 20 | 201 | 313 | 283 | 108 | 80 |
| 湖南 | 18850 | 18725 | 18383 | 18250 | 17800 | 16800 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 225 | 150 | 150 | 200 | 150 |
| 江苏 | 18930 | 18707 | 18442 | 18278 | 17922 | 16728 | 75 | 40 | 67 | 25 | 50 | 194 | 217 | 262 | 247 | 211 |
| 辽宁 | 18450 | 18250 | 18150 | 17750 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| 山东 | 18835 | 18589 | 18353 | 18115 | 17703 | 16644 | 80 | 125 | 93 | 50 | 28 | 137 | 215 | 159 | 224 | 138 |
| 山西 | 18750 | 18500 | 18350 | 17850 | 16900 | 200 | 150 | 133 | 167 | 100 | 300 | 350 | 400 | 267 | 200 | |
| 陕西 | 18788 | 18470 | 18333 | 17820 | 16760 | 125 | 120 | 133 | 60 | 40 | 278 | 240 | 333 | 130 | 110 | |
| 江西 | 18750 | 18400 | 18300 | 17950 | 16800 | 150 | 100 | 100 | 200 | 100 | 350 | 300 | 300 | 350 | 250 | |
| 浙江 | 19200 | 18900 | 18650 | 18483 | 18200 | 17310 | 100 | 100 | 66 | 100 | 50 | 400 | 350 | 283 | 400 | 300 |
| 重庆 | 19000 | 18800 | 18550 | 18400 | 18000 | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 福建 | 18800 | 18550 | 18400 | 18000 | 17050 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 四川 | 19000 | 18850 | 18600 | 18450 | 18100 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 200 | 0 | |
| 甘肃 | 18300 | 18100 | 18000 | 17600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
| 新疆 | 18500 | 18350 | 18050 | 17900 | 17650 | 16750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn