| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | ||||
| 当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 持仓量 | 变动 | |||||
| TA009 | 7402 | 7474 | 7356 | 7396 | 7426 | 20 | 4912 | 2786 | 29394000 | 28612 | -3990 |
| TA010 | 7744 | 7774 | 7454 | 7600 | 7612 | -94 | 8656 | 6406 | 125036 | 30784 | -2102 |
| TA011 | 7832 | 7858 | 7604 | 7662 | 7704 | -90 | 2642 | 1554 | 48826 | 4876 | -246 |
| TA012 | 7912 | 7936 | 7612 | 7740 | 7800 | -66 | 1646 | 1144 | 84298 | 6470 | -212 |
| TA101 | 8000 | 8036 | 7700 | 7844 | 7886 | -76 | 866622 | 25942 | 24156996 | 263146 | -52638 |
| TA102 | 8082 | 8100 | 7900 | 7916 | 7974 | -64 | 48 | -24 | 8664 | 420 | 2 |
| TA103 | 8178 | 8190 | 7972 | 7988 | 8074 | -46 | 40 | 4 | 14008 | 3280 | 14 |
| TA104 | 8130 | 8130 | 8050 | 8060 | 8068 | -132 | 104 | 88 | 9506 | 2252 | -2 |
| TA105 | 8316 | 8350 | 8016 | 8158 | 8182 | -96 | 4460 | 626 | 37586 | 8330 | -540 |
| TA106 | 8140 | 8140 | 8140 | 8140 | 8140 | -146 | 2 | 2 | 810 | 60 | 0 |
| TA107 | 8452 | 8452 | 8200 | 8250 | 8266 | -100 | 20 | 12 | 1872 | 1122 | -6 |
| TA108 | 8368 | 8368 | 8200 | 8300 | 8290 | -112 | 24 | -38 | 1392 | 40 | -6 |
| 合计 | 8046 | 8067 | 7850 | 7921 | 7952 | -84 | 889176 | 38502 | 53882994 | 349392 | -59726 |
TA101合约当日交易走势
9月9日郑州商品交易所PTA期货成交及持仓排名表
| 名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 金瑞期货 | 52441 | 10179 | 浙江永安 | 16282 | 6025 | 国贸期货 | 19932 | -760 |
| 2 | 大连良运 | 39607 | 19393 | 中粮期货 | 9404 | -140 | 光大期货 | 12492 | -1134 |
| 3 | 金元期货 | 35233 | 9144 | 浙商期货 | 5840 | -2789 | 浙江永安 | 12445 | -2456 |
| 4 | 浙江永安 | 34257 | 9906 | 南华期货 | 5816 | -2296 | 上海金源 | 10394 | -1501 |
| 5 | 中辉期货 | 33180 | 9885 | 国元期货 | 5707 | 862 | 海通期货 | 7962 | 386 |
| 6 | 冠通期货 | 32531 | 12293 | 金瑞期货 | 5362 | 1232 | 国泰君安 | 5829 | -866 |
| 7 | 浙江新华 | 30941 | -8723 | 江苏弘业 | 5073 | -280 | 南华期货 | 5732 | -1893 |
| 8 | 长城伟业 | 25421 | -16574 | 大越期货 | 4999 | 2508 | 中国国际 | 5215 | -782 |
| 9 | 徽商期货 | 24601 | -4315 | 成都倍特 | 4549 | 1098 | 大越期货 | 4634 | -2046 |
| 10 | 上海中期 | 23611 | -1101 | 国贸期货 | 4497 | 642 | 浙商期货 | 4629 | -1371 |
| 11 | 南华期货 | 21573 | 1332 | 长城伟业 | 4471 | -446 | 格林期货 | 4602 | -1013 |
| 12 | 银河期货 | 20502 | 5907 | 银河期货 | 4471 | 42 | 长城伟业 | 4598 | -638 |
| 13 | 浙商期货 | 18200 | -1980 | 经易期货 | 4270 | -341 | 东海期货 | 4486 | -79 |
| 14 | 中国国际 | 17617 | 3375 | 浙江中大 | 4102 | -1408 | 国元期货 | 4391 | -2809 |
| 15 | 浙江中大 | 17549 | 3245 | 国泰君安 | 3746 | 54 | 银河期货 | 4317 | 2118 |
| 16 | 国联期货 | 16690 | 4263 | 国联期货 | 3741 | -900 | 上海浙石 | 4212 | 766 |
| 17 | 金鹏期货 | 16534 | 2006 | 冠通期货 | 3424 | 694 | 浙江中大 | 3909 | -2107 |
| 18 | 海通期货 | 14643 | -3289 | 海通期货 | 3383 | -493 | 中粮期货 | 3680 | -388 |
| 19 | 万达期货 | 13366 | -512 | 光大期货 | 3375 | -400 | 国金期货 | 2628 | -501 |
| 20 | 东证期货 | 12860 | 6158 | 中国国际 | 2860 | -1781 | 新湖期货 | 2268 | 39 |
| 合计 | 501357 | 60592 | 105372 | 1883 | 128355 | -17035 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标:
为A、B、C等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标:
为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标:
为完全开放资讯;
本网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:XXX(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn